読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県秦野市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県秦野市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 6.54 | — | 18 |
| 2026年7月 | — | 6.69 | — |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 秦野市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 秦野市 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 8,800 | — | — | 140.8 | 18 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,955 | 4,303 | −54.6% | 32 |
| 2026年7月 | 1,835 | 4,222 | −56.5% | 41 |
| 2026年6月 | 1,974 | 4,201 | −53.0% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 18 | 950 | −98.1% | 18 |
| 2026年7月 | 26 | 873 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県秦野市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 26 |
| 2026年6月 | 8.42 | 6.69 | +25.9% | 37 |
|---|
| 2026年5月 | 9.05 | 6.65 | +36.2% | 30 |
|---|
| 2026年4月 | — | 6.50 | — | 10 |
|---|
| 2026年3月 | — | 6.65 | — | 20 |
|---|
| 2026年2月 | — | 6.70 | — | 8 |
|---|
| 2026年1月 | — | 6.70 | — | 16 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6.68 | — | 16 |
|---|
| 2025年11月 | — | 6.79 | — | 13 |
|---|
| 2025年10月 | — | 6.88 | — | 14 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6.87 | — | 15 |
|---|
| 2025年8月 | — | 6.87 | — | 11 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6.87 | — | 13 |
|---|
| 2025年6月 | — | 6.74 | — | 22 |
|---|
| 2025年5月 | — | 6.80 | — | 17 |
|---|
| 2025年4月 | — | 6.95 | — | 16 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6.70 | — | 14 |
|---|
| 2025年2月 | — | 6.70 | — | 7 |
|---|
| 2025年1月 | — | 6.91 | — | 8 |
|---|
| 2024年12月 | — | 6.92 | — | 6 |
|---|
| 2024年11月 | — | 6.79 | — | 4 |
|---|
| 2024年10月 | — | 6.90 | — | 7 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6.90 | — | 4 |
|---|
| 2024年8月 | — | 6.94 | — | 7 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.00 | — | 9 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.00 | — | 14 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7.00 | — | 10 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.12 | — | 7 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.00 | — | 7 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7.02 | — | 9 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6.98 | — | 6 |
|---|
| 2023年12月 | — | 6.90 | — | 5 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.08 | — | 9 |
|---|
| 2023年10月 | — | 7.00 | — | 11 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.10 | — | 7 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.05 | — | 4 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 6 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.20 | — | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.10 | — | 6 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.30 | — | 9 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.25 | — | 5 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.27 | — | 4 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.20 | — | 3 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.35 | — | 4 |
|---|
| 2026年7月 |
|---|
| — |
| 8,096 |
| — |
| — | 131.6 |
| 26 |
| 2026年6月 | 5,000 | 8,310 | −39.8% | 76.4 | 134.9 | 37 |
|---|
| 2026年5月 | 4,120 | 8,000 | −48.5% | 75.7 | 142.5 | 30 |
|---|
| 2026年4月 | — | 8,300 | — | — | 136.5 | 10 |
|---|
| 2026年3月 | — | 8,393 | — | — | 136.2 | 20 |
|---|
| 2026年2月 | — | 7,740 | — | — | 133.9 | 8 |
|---|
| 2026年1月 | — | 7,920 | — | — | 140.2 | 16 |
|---|
| 2025年12月 | — | 8,640 | — | — | 137.9 | 16 |
|---|
| 2025年11月 | — | 8,000 | — | — | 140.2 | 13 |
|---|
| 2025年10月 | — | 7,200 | — | — | 130.2 | 14 |
|---|
| 2025年9月 | — | 7,800 | — | — | 139.5 | 15 |
|---|
| 2025年8月 | — | 7,965 | — | — | 140.2 | 11 |
|---|
| 2025年7月 | — | 8,200 | — | — | 139.2 | 13 |
|---|
| 2025年6月 | — | 8,080 | — | — | 147.8 | 22 |
|---|
| 2025年5月 | — | 7,400 | — | — | 134.5 | 17 |
|---|
| 2025年4月 | — | 7,190 | — | — | 126.3 | 16 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7,480 | — | — | 132.2 | 14 |
|---|
| 2025年2月 | — | 8,900 | — | — | 140.2 | 7 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,800 | — | — | 137.2 | 8 |
|---|
| 2024年12月 | — | 8,130 | — | — | 138.2 | 6 |
|---|
| 2024年11月 | — | 8,615 | — | — | 138.5 | 4 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7,980 | — | — | 138.2 | 7 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7,800 | — | — | 131.2 | 4 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,490 | — | — | 129.6 | 7 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,960 | — | — | 131.9 | 9 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,230 | — | — | 125.6 | 14 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7,200 | — | — | 131.9 | 10 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7,685 | — | — | 126.6 | 7 |
|---|
| 2024年3月 | — | 8,480 | — | — | 127.6 | 7 |
|---|
| 2024年2月 | — | 8,010 | — | — | 122.3 | 9 |
|---|
| 2024年1月 | — | 8,490 | — | — | 130.6 | 6 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 122.3 | 5 |
|---|
| 2023年11月 | — | 8,210 | — | — | 125.0 | 9 |
|---|
| 2023年10月 | — | 8,625 | — | — | 132.2 | 11 |
|---|
| 2023年9月 | — | 8,500 | — | — | 124.0 | 7 |
|---|
| 2023年8月 | — | 8,000 | — | — | 125.0 | 4 |
|---|
| 2023年7月 | — | 9,080 | — | — | 123.6 | 6 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7,615 | — | — | 126.6 | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7,955 | — | — | 134.5 | 6 |
|---|
| 2023年4月 | — | 9,000 | — | — | 122.3 | 9 |
|---|
| 2023年3月 | — | 8,940 | — | — | 111.4 | 5 |
|---|
| 2023年2月 | — | 8,930 | — | — | 116.4 | 4 |
|---|
| 2023年1月 | — | 8,225 | — | — | 103.5 | 3 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7,950 | — | — | 114.7 | 4 |
|---|
| 41 |
| 2026年5月 | 1,853 | 4,016 | −53.9% | 55 |
|---|
| 2026年4月 | 1,791 | 3,995 | −55.2% | 50 |
|---|
| 2026年3月 | 1,786 | 3,959 | −54.9% | 49 |
|---|
| 2026年2月 | 1,745 | 3,961 | −55.9% | 46 |
|---|
| 2026年1月 | 1,739 | 3,953 | −56.0% | 45 |
|---|
| 2025年12月 | 1,704 | 3,927 | −56.6% | 44 |
|---|
| 2025年11月 | 1,660 | 3,928 | −57.7% | 39 |
|---|
| 2025年10月 | 1,676 | 3,918 | −57.2% | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 1,680 | 3,915 | −57.1% | 37 |
|---|
| 2025年8月 | 1,680 | 3,911 | −57.0% | 37 |
|---|
| 2025年7月 | 1,680 | 3,912 | −57.1% | 37 |
|---|
| 2025年6月 | 1,596 | 3,842 | −58.5% | 33 |
|---|
| 2025年5月 | — | 3,856 | — | 24 |
|---|
| 2025年4月 | — | 4,010 | — | 1 |
|---|
| 26 |
| 2026年6月 | 37 | 1,167 | −96.8% | 37 |
|---|
| 2026年5月 | 30 | 918 | −96.7% | 30 |
|---|
| 2026年4月 | — | 568 | — | 10 |
|---|
| 2026年3月 | 20 | 907 | −97.8% | 20 |
|---|
| 2026年2月 | 8 | 718 | −98.9% | 8 |
|---|
| 2026年1月 | 16 | 771 | −97.9% | 16 |
|---|
| 2025年12月 | 16 | 857 | −98.1% | 16 |
|---|
| 2025年11月 | 13 | 906 | −98.6% | 13 |
|---|
| 2025年10月 | 14 | 948 | −98.5% | 14 |
|---|
| 2025年9月 | 15 | 962 | −98.4% | 15 |
|---|
| 2025年8月 | 11 | 805 | −98.6% | 11 |
|---|
| 2025年7月 | 13 | 912 | −98.6% | 13 |
|---|
| 2025年6月 | 22 | 1,014 | −97.8% | 22 |
|---|
| 2025年5月 | 17 | 1,029 | −98.3% | 17 |
|---|
| 2025年4月 | 16 | 1,279 | −98.7% | 16 |
|---|
| 2025年3月 | 14 | 659 | −97.9% | 14 |
|---|
| 2025年2月 | 7 | 626 | −98.9% | 7 |
|---|
| 2025年1月 | 8 | 639 | −98.7% | 8 |
|---|
| 2024年12月 | 6 | 588 | −99.0% | 6 |
|---|
| 2024年11月 | 4 | 670 | −99.4% | 4 |
|---|
| 2024年10月 | 7 | 735 | −99.0% | 7 |
|---|
| 2024年9月 | 4 | 684 | −99.4% | 4 |
|---|
| 2024年8月 | 7 | 602 | −98.8% | 7 |
|---|
| 2024年7月 | 9 | 725 | −98.8% | 9 |
|---|
| 2024年6月 | 14 | 688 | −98.0% | 14 |
|---|
| 2024年5月 | 10 | 711 | −98.6% | 10 |
|---|
| 2024年4月 | 7 | 590 | −98.8% | 7 |
|---|
| 2024年3月 | 7 | 444 | −98.4% | 7 |
|---|
| 2024年2月 | 9 | 434 | −97.9% | 9 |
|---|
| 2024年1月 | 6 | 446 | −98.7% | 6 |
|---|
| 2023年12月 | 5 | 429 | −98.8% | 5 |
|---|
| 2023年11月 | 9 | 512 | −98.2% | 9 |
|---|
| 2023年10月 | 11 | 671 | −98.4% | 11 |
|---|
| 2023年9月 | 7 | 401 | −98.3% | 7 |
|---|
| 2023年8月 | 4 | 263 | −98.5% | 4 |
|---|
| 2023年7月 | 6 | 313 | −98.1% | 6 |
|---|
| 2023年6月 | 7 | 276 | −97.5% | 7 |
|---|
| 2023年5月 | 6 | 340 | −98.2% | 6 |
|---|
| 2023年4月 | 9 | 182 | −95.1% | 9 |
|---|
| 2023年3月 | 5 | 182 | −97.3% | 5 |
|---|
| 2023年2月 | 4 | 191 | −97.9% | 4 |
|---|
| 2023年1月 | 3 | 186 | −98.4% | 3 |
|---|
| 2022年12月 | 4 | 190 | −97.9% | 4 |
|---|