読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報をもとに、エリアごとの市場観測件数と月次レポートを公開しています。 個別の取引記録ではなく、月次で集計した派生統計です。最新の集計月は2026年7月です。
| エリア | 一棟収益 | 戸建 | 土地 | |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | — | — | — |
| 中央区 | — | — | — |
|---|
| 港区 | 39件 | — | 43件 |
|---|
| 新宿区 | 81件 | 62件 | 71件 |
|---|
| 文京区 | 45件 | 37件 | 65件 |
|---|
| 台東区 | 78件 | 45件 | 60件 |
|---|
| 墨田区 | 65件 | 68件 | 62件 |
|---|
| 江東区 | 68件 | 68件 | 49件 |
|---|
| 品川区 | 51件 | 65件 | 88件 |
|---|
| 目黒区 | 39件 | 76件 | 92件 |
|---|
| 大田区 | 123件 | 144件 | 166件 |
|---|
| 世田谷区 | 117件 | 282件 | 282件 |
|---|
| 渋谷区 | 52件 | 51件 | 57件 |
|---|
| 中野区 | 103件 | 68件 | 108件 |
|---|
| 杉並区 | 123件 | 202件 | 183件 |
|---|
| 豊島区 | 90件 | 76件 | 73件 |
|---|
| 北区 | 63件 | 83件 | 79件 |
|---|
| 荒川区 | 47件 | 52件 | 36件 |
|---|
| 板橋区 | 121件 | 161件 | 95件 |
|---|
| 練馬区 | 104件 | 259件 | 180件 |
|---|
| 足立区 | 107件 | 235件 | 141件 |
|---|
| 葛飾区 | 76件 | 164件 | 86件 |
|---|
| 江戸川区 | 75件 | 243件 | 135件 |
|---|
「—」は、そのエリア・物件種別の観測件数が公開基準に満たないことを示します。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。