読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県茂原市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は千葉県茂原市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 茂原市 | 千葉県 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県茂原市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,211 | 2,204 | −45.1% | 140 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,194 | 2,187 | −45.4% | 137 |
| 2026年5月 | 1,145 | 2,191 | −47.7% | 64 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 茂原市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 11 | 2,705 | −99.6% | 11 |
| 2026年6月 | 10 | 3,409 | −99.7% | 10 |
| 2026年5月 | 15 | 3,542 | −99.6% | 15 |
| 2026年4月 | 4 | 2,337 | −99.8% | 4 |
| 2026年3月 | 5 | 2,382 | −99.8% | 5 |
| 2026年2月 | 7 | 2,211 | −99.7% | 7 |
| 2026年1月 | 10 | 1,900 | −99.5% | 10 |
| 2025年12月 | 7 | 2,091 | −99.7% | 7 |
| 2025年11月 | 5 | 2,188 | −99.8% | 5 |
| 2025年10月 | 5 | 2,296 | −99.8% | 5 |
| 2025年9月 | 5 | 2,281 | −99.8% | 5 |
| 2025年8月 | 6 | 1,921 | −99.7% | 6 |
| 2025年7月 | 9 | 2,748 | −99.7% | 9 |
| 2025年6月 | 9 | 2,458 | −99.6% | 9 |
| 2025年5月 | 10 | 2,770 | −99.6% | 10 |
| 2025年4月 | 6 | 2,844 | −99.8% | 6 |
| 2025年3月 | 5 | 2,724 | −99.8% | 5 |
| 2025年2月 | 13 | 1,834 | −99.3% | 13 |
| 2025年1月 | 13 | 1,505 | −99.1% | 13 |
| 2024年12月 | 12 | 1,566 | −99.2% | 12 |
| 2024年11月 | 1 | 753 | −99.9% | 1 |
| 2024年10月 | 1 | 523 | −99.8% | 1 |
| 2024年6月 | 1 | 414 | −99.8% | 1 |
| 2024年4月 | 3 | 831 | −99.6% | 3 |
| 2024年3月 | 3 | 1,013 | −99.7% | 3 |
| 2024年2月 | 1 | 975 | −99.9% | 1 |
| 2024年1月 | 2 | 1,003 | −99.8% | 2 |
| 2023年12月 | 2 | 1,172 | −99.8% | 2 |
| 2023年11月 | 5 | 1,288 | −99.6% | 5 |
| 2023年10月 | 1 | 1,023 | −99.9% | 1 |
| 2023年9月 | 2 | 931 | −99.8% | 2 |
| 2023年8月 | 1 | 793 | −99.9% | 1 |
| 2023年7月 | 3 | 903 | −99.7% | 3 |
| 2023年6月 | 1 | 694 | −99.9% | 1 |
| 2023年5月 | 2 | 900 | −99.8% | 2 |
| 2023年4月 | 1 | 954 | −99.9% | 1 |
| 2023年3月 | 1 | 896 | −99.9% | 1 |
| 2023年2月 | 2 | 775 | −99.7% | 2 |
| 2023年1月 | 1 | 421 | −99.8% | 1 |
| 2022年12月 | 1 | 900 | −99.9% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計