読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市青葉区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市青葉区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市青葉区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 青葉区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 青葉区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 3,790 | 2,800 | +35.4% | 52.2 | 47.4 | 191 |
| 2026年3月 | 3,850 | 2,880 | +33.7% | 54.8 | 46.9 | 223 |
| 2026年2月 | 4,180 | 2,799 | +49.3% | 56.5 | 47.7 | 200 |
| 2026年1月 | 3,790 | 2,780 | +36.3% | 52.0 | 46.8 | 188 |
| 2025年12月 | 3,580 | 2,880 | +24.3% | 50.8 | 46.6 | 215 |
| 2025年11月 | 4,180 | 2,800 | +49.3% | 57.7 | 46.6 | 196 |
| 2025年10月 | 3,980 | 2,780 | +43.2% | 57.8 | 46.3 | 208 |
| 2025年9月 | 3,898 | 2,790 | +39.7% | 51.7 | 45.9 | 190 |
| 2025年8月 | 3,980 | 2,690 | +48.0% | 56.2 | 45.1 | 163 |
| 2025年7月 | 3,680 | 2,950 | +24.7% | 51.7 | 47.1 | 220 |
| 2025年6月 | 3,890 | 2,780 | +39.9% | 52.9 | 45.6 | 185 |
| 2025年5月 | 3,590 | 2,630 | +36.5% | 52.0 | 44.5 | 195 |
| 2025年4月 | 3,580 | 2,580 | +38.8% | 51.4 | 43.3 | 211 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 青葉区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 191 | 5,525 | −96.5% | 191 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 223 | 6,144 | −96.4% | 223 |
| 2026年2月 | 200 | 5,402 | −96.3% | 200 |
| 2026年1月 | 188 | 5,034 | −96.3% | 188 |
| 2025年12月 | 215 | 5,250 | −95.9% | 215 |
| 2025年11月 | 196 | 5,506 | −96.4% | 196 |
| 2025年10月 | 208 | 5,773 | −96.4% | 208 |
| 2025年9月 | 190 | 5,701 | −96.7% | 190 |
| 2025年8月 | 163 | 5,103 | −96.8% | 163 |
| 2025年7月 | 220 | 6,335 | −96.5% | 220 |
| 2025年6月 | 185 | 6,341 | −97.1% | 185 |
| 2025年5月 | 195 | 7,125 | −97.3% | 195 |
| 2025年4月 | 211 | 7,507 | −97.2% | 211 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計