読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都西多摩郡瑞穂町で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年5月です。
件数は東京都西多摩郡瑞穂町で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
東京都西多摩郡瑞穂町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 瑞穂町 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 瑞穂町 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | — | 5,100 | — | — | 186.8 | 1 |
| 2026年4月 | — | 5,350 | — | — | 194.4 | 15 |
| 2026年3月 | — | 4,980 | — | — | 181.8 | 28 |
| 2026年2月 | — | 5,200 | — | — | 189.8 | 23 |
| 2026年1月 | — | 4,999 | — | — | 188.1 | 20 |
| 2025年12月 | — | 5,280 | — | — | 193.7 | 12 |
| 2025年11月 | — | 5,128 | — | — | 188.8 | 27 |
| 2025年10月 | — | 4,980 | — | — | 180.8 | 28 |
| 2025年9月 | — | 4,990 | — | — | 183.8 | 22 |
| 2025年8月 | 2,880 | 4,980 | −42.2% | 99.5 | 182.5 | 34 |
| 2025年7月 | 2,730 | 4,850 | −43.7% | 98.5 | 175.5 | 36 |
| 2025年6月 | 2,830 | 4,780 | −40.8% | 91.6 | 175.5 | 39 |
| 2025年5月 | 2,680 | 4,820 | −44.4% | 91.6 | 175.9 | 37 |
| 2025年4月 | 2,715 | 4,950 | −45.2% | 91.2 | 177.5 | 52 |
| 2024年5月 | — | 5,800 | — | — | 223.1 | 2 |
| 2024年4月 | — | 5,980 | — | — | 229.8 | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 瑞穂町 |
|---|
| 東京都 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年5月 | 1 | 4,812 | −100.0% | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 15 | 5,362 | −99.7% | 15 |
| 2026年3月 | 28 | 5,495 | −99.5% | 28 |
| 2026年2月 | 23 | 6,231 | −99.6% | 23 |
| 2026年1月 | 20 | 7,022 | −99.7% | 20 |
| 2025年12月 | 12 | 7,192 | −99.8% | 12 |
| 2025年11月 | 27 | 7,174 | −99.6% | 27 |
| 2025年10月 | 28 | 6,275 | −99.6% | 28 |
| 2025年9月 | 22 | 7,025 | −99.7% | 22 |
| 2025年8月 | 34 | 6,320 | −99.5% | 34 |
| 2025年7月 | 36 | 6,557 | −99.5% | 36 |
| 2025年6月 | 39 | 6,509 | −99.4% | 39 |
| 2025年5月 | 37 | 6,777 | −99.5% | 37 |
| 2025年4月 | 52 | 10,828 | −99.5% | 52 |
| 2024年5月 | 2 | 1,499 | −99.9% | 2 |
| 2024年4月 | 1 | 1,503 | −99.9% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計