読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都立川市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都立川市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 立川市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 5.00 | — | 22 |
| 2026年6月 | 6.20 | 5.01 | +23.6% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 立川市 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 立川市 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 16,440 | — | — | 257.9 | 22 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 立川市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,724 | 6,172 | −23.5% | 90 |
| 2026年6月 | 4,904 | 6,140 | −20.1% | 88 |
| 2026年5月 | 4,406 | 5,862 | −24.8% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 立川市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 22 | 2,093 | −98.9% | 22 |
| 2026年6月 | 30 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都立川市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 30 |
| 2026年5月 | — | 5.00 | — | 25 |
|---|
| 2026年4月 | — | 4.96 | — | 14 |
|---|
| 2026年3月 | — | 5.08 | — | 23 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5.00 | — | 16 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5.02 | — | 24 |
|---|
| 2025年12月 | — | 5.15 | — | 15 |
|---|
| 2025年11月 | — | 5.15 | — | 15 |
|---|
| 2025年10月 | — | 5.10 | — | 15 |
|---|
| 2025年9月 | — | 5.16 | — | 19 |
|---|
| 2025年8月 | — | 5.15 | — | 12 |
|---|
| 2025年7月 | — | 5.13 | — | 17 |
|---|
| 2025年6月 | — | 5.22 | — | 21 |
|---|
| 2025年5月 | — | 5.22 | — | 21 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5.16 | — | 18 |
|---|
| 2025年3月 | — | 5.01 | — | 11 |
|---|
| 2025年2月 | — | 5.09 | — | 14 |
|---|
| 2025年1月 | — | 5.15 | — | 16 |
|---|
| 2024年12月 | — | 5.09 | — | 13 |
|---|
| 2024年11月 | — | 5.20 | — | 18 |
|---|
| 2024年10月 | — | 5.18 | — | 11 |
|---|
| 2024年9月 | 6.01 | 5.30 | +13.4% | 31 |
|---|
| 2024年8月 | — | 5.43 | — | 16 |
|---|
| 2024年7月 | — | 5.30 | — | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 5.33 | — | 23 |
|---|
| 2024年5月 | — | 5.44 | — | 15 |
|---|
| 2024年4月 | — | 5.40 | — | 15 |
|---|
| 2024年3月 | — | 5.34 | — | 9 |
|---|
| 2024年2月 | — | 5.37 | — | 12 |
|---|
| 2024年1月 | — | 5.30 | — | 23 |
|---|
| 2023年12月 | — | 5.39 | — | 18 |
|---|
| 2023年11月 | — | 5.38 | — | 17 |
|---|
| 2023年10月 | — | 5.30 | — | 19 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 11 |
|---|
| 2023年6月 | — | 5.60 | — | 11 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 9 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 6 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 5 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 8 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 7 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 5 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 11,900 |
| 16,500 |
| −27.9% |
| 159.0 | 253.9 |
| 30 |
| 2026年5月 | — | 16,480 | — | — | 247.6 | 25 |
|---|
| 2026年4月 | — | 17,800 | — | — | 252.2 | 14 |
|---|
| 2026年3月 | — | 15,000 | — | — | 242.0 | 23 |
|---|
| 2026年2月 | — | 16,450 | — | — | 249.9 | 16 |
|---|
| 2026年1月 | — | 16,000 | — | — | 251.6 | 24 |
|---|
| 2025年12月 | — | 15,180 | — | — | 239.3 | 15 |
|---|
| 2025年11月 | — | 15,000 | — | — | 239.7 | 15 |
|---|
| 2025年10月 | — | 15,000 | — | — | 243.0 | 15 |
|---|
| 2025年9月 | — | 14,500 | — | — | 239.3 | 19 |
|---|
| 2025年8月 | — | 14,800 | — | — | 239.7 | 12 |
|---|
| 2025年7月 | — | 14,800 | — | — | 241.7 | 17 |
|---|
| 2025年6月 | — | 14,730 | — | — | 238.7 | 21 |
|---|
| 2025年5月 | — | 14,500 | — | — | 240.0 | 21 |
|---|
| 2025年4月 | — | 13,690 | — | — | 231.1 | 18 |
|---|
| 2025年3月 | — | 15,000 | — | — | 237.4 | 11 |
|---|
| 2025年2月 | — | 15,000 | — | — | 235.4 | 14 |
|---|
| 2025年1月 | — | 15,250 | — | — | 233.4 | 16 |
|---|
| 2024年12月 | — | 14,980 | — | — | 238.0 | 13 |
|---|
| 2024年11月 | — | 14,150 | — | — | 234.4 | 18 |
|---|
| 2024年10月 | — | 15,000 | — | — | 226.4 | 11 |
|---|
| 2024年9月 | 12,261 | 14,000 | −12.4% | 151.1 | 217.2 | 31 |
|---|
| 2024年8月 | — | 13,645 | — | — | 219.5 | 16 |
|---|
| 2024年7月 | — | 13,800 | — | — | 220.8 | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 13,700 | — | — | 219.8 | 23 |
|---|
| 2024年5月 | — | 12,850 | — | — | 216.2 | 15 |
|---|
| 2024年4月 | — | 14,000 | — | — | 213.2 | 15 |
|---|
| 2024年3月 | — | 15,000 | — | — | 210.9 | 9 |
|---|
| 2024年2月 | — | 15,000 | — | — | 207.3 | 12 |
|---|
| 2024年1月 | — | 15,000 | — | — | 209.9 | 23 |
|---|
| 2023年12月 | — | 15,360 | — | — | 208.9 | 18 |
|---|
| 2023年11月 | — | 14,900 | — | — | 209.3 | 17 |
|---|
| 2023年10月 | — | 15,500 | — | — | 219.5 | 19 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 11 |
|---|
| 2023年6月 | — | 13,548 | — | — | 197.7 | 11 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 9 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 6 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 5 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 8 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 7 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 5 |
|---|
| 138 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 3 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 6 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 2 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 2 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7,150 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 8 |
|---|
| 2025年6月 | 4,132 | 5,395 | −23.4% | 30 |
|---|
| 2025年5月 | 3,761 | 6,110 | −38.4% | 61 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 3 |
|---|
| 30 |
| 2026年5月 | 25 | 2,033 | −98.8% | 25 |
|---|
| 2026年4月 | 14 | 1,415 | −99.0% | 14 |
|---|
| 2026年3月 | 23 | 1,925 | −98.8% | 23 |
|---|
| 2026年2月 | 16 | 1,724 | −99.1% | 16 |
|---|
| 2026年1月 | 24 | 1,877 | −98.7% | 24 |
|---|
| 2025年12月 | 15 | 1,877 | −99.2% | 15 |
|---|
| 2025年11月 | 15 | 1,919 | −99.2% | 15 |
|---|
| 2025年10月 | 15 | 2,147 | −99.3% | 15 |
|---|
| 2025年9月 | 19 | 2,074 | −99.1% | 19 |
|---|
| 2025年8月 | 12 | 1,766 | −99.3% | 12 |
|---|
| 2025年7月 | 17 | 1,915 | −99.1% | 17 |
|---|
| 2025年6月 | 21 | 2,038 | −99.0% | 21 |
|---|
| 2025年5月 | 21 | 2,115 | −99.0% | 21 |
|---|
| 2025年4月 | 18 | 2,510 | −99.3% | 18 |
|---|
| 2025年3月 | 11 | 1,575 | −99.3% | 11 |
|---|
| 2025年2月 | 14 | 1,617 | −99.1% | 14 |
|---|
| 2025年1月 | 16 | 1,598 | −99.0% | 16 |
|---|
| 2024年12月 | 13 | 1,509 | −99.1% | 13 |
|---|
| 2024年11月 | 18 | 1,682 | −98.9% | 18 |
|---|
| 2024年10月 | 11 | 1,841 | −99.4% | 11 |
|---|
| 2024年9月 | 31 | 1,645 | −98.1% | 31 |
|---|
| 2024年8月 | 16 | 1,358 | −98.8% | 16 |
|---|
| 2024年7月 | 22 | 1,545 | −98.6% | 22 |
|---|
| 2024年6月 | 23 | 1,570 | −98.5% | 23 |
|---|
| 2024年5月 | 15 | 1,529 | −99.0% | 15 |
|---|
| 2024年4月 | 15 | 1,427 | −98.9% | 15 |
|---|
| 2024年3月 | 9 | 1,239 | −99.3% | 9 |
|---|
| 2024年2月 | 12 | 1,274 | −99.1% | 12 |
|---|
| 2024年1月 | 23 | 1,210 | −98.1% | 23 |
|---|
| 2023年12月 | 18 | 1,228 | −98.5% | 18 |
|---|
| 2023年11月 | 17 | 1,402 | −98.8% | 17 |
|---|
| 2023年10月 | 19 | 1,442 | −98.7% | 19 |
|---|
| 2023年9月 | 11 | 811 | −98.6% | 11 |
|---|
| 2023年8月 | 8 | 447 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2023年7月 | 11 | 610 | −98.2% | 11 |
|---|
| 2023年6月 | 11 | 753 | −98.5% | 11 |
|---|
| 2023年5月 | 9 | 744 | −98.8% | 9 |
|---|
| 2023年4月 | 6 | 450 | −98.7% | 6 |
|---|
| 2023年3月 | 5 | 432 | −98.8% | 5 |
|---|
| 2023年2月 | 8 | 434 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2023年1月 | 7 | 445 | −98.4% | 7 |
|---|
| 2022年12月 | 5 | 457 | −98.9% | 5 |
|---|