読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県大網白里市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は千葉県大網白里市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県大網白里市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 大網白里市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|
| 2026年8月 | 1,201 | 2,232 | −46.2% | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,250 | 2,195 | −43.1% | 54 |
| 2026年6月 | 1,204 | 2,177 | −44.7% | 47 |
| 2026年5月 | — | 2,190 | — | 16 |
| 2026年4月 | — | 2,185 | — | 13 |
| 2026年3月 | — | 2,186 | — | 13 |
| 2026年2月 | — | 2,183 | — | 12 |
| 2026年1月 | — | 2,176 | — | 12 |
| 2025年12月 | — | 2,169 | — | 12 |
| 2025年11月 | — | 2,174 | — | 12 |
| 2025年10月 | — | 2,170 | — | 12 |
| 2025年9月 | — | 2,166 | — | 12 |
| 2025年8月 | — | 2,162 | — | 12 |
| 2025年7月 | — | 2,161 | — | 11 |
| 2025年6月 | — | 2,147 | — | 11 |
| 2025年5月 | — | 2,156 | — | 7 |
| 2025年4月 | — | 2,167 | — | 5 |
| 2025年3月 | — | 2,317 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 大網白里市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1 | 1,979 | −99.9% | 1 |
| 2026年7月 | 4 | 2,705 | −99.9% | 4 |
| 2026年6月 | 9 | 3,409 | −99.7% | 9 |
| 2026年5月 | 4 | 3,542 | −99.9% | 4 |
| 2026年4月 | 2 | 2,337 | −99.9% | 2 |
| 2026年3月 | 4 | 2,382 | −99.8% | 4 |
| 2026年2月 | 1 | 2,211 | −100.0% | 1 |
| 2026年1月 | 1 | 1,900 | −99.9% | 1 |
| 2025年11月 | 5 | 2,188 | −99.8% | 5 |
| 2025年10月 | 4 | 2,296 | −99.8% | 4 |
| 2025年9月 | 3 | 2,281 | −99.9% | 3 |
| 2025年8月 | 4 | 1,921 | −99.8% | 4 |
| 2025年7月 | 3 | 2,748 | −99.9% | 3 |
| 2025年6月 | 4 | 2,458 | −99.8% | 4 |
| 2025年5月 | 9 | 2,770 | −99.7% | 9 |
| 2025年4月 | 3 | 2,844 | −99.9% | 3 |
| 2025年3月 | 4 | 2,724 | −99.9% | 4 |
| 2024年8月 | 1 | 608 | −99.8% | 1 |
| 2024年3月 | 1 | 1,013 | −99.9% | 1 |
| 2024年2月 | 4 | 975 | −99.6% | 4 |
| 2023年11月 | 1 | 1,288 | −99.9% | 1 |
| 2023年6月 | 1 | 694 | −99.9% | 1 |
| 2023年5月 | 1 | 900 | −99.9% | 1 |
| 2023年3月 | 1 | 896 | −99.9% | 1 |
| 2023年2月 | 1 | 775 | −99.9% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計