読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県の59市区町村について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数を公開しています。うち46エリアが公開基準(観測30件以上)を満たしています。最新の集計月は2026年8月です。
6行政区。県内の取引の中心。
単価は安いほど、利回りは高いほど割安。濃い方が上位10%。
| エリア | 一棟収益 | 区分マンション | 戸建 | 土地 | 合計(件) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 期待利回り% | 件数 | 建物㎡単価万円/㎡ | 件数 | 建物坪単価万円/坪 | 件数 | 容積坪単価万円/坪 | ||
| 千葉県全体 | 620 | 7.02 | 1,979 | 34.3 | 3,272 | 104.2 | 1,904 | 24.2 | 7,775 |
| 中央区 | 50(新しいタブで開きます) | 6.75(新しいタブで開きます) | 145(新しいタブで開きます) | 42.4(新しいタブで開きます) | 110(新しいタブで開きます) | 113.3(新しいタブで開きます) | 75(新しいタブで開きます) | 28.5(新しいタブで開きます) | 380 |
| 花見川区 | — | — | 64(新しいタブで開きます) | 21.1(新しいタブで開きます) | 78(新しいタブで開きます) | 97.6(新しいタブで開きます) | 41(新しいタブで開きます) | 40.0(新しいタブで開きます) | 183 |
| 稲毛区 | — | — | 92(新しいタブで開きます) | 20.4(新しいタブで開きます) | 63(新しいタブで開きます) | 114.1(新しいタブで開きます) | 50(新しいタブで開きます) | 33.4(新しいタブで開きます) | 205 |
| 若葉区 | — | — | 30(新しいタブで開きます) | 19.6(新しいタブで開きます) | 117(新しいタブで開きます) | 104.0(新しいタブで開きます) | 38(新しいタブで開きます) | 33.9(新しいタブで開きます) | 185 |
| 緑区 | — | — | — | — | 68(新しいタブで開きます) | 94.5(新しいタブで開きます) | — | — | 68 |
| 美浜区 | — | — | 181(新しいタブで開きます) | 39.2(新しいタブで開きます) | — | — | — | — | 181 |
「—」は、そのエリア・物件種別の観測件数が公開基準(30件)に満たないことを示します。表の数値は各エリアの中央値(外れ値は IQR法で除外)で、種別ページに載る数値と同じものです。上のカードは それを観測件数で加重平均したもので、千葉市全体の中央値では ありません(その粒度の集計は保持していません)。
県内の市町村。
単価は安いほど、利回りは高いほど割安。濃い方が上位10%。
「—」は、そのエリア・物件種別の観測件数が公開基準(30件)に満たないことを示します。表の数値は各エリアの中央値(外れ値は IQR法で除外)で、種別ページに載る数値と同じものです。上のカードは それを観測件数で加重平均したもので、千葉市以外全体の中央値では ありません(その粒度の集計は保持していません)。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。