読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県の72市区町村について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数を公開しています。うち58エリアが公開基準(観測30件以上)を満たしています。最新の集計月は2026年8月です。
10行政区。県内の取引の中心。
単価は安いほど、利回りは高いほど割安。濃い方が上位10%。
| エリア | 一棟収益 | 区分マンション | 戸建 | 土地 | 合計(件) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 期待利回り% | 件数 | 建物㎡単価万円/㎡ | 件数 | 建物坪単価万円/坪 | 件数 | 容積坪単価万円/坪 | ||
| 埼玉県全体 | 667 | 7.09 | 2,473 | 38.2 | 4,509 | 111.2 | 2,286 | 25.9 | 9,935 |
| 西区 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 北区 | — | — | 64(新しいタブで開きます) | 34.2(新しいタブで開きます) | 90(新しいタブで開きます) | 150.6(新しいタブで開きます) | 41(新しいタブで開きます) | 59.6(新しいタブで開きます) | 195 |
| 大宮区 | — | — | 87(新しいタブで開きます) | 77.3(新しいタブで開きます) | 42(新しいタブで開きます) | 177.9(新しいタブで開きます) | 39(新しいタブで開きます) | 80.2(新しいタブで開きます) | 168 |
| 見沼区 | — | — | — | — | 51(新しいタブで開きます) | 133.4(新しいタブで開きます) | 34(新しいタブで開きます) | 37.5(新しいタブで開きます) | 85 |
| 中央区 | — | — | 60(新しいタブで開きます) | 60.1(新しいタブで開きます) | 44(新しいタブで開きます) | 179.2(新しいタブで開きます) | — | — | 104 |
| 桜区 | — | — | 47(新しいタブで開きます) | 34.0(新しいタブで開きます) | 32(新しいタブで開きます) | 124.4(新しいタブで開きます) | — | — | 79 |
| 浦和区 | — | — | 137(新しいタブで開きます) | 82.2(新しいタブで開きます) | 96(新しいタブで開きます) | 180.3(新しいタブで開きます) | 39(新しいタブで開きます) | 98.0(新しいタブで開きます) | 272 |
| 南区 | — | — | 123(新しいタブで開きます) | 51.9(新しいタブで開きます) | 115(新しいタブで開きます) | 165.7(新しいタブで開きます) | 37(新しいタブで開きます) | 88.8(新しいタブで開きます) | 275 |
| 緑区 | — | — | 30(新しいタブで開きます) | 42.7(新しいタブで開きます) | 48(新しいタブで開きます) | 124.7(新しいタブで開きます) | — | — | 78 |
| 岩槻区 | — | — | — | — | 51(新しいタブで開きます) | 106.4(新しいタブで開きます) | 36(新しいタブで開きます) | 31.8(新しいタブで開きます) | 87 |
「—」は、そのエリア・物件種別の観測件数が公開基準(30件)に満たないことを示します。表の数値は各エリアの中央値(外れ値は IQR法で除外)で、種別ページに載る数値と同じものです。上のカードは それを観測件数で加重平均したもので、さいたま市全体の中央値では ありません(その粒度の集計は保持していません)。
県内の市町村。
単価は安いほど、利回りは高いほど割安。濃い方が上位10%。
「—」は、そのエリア・物件種別の観測件数が公開基準(30件)に満たないことを示します。表の数値は各エリアの中央値(外れ値は IQR法で除外)で、種別ページに載る数値と同じものです。上のカードは それを観測件数で加重平均したもので、さいたま市以外全体の中央値では ありません(その粒度の集計は保持していません)。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。