読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県さいたま市北区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県さいたま市北区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 北区 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 北区 | 建物㎡単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,290 | 2,480 | −7.7% | 34.2 | 38.2 | 64 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 北区 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,209 | 2,240 | −1.4% | 366 |
| 2026年7月 | 2,115 | 2,229 | −5.1% | 350 |
| 2026年6月 | 2,137 | 2,208 | −3.2% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 北区 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 64 | 2,473 | −97.4% | 64 |
| 2026年7月 | 101 | 3,322 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県さいたま市北区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 2,480 |
| 2,490 |
| −0.4% |
| 35.2 | 38.9 |
| 101 |
| 2026年6月 | 2,480 | 2,480 | ±0.0% | 34.6 | 38.2 | 115 |
|---|
| 2026年5月 | 2,480 | 2,400 | +3.3% | 33.9 | 37.6 | 110 |
|---|
| 2026年4月 | 2,090 | 2,390 | −12.6% | 32.5 | 36.8 | 73 |
|---|
| 2026年3月 | 2,740 | 2,480 | +10.5% | 40.5 | 37.5 | 82 |
|---|
| 2026年2月 | 2,590 | 2,400 | +7.9% | 39.9 | 37.4 | 62 |
|---|
| 2026年1月 | 2,755 | 2,450 | +12.4% | 41.9 | 37.0 | 65 |
|---|
| 2025年12月 | 2,980 | 2,480 | +20.2% | 41.9 | 38.0 | 70 |
|---|
| 2025年11月 | 2,990 | 2,480 | +20.6% | 41.1 | 37.3 | 67 |
|---|
| 2025年10月 | 2,625 | 2,430 | +8.0% | 39.9 | 36.8 | 90 |
|---|
| 2025年9月 | 2,695 | 2,380 | +13.2% | 38.2 | 36.7 | 64 |
|---|
| 2025年8月 | 2,380 | 2,294 | +3.7% | 37.0 | 35.5 | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 2,680 | 2,400 | +11.7% | 37.4 | 36.9 | 92 |
|---|
| 2025年6月 | 2,480 | 2,380 | +4.2% | 37.0 | 36.5 | 90 |
|---|
| 2025年5月 | 2,090 | 2,298 | −9.1% | 33.6 | 35.5 | 88 |
|---|
| 2025年4月 | 2,230 | 2,280 | −2.2% | 33.5 | 35.0 | 92 |
|---|
| 2025年3月 | 2,418 | 2,300 | +5.1% | 36.6 | 35.8 | 96 |
|---|
| 2025年2月 | 2,980 | 2,980 | ±0.0% | 42.6 | 44.3 | 77 |
|---|
| 2025年1月 | 2,965 | 2,980 | −0.5% | 42.2 | 44.7 | 76 |
|---|
| 2024年12月 | 2,790 | 2,980 | −6.4% | 41.2 | 44.0 | 64 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,180 | — | — | 46.9 | 20 |
|---|
| 2024年10月 | — | 3,180 | — | — | 45.0 | 27 |
|---|
| 2024年9月 | — | 3,180 | — | — | 45.6 | 22 |
|---|
| 2024年8月 | — | 3,085 | — | — | 45.2 | 18 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,180 | — | — | 45.7 | 20 |
|---|
| 2024年6月 | — | 3,280 | — | — | 47.3 | 28 |
|---|
| 2024年5月 | 3,000 | 3,090 | −2.9% | 43.8 | 45.4 | 35 |
|---|
| 2024年4月 | 2,680 | 2,900 | −7.6% | 37.4 | 43.0 | 39 |
|---|
| 2024年3月 | 2,690 | 2,980 | −9.7% | 36.7 | 43.2 | 50 |
|---|
| 2024年2月 | 2,990 | 2,930 | +2.0% | 43.8 | 43.1 | 48 |
|---|
| 2024年1月 | 2,790 | 2,899 | −3.8% | 44.8 | 43.2 | 47 |
|---|
| 2023年12月 | 2,885 | 2,980 | −3.2% | 43.7 | 43.8 | 49 |
|---|
| 2023年11月 | 2,790 | 2,900 | −3.8% | 42.9 | 43.0 | 45 |
|---|
| 2023年10月 | 2,760 | 2,795 | −1.3% | 42.0 | 42.0 | 46 |
|---|
| 2023年9月 | 2,790 | 2,980 | −6.4% | 41.8 | 43.6 | 40 |
|---|
| 2023年8月 | 2,480 | 2,890 | −14.2% | 38.0 | 42.7 | 37 |
|---|
| 2023年7月 | 2,535 | 2,950 | −14.1% | 38.4 | 43.0 | 40 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 44.2 | 24 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,898 | — | — | 42.7 | 26 |
|---|
| 2023年4月 | 2,480 | 2,880 | −13.9% | 37.3 | 42.6 | 37 |
|---|
| 2023年3月 | 2,670 | 2,790 | −4.3% | 38.9 | 41.9 | 30 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,790 | — | — | 41.3 | 25 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,890 | — | — | 41.7 | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 2,600 | 2,980 | −12.8% | 38.0 | 43.3 | 37 |
|---|
| 376 |
| 2026年5月 | 2,173 | 2,212 | −1.8% | 459 |
|---|
| 2026年4月 | 2,173 | 2,203 | −1.4% | 358 |
|---|
| 2026年3月 | 2,132 | 2,196 | −2.9% | 290 |
|---|
| 2026年2月 | 2,125 | 2,192 | −3.1% | 269 |
|---|
| 2026年1月 | 2,127 | 2,170 | −2.0% | 267 |
|---|
| 2025年12月 | 2,123 | 2,166 | −2.0% | 261 |
|---|
| 2025年11月 | 2,118 | 2,163 | −2.1% | 255 |
|---|
| 2025年10月 | 2,118 | 2,162 | −2.0% | 253 |
|---|
| 2025年9月 | 2,114 | 2,155 | −1.9% | 251 |
|---|
| 2025年8月 | 2,102 | 2,148 | −2.1% | 244 |
|---|
| 2025年7月 | 2,102 | 2,148 | −2.1% | 240 |
|---|
| 2025年6月 | 2,082 | 2,148 | −3.1% | 209 |
|---|
| 2025年5月 | 2,151 | 2,170 | −0.9% | 120 |
|---|
| 2025年4月 | 2,154 | 2,171 | −0.8% | 55 |
|---|
| 2025年3月 | 2,189 | 2,378 | −7.9% | 47 |
|---|
| 101 |
| 2026年6月 | 115 | 4,232 | −97.3% | 115 |
|---|
| 2026年5月 | 110 | 4,337 | −97.5% | 110 |
|---|
| 2026年4月 | 73 | 2,938 | −97.5% | 73 |
|---|
| 2026年3月 | 82 | 2,889 | −97.2% | 82 |
|---|
| 2026年2月 | 62 | 2,707 | −97.7% | 62 |
|---|
| 2026年1月 | 65 | 2,442 | −97.3% | 65 |
|---|
| 2025年12月 | 70 | 2,459 | −97.2% | 70 |
|---|
| 2025年11月 | 67 | 2,592 | −97.4% | 67 |
|---|
| 2025年10月 | 90 | 2,720 | −96.7% | 90 |
|---|
| 2025年9月 | 64 | 2,703 | −97.6% | 64 |
|---|
| 2025年8月 | 81 | 2,346 | −96.5% | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 92 | 3,135 | −97.1% | 92 |
|---|
| 2025年6月 | 90 | 3,015 | −97.0% | 90 |
|---|
| 2025年5月 | 88 | 3,441 | −97.4% | 88 |
|---|
| 2025年4月 | 92 | 3,602 | −97.4% | 92 |
|---|
| 2025年3月 | 96 | 3,322 | −97.1% | 96 |
|---|
| 2025年2月 | 77 | 2,390 | −96.8% | 77 |
|---|
| 2025年1月 | 76 | 2,196 | −96.5% | 76 |
|---|
| 2024年12月 | 64 | 2,080 | −96.9% | 64 |
|---|
| 2024年11月 | 20 | 613 | −96.7% | 20 |
|---|
| 2024年10月 | 27 | 783 | −96.6% | 27 |
|---|
| 2024年9月 | 22 | 607 | −96.4% | 22 |
|---|
| 2024年8月 | 18 | 641 | −97.2% | 18 |
|---|
| 2024年7月 | 20 | 810 | −97.5% | 20 |
|---|
| 2024年6月 | 28 | 807 | −96.5% | 28 |
|---|
| 2024年5月 | 35 | 795 | −95.6% | 35 |
|---|
| 2024年4月 | 39 | 1,140 | −96.6% | 39 |
|---|
| 2024年3月 | 50 | 1,366 | −96.3% | 50 |
|---|
| 2024年2月 | 48 | 1,241 | −96.1% | 48 |
|---|
| 2024年1月 | 47 | 1,495 | −96.9% | 47 |
|---|
| 2023年12月 | 49 | 1,653 | −97.0% | 49 |
|---|
| 2023年11月 | 45 | 1,551 | −97.1% | 45 |
|---|
| 2023年10月 | 46 | 1,514 | −97.0% | 46 |
|---|
| 2023年9月 | 40 | 1,173 | −96.6% | 40 |
|---|
| 2023年8月 | 37 | 1,123 | −96.7% | 37 |
|---|
| 2023年7月 | 40 | 1,132 | −96.5% | 40 |
|---|
| 2023年6月 | 24 | 1,127 | −97.9% | 24 |
|---|
| 2023年5月 | 26 | 1,147 | −97.7% | 26 |
|---|
| 2023年4月 | 37 | 1,222 | −97.0% | 37 |
|---|
| 2023年3月 | 30 | 911 | −96.7% | 30 |
|---|
| 2023年2月 | 25 | 866 | −97.1% | 25 |
|---|
| 2023年1月 | 17 | 627 | −97.3% | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 37 | 1,154 | −96.8% | 37 |
|---|