読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県東松山市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県東松山市で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 東松山市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 東松山市 | 建物坪単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,430 | 3,380 | −57.7% | 47.6 | 111.4 | 41 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 東松山市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 1,491 | — | 10 |
| 2026年7月 | — | 1,481 | — |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 東松山市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 41 | 4,509 | −99.1% | 41 |
| 2026年7月 | 39 | 4,680 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県東松山市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 2,200 |
| 3,380 |
| −34.9% |
| 57.2 | 112.4 |
| 39 |
| 2026年6月 | 1,790 | 3,280 | −45.4% | 46.3 | 108.8 | 71 |
|---|
| 2026年5月 | 1,680 | 3,199 | −47.5% | 48.6 | 107.1 | 63 |
|---|
| 2026年4月 | 1,630 | 3,180 | −48.7% | 47.3 | 105.1 | 45 |
|---|
| 2026年3月 | 1,270 | 3,080 | −58.8% | 37.0 | 103.5 | 68 |
|---|
| 2026年2月 | 1,797 | 3,080 | −41.7% | 48.3 | 103.1 | 67 |
|---|
| 2026年1月 | 1,665 | 3,099 | −46.3% | 44.0 | 104.1 | 58 |
|---|
| 2025年12月 | 1,525 | 3,080 | −50.5% | 44.0 | 100.8 | 67 |
|---|
| 2025年11月 | 1,749 | 3,099 | −43.6% | 50.2 | 103.1 | 62 |
|---|
| 2025年10月 | 1,980 | 3,080 | −35.7% | 52.9 | 103.1 | 61 |
|---|
| 2025年9月 | 1,680 | 3,080 | −45.5% | 45.6 | 102.8 | 67 |
|---|
| 2025年8月 | 1,555 | 3,000 | −48.2% | 47.6 | 101.2 | 80 |
|---|
| 2025年7月 | 1,620 | 3,280 | −50.6% | 49.9 | 108.1 | 52 |
|---|
| 2025年6月 | 2,180 | 3,180 | −31.4% | 60.2 | 105.5 | 98 |
|---|
| 2025年5月 | 2,090 | 3,180 | −34.3% | 59.8 | 106.1 | 112 |
|---|
| 2025年4月 | 2,350 | 2,980 | −21.1% | 59.5 | 99.2 | 167 |
|---|
| 2025年3月 | 2,150 | 3,190 | −32.6% | 62.5 | 106.8 | 102 |
|---|
| 2025年2月 | — | 3,165 | — | — | 103.5 | 9 |
|---|
| 2025年1月 | — | 3,025 | — | — | 101.5 | 16 |
|---|
| 2024年12月 | — | 2,720 | — | — | 85.3 | 7 |
|---|
| 2024年11月 | — | 2,680 | — | — | 86.0 | 3 |
|---|
| 2024年10月 | — | 2,580 | — | — | 81.3 | 4 |
|---|
| 2024年9月 | — | 2,600 | — | — | 86.0 | 2 |
|---|
| 2024年8月 | — | 2,580 | — | — | 83.6 | 1 |
|---|
| 2024年7月 | — | 2,580 | — | — | 84.3 | 5 |
|---|
| 2024年5月 | — | 2,590 | — | — | 85.3 | 2 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,750 | — | — | 86.9 | 4 |
|---|
| 2024年3月 | — | 2,700 | — | — | 84.6 | 4 |
|---|
| 2024年2月 | — | 2,590 | — | — | 86.0 | 4 |
|---|
| 2024年1月 | — | 2,680 | — | — | 87.3 | 1 |
|---|
| 2023年12月 | — | 2,780 | — | — | 90.6 | 6 |
|---|
| 2023年11月 | — | 2,550 | — | — | 83.6 | 5 |
|---|
| 2023年10月 | — | 2,750 | — | — | 88.9 | 3 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,780 | — | — | 90.9 | 4 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,580 | — | — | 85.6 | 4 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,790 | — | — | 91.6 | 4 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,699 | — | — | 86.9 | 1 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,615 | — | — | 86.6 | 5 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,710 | — | — | 88.9 | 2 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,765 | — | — | 89.3 | 1 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 90.2 | 2 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,700 | — | — | 89.9 | 1 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,740 | — | — | 88.6 | 3 |
|---|
| 11 |
| 2026年6月 | — | 1,463 | — | 15 |
|---|
| 2026年5月 | 1,034 | 1,380 | −25.1% | 32 |
|---|
| 2026年4月 | 1,011 | 1,350 | −25.1% | 84 |
|---|
| 2026年3月 | 1,000 | 1,346 | −25.7% | 83 |
|---|
| 2026年2月 | 991 | 1,332 | −25.6% | 81 |
|---|
| 2026年1月 | 957 | 1,322 | −27.6% | 77 |
|---|
| 2025年12月 | 957 | 1,309 | −26.9% | 77 |
|---|
| 2025年11月 | 977 | 1,294 | −24.5% | 74 |
|---|
| 2025年10月 | 992 | 1,291 | −23.2% | 72 |
|---|
| 2025年9月 | 994 | 1,286 | −22.7% | 70 |
|---|
| 2025年8月 | 965 | 1,276 | −24.4% | 68 |
|---|
| 2025年7月 | 989 | 1,266 | −21.9% | 65 |
|---|
| 2025年6月 | 998 | 1,254 | −20.4% | 57 |
|---|
| 2025年5月 | 924 | 1,197 | −22.8% | 46 |
|---|
| 2025年4月 | 922 | 1,197 | −23.0% | 45 |
|---|
| 2025年3月 | 922 | 1,197 | −23.0% | 45 |
|---|
| 2025年2月 | 922 | 1,195 | −22.8% | 45 |
|---|
| 2025年1月 | 915 | 1,191 | −23.2% | 44 |
|---|
| 2024年12月 | 907 | 1,188 | −23.7% | 43 |
|---|
| 2024年11月 | 907 | 1,187 | −23.6% | 43 |
|---|
| 2024年10月 | 907 | 1,175 | −22.8% | 43 |
|---|
| 2024年9月 | 907 | 1,174 | −22.7% | 43 |
|---|
| 2024年8月 | 895 | 1,171 | −23.6% | 42 |
|---|
| 2024年7月 | 895 | 1,169 | −23.4% | 42 |
|---|
| 2024年6月 | 875 | 1,155 | −24.2% | 41 |
|---|
| 2024年5月 | 874 | 1,154 | −24.3% | 39 |
|---|
| 39 |
| 2026年6月 | 71 | 5,596 | −98.7% | 71 |
|---|
| 2026年5月 | 63 | 4,574 | −98.6% | 63 |
|---|
| 2026年4月 | 45 | 4,893 | −99.1% | 45 |
|---|
| 2026年3月 | 68 | 5,161 | −98.7% | 68 |
|---|
| 2026年2月 | 67 | 5,503 | −98.8% | 67 |
|---|
| 2026年1月 | 58 | 5,687 | −99.0% | 58 |
|---|
| 2025年12月 | 67 | 5,389 | −98.8% | 67 |
|---|
| 2025年11月 | 62 | 5,837 | −98.9% | 62 |
|---|
| 2025年10月 | 61 | 5,483 | −98.9% | 61 |
|---|
| 2025年9月 | 67 | 5,764 | −98.8% | 67 |
|---|
| 2025年8月 | 80 | 5,785 | −98.6% | 80 |
|---|
| 2025年7月 | 52 | 5,385 | −99.0% | 52 |
|---|
| 2025年6月 | 98 | 6,515 | −98.5% | 98 |
|---|
| 2025年5月 | 112 | 6,739 | −98.3% | 112 |
|---|
| 2025年4月 | 167 | 10,148 | −98.4% | 167 |
|---|
| 2025年3月 | 102 | 6,203 | −98.4% | 102 |
|---|
| 2025年2月 | 9 | 798 | −98.9% | 9 |
|---|
| 2025年1月 | 16 | 631 | −97.5% | 16 |
|---|
| 2024年12月 | 7 | 362 | −98.1% | 7 |
|---|
| 2024年11月 | 3 | 421 | −99.3% | 3 |
|---|
| 2024年10月 | 4 | 337 | −98.8% | 4 |
|---|
| 2024年9月 | 2 | 368 | −99.5% | 2 |
|---|
| 2024年8月 | 1 | 324 | −99.7% | 1 |
|---|
| 2024年7月 | 5 | 344 | −98.5% | 5 |
|---|
| 2024年5月 | 2 | 331 | −99.4% | 2 |
|---|
| 2024年4月 | 4 | 351 | −98.9% | 4 |
|---|
| 2024年3月 | 4 | 405 | −99.0% | 4 |
|---|
| 2024年2月 | 4 | 383 | −99.0% | 4 |
|---|
| 2024年1月 | 1 | 288 | −99.7% | 1 |
|---|
| 2023年12月 | 6 | 295 | −98.0% | 6 |
|---|
| 2023年11月 | 5 | 332 | −98.5% | 5 |
|---|
| 2023年10月 | 3 | 339 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2023年9月 | 4 | 372 | −98.9% | 4 |
|---|
| 2023年8月 | 4 | 294 | −98.6% | 4 |
|---|
| 2023年7月 | 4 | 369 | −98.9% | 4 |
|---|
| 2023年6月 | 1 | 336 | −99.7% | 1 |
|---|
| 2023年5月 | 5 | 344 | −98.5% | 5 |
|---|
| 2023年4月 | 2 | 321 | −99.4% | 2 |
|---|
| 2023年3月 | 1 | 350 | −99.7% | 1 |
|---|
| 2023年2月 | 2 | 345 | −99.4% | 2 |
|---|
| 2023年1月 | 1 | 275 | −99.6% | 1 |
|---|
| 2022年12月 | 3 | 301 | −99.0% | 3 |
|---|