読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県川崎市川崎区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県川崎市川崎区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 川崎区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5.95 | 6.54 | −9.0% | 42 |
| 2026年7月 | 5.71 | 6.69 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 川崎区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 川崎区 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 12,538 | 8,800 | +42.5% | 184.8 | 140.8 | 42 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 川崎区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,559 | 4,303 | +5.9% | 81 |
| 2026年7月 | 4,481 | 4,222 | +6.1% | 92 |
| 2026年6月 | 4,620 | 4,201 | +10.0% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 川崎区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 42 | 950 | −95.6% | 42 |
| 2026年7月 | 37 | 873 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県川崎市川崎区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 37 |
| 2026年6月 | 6.30 | 6.69 | −5.8% | 44 |
|---|
| 2026年5月 | 7.15 | 6.65 | +7.6% | 35 |
|---|
| 2026年4月 | — | 6.50 | — | 22 |
|---|
| 2026年3月 | — | 6.65 | — | 26 |
|---|
| 2026年2月 | — | 6.70 | — | 22 |
|---|
| 2026年1月 | — | 6.70 | — | 19 |
|---|
| 2025年12月 | 6.28 | 6.68 | −6.0% | 31 |
|---|
| 2025年11月 | 6.89 | 6.79 | +1.5% | 35 |
|---|
| 2025年10月 | 6.36 | 6.88 | −7.6% | 31 |
|---|
| 2025年9月 | 5.74 | 6.87 | −16.5% | 33 |
|---|
| 2025年8月 | — | 6.87 | — | 26 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6.87 | — | 22 |
|---|
| 2025年6月 | 6.57 | 6.74 | −2.5% | 41 |
|---|
| 2025年5月 | — | 6.80 | — | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 7.00 | 6.95 | +0.8% | 32 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6.70 | — | 21 |
|---|
| 2025年2月 | 6.53 | 6.70 | −2.5% | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 6.42 | 6.91 | −7.1% | 32 |
|---|
| 2024年12月 | 6.69 | 6.92 | −3.2% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 6.30 | 6.79 | −7.3% | 37 |
|---|
| 2024年10月 | 6.60 | 6.90 | −4.4% | 30 |
|---|
| 2024年9月 | 6.50 | 6.90 | −5.8% | 37 |
|---|
| 2024年8月 | 6.40 | 6.94 | −7.9% | 30 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.00 | — | 29 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.00 | — | 17 |
|---|
| 2024年5月 | 6.03 | 7.00 | −13.9% | 35 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.12 | — | 21 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.00 | — | 13 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7.02 | — | 17 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6.98 | — | 20 |
|---|
| 2023年12月 | — | 6.90 | — | 23 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.08 | — | 20 |
|---|
| 2023年10月 | — | 7.00 | — | 28 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.10 | — | 9 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.05 | — | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 12 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.20 | — | 14 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.10 | — | 13 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.30 | — | 8 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.25 | — | 9 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.27 | — | 11 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.20 | — | 8 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.35 | — | 7 |
|---|
| 2026年7月 |
|---|
| 13,200 |
| 8,096 |
| +63.0% |
| 189.1 | 131.6 |
| 37 |
| 2026年6月 | 10,300 | 8,310 | +23.9% | 190.4 | 134.9 | 44 |
|---|
| 2026年5月 | 9,300 | 8,000 | +16.3% | 164.3 | 142.5 | 35 |
|---|
| 2026年4月 | — | 8,300 | — | — | 136.5 | 22 |
|---|
| 2026年3月 | — | 8,393 | — | — | 136.2 | 26 |
|---|
| 2026年2月 | — | 7,740 | — | — | 133.9 | 22 |
|---|
| 2026年1月 | — | 7,920 | — | — | 140.2 | 19 |
|---|
| 2025年12月 | 12,000 | 8,640 | +38.9% | 181.5 | 137.9 | 31 |
|---|
| 2025年11月 | 9,980 | 8,000 | +24.8% | 183.5 | 140.2 | 35 |
|---|
| 2025年10月 | 10,700 | 7,200 | +48.6% | 183.5 | 130.2 | 31 |
|---|
| 2025年9月 | 11,000 | 7,800 | +41.0% | 189.4 | 139.5 | 33 |
|---|
| 2025年8月 | — | 7,965 | — | — | 140.2 | 26 |
|---|
| 2025年7月 | — | 8,200 | — | — | 139.2 | 22 |
|---|
| 2025年6月 | 11,486 | 8,080 | +42.2% | 198.3 | 147.8 | 41 |
|---|
| 2025年5月 | — | 7,400 | — | — | 134.5 | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 12,000 | 7,190 | +66.9% | 184.8 | 126.3 | 32 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7,480 | — | — | 132.2 | 21 |
|---|
| 2025年2月 | 10,040 | 8,900 | +12.8% | 183.8 | 140.2 | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 11,800 | 8,800 | +34.1% | 190.4 | 137.2 | 32 |
|---|
| 2024年12月 | 10,980 | 8,130 | +35.1% | 182.1 | 138.2 | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 11,835 | 8,615 | +37.4% | 183.5 | 138.5 | 37 |
|---|
| 2024年10月 | 13,400 | 7,980 | +67.9% | 156.7 | 138.2 | 30 |
|---|
| 2024年9月 | 12,000 | 7,800 | +53.8% | 179.5 | 131.2 | 37 |
|---|
| 2024年8月 | 12,800 | 7,490 | +70.9% | 179.8 | 129.6 | 30 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,960 | — | — | 131.9 | 29 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,230 | — | — | 125.6 | 17 |
|---|
| 2024年5月 | 12,750 | 7,200 | +77.1% | 189.1 | 131.9 | 35 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7,685 | — | — | 126.6 | 21 |
|---|
| 2024年3月 | — | 8,480 | — | — | 127.6 | 13 |
|---|
| 2024年2月 | — | 8,010 | — | — | 122.3 | 17 |
|---|
| 2024年1月 | — | 8,490 | — | — | 130.6 | 20 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 122.3 | 23 |
|---|
| 2023年11月 | — | 8,210 | — | — | 125.0 | 20 |
|---|
| 2023年10月 | — | 8,625 | — | — | 132.2 | 28 |
|---|
| 2023年9月 | — | 8,500 | — | — | 124.0 | 9 |
|---|
| 2023年8月 | — | 8,000 | — | — | 125.0 | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 9,080 | — | — | 123.6 | 12 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7,615 | — | — | 126.6 | 14 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7,955 | — | — | 134.5 | 13 |
|---|
| 2023年4月 | — | 9,000 | — | — | 122.3 | 8 |
|---|
| 2023年3月 | — | 8,940 | — | — | 111.4 | 9 |
|---|
| 2023年2月 | — | 8,930 | — | — | 116.4 | 11 |
|---|
| 2023年1月 | — | 8,225 | — | — | 103.5 | 8 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7,950 | — | — | 114.7 | 7 |
|---|
| 95 |
| 2026年5月 | 4,213 | 4,016 | +4.9% | 168 |
|---|
| 2026年4月 | 4,044 | 3,995 | +1.2% | 150 |
|---|
| 2026年3月 | 3,795 | 3,959 | −4.1% | 145 |
|---|
| 2026年2月 | 3,853 | 3,961 | −2.7% | 138 |
|---|
| 2026年1月 | 3,891 | 3,953 | −1.6% | 131 |
|---|
| 2025年12月 | 3,692 | 3,927 | −6.0% | 126 |
|---|
| 2025年11月 | 3,693 | 3,928 | −6.0% | 125 |
|---|
| 2025年10月 | 3,595 | 3,918 | −8.2% | 120 |
|---|
| 2025年9月 | 3,609 | 3,915 | −7.8% | 112 |
|---|
| 2025年8月 | 3,614 | 3,911 | −7.6% | 111 |
|---|
| 2025年7月 | 3,601 | 3,912 | −7.9% | 108 |
|---|
| 2025年6月 | 3,597 | 3,842 | −6.4% | 99 |
|---|
| 2025年5月 | 3,842 | 3,856 | −0.4% | 75 |
|---|
| 2025年4月 | — | 4,010 | — | 6 |
|---|
| 37 |
| 2026年6月 | 44 | 1,167 | −96.2% | 44 |
|---|
| 2026年5月 | 35 | 918 | −96.2% | 35 |
|---|
| 2026年4月 | — | 568 | — | 22 |
|---|
| 2026年3月 | 26 | 907 | −97.1% | 26 |
|---|
| 2026年2月 | 22 | 718 | −96.9% | 22 |
|---|
| 2026年1月 | 19 | 771 | −97.5% | 19 |
|---|
| 2025年12月 | 31 | 857 | −96.4% | 31 |
|---|
| 2025年11月 | 35 | 906 | −96.1% | 35 |
|---|
| 2025年10月 | 31 | 948 | −96.7% | 31 |
|---|
| 2025年9月 | 33 | 962 | −96.6% | 33 |
|---|
| 2025年8月 | 26 | 805 | −96.8% | 26 |
|---|
| 2025年7月 | 22 | 912 | −97.6% | 22 |
|---|
| 2025年6月 | 41 | 1,014 | −96.0% | 41 |
|---|
| 2025年5月 | 28 | 1,029 | −97.3% | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 32 | 1,279 | −97.5% | 32 |
|---|
| 2025年3月 | 21 | 659 | −96.8% | 21 |
|---|
| 2025年2月 | 43 | 626 | −93.1% | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 32 | 639 | −95.0% | 32 |
|---|
| 2024年12月 | 34 | 588 | −94.2% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 37 | 670 | −94.5% | 37 |
|---|
| 2024年10月 | 30 | 735 | −95.9% | 30 |
|---|
| 2024年9月 | 37 | 684 | −94.6% | 37 |
|---|
| 2024年8月 | 30 | 602 | −95.0% | 30 |
|---|
| 2024年7月 | 29 | 725 | −96.0% | 29 |
|---|
| 2024年6月 | 17 | 688 | −97.5% | 17 |
|---|
| 2024年5月 | 35 | 711 | −95.1% | 35 |
|---|
| 2024年4月 | 21 | 590 | −96.4% | 21 |
|---|
| 2024年3月 | 13 | 444 | −97.1% | 13 |
|---|
| 2024年2月 | 17 | 434 | −96.1% | 17 |
|---|
| 2024年1月 | 20 | 446 | −95.5% | 20 |
|---|
| 2023年12月 | 23 | 429 | −94.6% | 23 |
|---|
| 2023年11月 | 20 | 512 | −96.1% | 20 |
|---|
| 2023年10月 | 28 | 671 | −95.8% | 28 |
|---|
| 2023年9月 | 9 | 401 | −97.8% | 9 |
|---|
| 2023年8月 | 8 | 263 | −97.0% | 8 |
|---|
| 2023年7月 | 12 | 313 | −96.2% | 12 |
|---|
| 2023年6月 | 14 | 276 | −94.9% | 14 |
|---|
| 2023年5月 | 13 | 340 | −96.2% | 13 |
|---|
| 2023年4月 | 8 | 182 | −95.6% | 8 |
|---|
| 2023年3月 | 9 | 182 | −95.1% | 9 |
|---|
| 2023年2月 | 11 | 191 | −94.2% | 11 |
|---|
| 2023年1月 | 8 | 186 | −95.7% | 8 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 190 | −96.3% | 7 |
|---|