読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県川崎市川崎区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県川崎市川崎区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 川崎区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 川崎区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,865 | 2,950 | −2.9% | 66.3 | 49.2 | 209 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 川崎区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,190 | 2,793 | +50.0% | 729 |
| 2026年7月 | 4,409 | 2,748 | +60.4% | 748 |
| 2026年6月 | 4,208 | 2,709 | +55.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 川崎区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 209 | 5,317 | −96.1% | 209 |
| 2026年7月 | 282 | 7,111 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県川崎市川崎区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 3,080 |
| 2,805 |
| +9.8% |
| 64.1 | 48.0 |
| 282 |
| 2026年6月 | 2,980 | 2,790 | +6.8% | 64.5 | 46.9 | 368 |
|---|
| 2026年5月 | 2,800 | 2,680 | +4.5% | 61.9 | 45.5 | 348 |
|---|
| 2026年4月 | 2,980 | 2,800 | +6.4% | 59.9 | 47.4 | 198 |
|---|
| 2026年3月 | 3,280 | 2,880 | +13.9% | 67.7 | 46.9 | 226 |
|---|
| 2026年2月 | 3,280 | 2,799 | +17.2% | 70.8 | 47.7 | 175 |
|---|
| 2026年1月 | 2,845 | 2,780 | +2.3% | 61.4 | 46.8 | 195 |
|---|
| 2025年12月 | 3,180 | 2,880 | +10.4% | 59.5 | 46.6 | 177 |
|---|
| 2025年11月 | 2,580 | 2,800 | −7.9% | 61.3 | 46.6 | 194 |
|---|
| 2025年10月 | 2,880 | 2,780 | +3.6% | 62.3 | 46.3 | 210 |
|---|
| 2025年9月 | 2,980 | 2,790 | +6.8% | 61.3 | 45.9 | 231 |
|---|
| 2025年8月 | 2,960 | 2,690 | +10.0% | 61.1 | 45.1 | 214 |
|---|
| 2025年7月 | 3,190 | 2,950 | +8.1% | 58.5 | 47.1 | 261 |
|---|
| 2025年6月 | 3,080 | 2,780 | +10.8% | 59.6 | 45.6 | 234 |
|---|
| 2025年5月 | 2,730 | 2,630 | +3.8% | 56.4 | 44.5 | 303 |
|---|
| 2025年3月 | 3,140 | 2,690 | +16.7% | 57.3 | 44.2 | 292 |
|---|
| 2025年2月 | 3,590 | 3,320 | +8.1% | 54.0 | 50.9 | 125 |
|---|
| 2025年1月 | 3,780 | 3,300 | +14.5% | 54.0 | 50.6 | 93 |
|---|
| 2024年12月 | 3,499 | 3,280 | +6.7% | 53.0 | 50.0 | 101 |
|---|
| 2024年11月 | 3,980 | 3,760 | +5.9% | 60.0 | 53.4 | 47 |
|---|
| 2024年10月 | 3,980 | 3,700 | +7.6% | 62.2 | 54.1 | 40 |
|---|
| 2024年9月 | 3,990 | 3,780 | +5.6% | 57.3 | 54.8 | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 3,890 | 3,690 | +5.4% | 55.8 | 53.5 | 51 |
|---|
| 2024年7月 | 3,980 | 3,800 | +4.7% | 53.2 | 55.0 | 45 |
|---|
| 2024年6月 | 3,980 | 3,880 | +2.6% | 55.7 | 56.7 | 36 |
|---|
| 2024年5月 | 3,980 | 3,770 | +5.6% | 55.2 | 54.8 | 39 |
|---|
| 2024年4月 | 3,980 | 3,480 | +14.4% | 57.6 | 52.2 | 48 |
|---|
| 2024年3月 | 3,980 | 3,415 | +16.5% | 58.1 | 51.0 | 68 |
|---|
| 2024年2月 | 3,999 | 3,390 | +18.0% | 55.2 | 51.1 | 51 |
|---|
| 2024年1月 | 3,848 | 3,480 | +10.6% | 55.2 | 50.7 | 57 |
|---|
| 2023年12月 | 3,700 | 3,480 | +6.3% | 54.0 | 51.6 | 66 |
|---|
| 2023年11月 | 3,410 | 3,480 | −2.0% | 54.9 | 51.2 | 54 |
|---|
| 2023年10月 | 3,490 | 3,480 | +0.3% | 55.0 | 51.6 | 69 |
|---|
| 2023年9月 | 3,490 | 3,480 | +0.3% | 55.0 | 52.5 | 48 |
|---|
| 2023年8月 | 3,480 | 3,390 | +2.7% | 52.1 | 51.3 | 54 |
|---|
| 2023年7月 | 3,440 | 3,380 | +1.8% | 53.9 | 51.1 | 30 |
|---|
| 2023年6月 | 3,990 | 3,480 | +14.7% | 54.9 | 51.5 | 42 |
|---|
| 2023年5月 | 3,490 | 3,405 | +2.5% | 57.4 | 51.1 | 49 |
|---|
| 2023年4月 | 3,405 | 3,300 | +3.2% | 55.3 | 50.4 | 64 |
|---|
| 2023年3月 | 3,310 | 3,199 | +3.5% | 54.1 | 49.7 | 53 |
|---|
| 2023年2月 | 3,500 | 3,300 | +6.1% | 55.5 | 50.6 | 60 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,499 | — | — | 51.7 | 23 |
|---|
| 2022年12月 | 3,930 | 3,580 | +9.8% | 57.0 | 53.0 | 71 |
|---|
| 755 |
| 2026年5月 | 2,926 | 2,711 | +7.9% | 783 |
|---|
| 2026年4月 | 2,884 | 2,707 | +6.5% | 702 |
|---|
| 2026年3月 | 2,884 | 2,673 | +7.9% | 689 |
|---|
| 2026年2月 | 2,872 | 2,638 | +8.9% | 680 |
|---|
| 2026年1月 | 2,859 | 2,617 | +9.2% | 674 |
|---|
| 2025年12月 | 2,890 | 2,601 | +11.1% | 657 |
|---|
| 2025年11月 | 2,885 | 2,590 | +11.4% | 654 |
|---|
| 2025年10月 | 2,869 | 2,585 | +11.0% | 643 |
|---|
| 2025年9月 | 2,868 | 2,580 | +11.2% | 638 |
|---|
| 2025年8月 | 2,864 | 2,576 | +11.2% | 632 |
|---|
| 2025年7月 | 2,860 | 2,574 | +11.1% | 627 |
|---|
| 2025年6月 | 2,858 | 2,563 | +11.5% | 597 |
|---|
| 2025年5月 | 2,799 | 2,532 | +10.5% | 355 |
|---|
| 2025年4月 | 2,765 | 2,500 | +10.6% | 233 |
|---|
| 2025年3月 | 2,814 | 2,651 | +6.1% | 122 |
|---|
| 282 |
| 2026年6月 | 368 | 9,065 | −95.9% | 368 |
|---|
| 2026年5月 | 348 | 9,036 | −96.1% | 348 |
|---|
| 2026年4月 | 198 | 5,525 | −96.4% | 198 |
|---|
| 2026年3月 | 226 | 6,144 | −96.3% | 226 |
|---|
| 2026年2月 | 175 | 5,402 | −96.8% | 175 |
|---|
| 2026年1月 | 195 | 5,034 | −96.1% | 195 |
|---|
| 2025年12月 | 177 | 5,250 | −96.6% | 177 |
|---|
| 2025年11月 | 194 | 5,506 | −96.5% | 194 |
|---|
| 2025年10月 | 210 | 5,773 | −96.4% | 210 |
|---|
| 2025年9月 | 231 | 5,701 | −95.9% | 231 |
|---|
| 2025年8月 | 214 | 5,103 | −95.8% | 214 |
|---|
| 2025年7月 | 261 | 6,335 | −95.9% | 261 |
|---|
| 2025年6月 | 234 | 6,341 | −96.3% | 234 |
|---|
| 2025年5月 | 303 | 7,125 | −95.7% | 303 |
|---|
| 2025年3月 | 292 | 7,237 | −96.0% | 292 |
|---|
| 2025年2月 | 125 | 4,603 | −97.3% | 125 |
|---|
| 2025年1月 | 93 | 3,703 | −97.5% | 93 |
|---|
| 2024年12月 | 101 | 3,710 | −97.3% | 101 |
|---|
| 2024年11月 | 47 | 1,523 | −96.9% | 47 |
|---|
| 2024年10月 | 40 | 1,427 | −97.2% | 40 |
|---|
| 2024年9月 | 46 | 1,422 | −96.8% | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 51 | 1,300 | −96.1% | 51 |
|---|
| 2024年7月 | 45 | 1,261 | −96.4% | 45 |
|---|
| 2024年6月 | 36 | 982 | −96.3% | 36 |
|---|
| 2024年5月 | 39 | 1,041 | −96.3% | 39 |
|---|
| 2024年4月 | 48 | 1,661 | −97.1% | 48 |
|---|
| 2024年3月 | 68 | 2,128 | −96.8% | 68 |
|---|
| 2024年2月 | 51 | 1,604 | −96.8% | 51 |
|---|
| 2024年1月 | 57 | 2,354 | −97.6% | 57 |
|---|
| 2023年12月 | 66 | 2,348 | −97.2% | 66 |
|---|
| 2023年11月 | 54 | 2,091 | −97.4% | 54 |
|---|
| 2023年10月 | 69 | 2,190 | −96.8% | 69 |
|---|
| 2023年9月 | 48 | 1,561 | −96.9% | 48 |
|---|
| 2023年8月 | 54 | 1,811 | −97.0% | 54 |
|---|
| 2023年7月 | 30 | 1,372 | −97.8% | 30 |
|---|
| 2023年6月 | 42 | 1,711 | −97.5% | 42 |
|---|
| 2023年5月 | 49 | 2,018 | −97.6% | 49 |
|---|
| 2023年4月 | 64 | 1,857 | −96.6% | 64 |
|---|
| 2023年3月 | 53 | 1,486 | −96.4% | 53 |
|---|
| 2023年2月 | 60 | 1,428 | −95.8% | 60 |
|---|
| 2023年1月 | 23 | 844 | −97.3% | 23 |
|---|
| 2022年12月 | 71 | 2,077 | −96.6% | 71 |
|---|