読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県野田市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は千葉県野田市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 野田市 | 千葉県 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県野田市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,593 | 2,204 | −27.7% | 105 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,586 | 2,187 | −27.5% | 98 |
| 2026年5月 | 1,473 | 2,191 | −32.8% | 43 |
| 2026年4月 | — | 2,566 | — | 2 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 野田市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 21 | 2,705 | −99.2% | 21 |
| 2026年6月 | 14 | 3,409 | −99.6% | 14 |
| 2026年5月 | 25 | 3,542 | −99.3% | 25 |
| 2026年4月 | 14 | 2,337 | −99.4% | 14 |
| 2026年3月 | 18 | 2,382 | −99.2% | 18 |
| 2026年2月 | 10 | 2,211 | −99.5% | 10 |
| 2026年1月 | 13 | 1,900 | −99.3% | 13 |
| 2025年12月 | 14 | 2,091 | −99.3% | 14 |
| 2025年11月 | 11 | 2,188 | −99.5% | 11 |
| 2025年10月 | 9 | 2,296 | −99.6% | 9 |
| 2025年9月 | 13 | 2,281 | −99.4% | 13 |
| 2025年8月 | 9 | 1,921 | −99.5% | 9 |
| 2025年7月 | 11 | 2,748 | −99.6% | 11 |
| 2025年6月 | 13 | 2,458 | −99.5% | 13 |
| 2025年5月 | 15 | 2,770 | −99.5% | 15 |
| 2025年4月 | 11 | 2,844 | −99.6% | 11 |
| 2025年3月 | 10 | 2,724 | −99.6% | 10 |
| 2025年2月 | 7 | 1,834 | −99.6% | 7 |
| 2025年1月 | 8 | 1,505 | −99.5% | 8 |
| 2024年12月 | 9 | 1,566 | −99.4% | 9 |
| 2024年11月 | 4 | 753 | −99.5% | 4 |
| 2024年10月 | 3 | 523 | −99.4% | 3 |
| 2024年9月 | 3 | 365 | −99.2% | 3 |
| 2024年8月 | 3 | 608 | −99.5% | 3 |
| 2024年7月 | 4 | 399 | −99.0% | 4 |
| 2024年6月 | 3 | 414 | −99.3% | 3 |
| 2024年5月 | 4 | 499 | −99.2% | 4 |
| 2024年4月 | 5 | 831 | −99.4% | 5 |
| 2024年3月 | 6 | 1,013 | −99.4% | 6 |
| 2024年2月 | 5 | 975 | −99.5% | 5 |
| 2024年1月 | 4 | 1,003 | −99.6% | 4 |
| 2023年12月 | 6 | 1,172 | −99.5% | 6 |
| 2023年11月 | 5 | 1,288 | −99.6% | 5 |
| 2023年10月 | 6 | 1,023 | −99.4% | 6 |
| 2023年9月 | 2 | 931 | −99.8% | 2 |
| 2023年8月 | 3 | 793 | −99.6% | 3 |
| 2023年7月 | 3 | 903 | −99.7% | 3 |
| 2023年6月 | 4 | 694 | −99.4% | 4 |
| 2023年5月 | 4 | 900 | −99.6% | 4 |
| 2023年4月 | 6 | 954 | −99.4% | 6 |
| 2023年3月 | 6 | 896 | −99.3% | 6 |
| 2023年2月 | 6 | 775 | −99.2% | 6 |
| 2023年1月 | 5 | 421 | −98.8% | 5 |
| 2022年12月 | 8 | 900 | −99.1% | 8 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計