読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県相模原市中央区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県相模原市中央区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県相模原市中央区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 中央区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 中央区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,815 | 2,800 | −35.2% | 29.3 | 47.4 | 136 |
| 2026年3月 | 2,190 | 2,880 | −24.0% | 31.7 | 46.9 | 161 |
| 2026年2月 | 1,780 | 2,799 | −36.4% | 28.7 | 47.7 | 139 |
| 2026年1月 | 1,780 | 2,780 | −36.0% | 29.0 | 46.8 | 143 |
| 2025年12月 | 1,820 | 2,880 | −36.8% | 29.2 | 46.6 | 142 |
| 2025年11月 | 2,300 | 2,800 | −17.9% | 33.9 | 46.6 | 148 |
| 2025年10月 | 1,794 | 2,780 | −35.5% | 30.6 | 46.3 | 180 |
| 2025年9月 | 1,950 | 2,790 | −30.1% | 31.9 | 45.9 | 151 |
| 2025年8月 | 1,994 | 2,690 | −25.9% | 32.6 | 45.1 | 124 |
| 2025年7月 | 2,184 | 2,950 | −26.0% | 33.0 | 47.1 | 166 |
| 2025年6月 | 1,980 | 2,780 | −28.8% | 30.2 | 45.6 | 181 |
| 2025年5月 | 2,015 | 2,630 | −23.4% | 31.7 | 44.5 | 198 |
| 2025年4月 | 1,899 | 2,580 | −26.4% | 30.7 | 43.3 | 231 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 中央区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 136 | 5,525 | −97.5% | 136 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 161 | 6,144 | −97.4% | 161 |
| 2026年2月 | 139 | 5,402 | −97.4% | 139 |
| 2026年1月 | 143 | 5,034 | −97.2% | 143 |
| 2025年12月 | 142 | 5,250 | −97.3% | 142 |
| 2025年11月 | 148 | 5,506 | −97.3% | 148 |
| 2025年10月 | 180 | 5,773 | −96.9% | 180 |
| 2025年9月 | 151 | 5,701 | −97.4% | 151 |
| 2025年8月 | 124 | 5,103 | −97.6% | 124 |
| 2025年7月 | 166 | 6,335 | −97.4% | 166 |
| 2025年6月 | 181 | 6,341 | −97.1% | 181 |
| 2025年5月 | 198 | 7,125 | −97.2% | 198 |
| 2025年4月 | 231 | 7,507 | −96.9% | 231 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計