読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県相模原市中央区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県相模原市中央区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県相模原市中央区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 中央区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 中央区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,975 | 2,980 | −33.7% | 40.7 | 61.5 | 90 |
| 2026年3月 | 2,440 | 2,980 | −18.1% | 43.0 | 59.2 | 130 |
| 2026年2月 | 1,940 | 2,390 | −18.8% | 38.3 | 50.6 | 148 |
| 2026年1月 | 2,180 | 2,990 | −27.1% | 34.4 | 58.5 | 101 |
| 2025年12月 | 1,980 | 3,090 | −35.9% | 39.0 | 59.8 | 124 |
| 2025年11月 | 2,280 | 3,100 | −26.5% | 36.4 | 57.9 | 119 |
| 2025年10月 | 2,070 | 3,080 | −32.8% | 32.1 | 58.5 | 110 |
| 2025年9月 | 2,380 | 3,000 | −20.7% | 39.7 | 56.9 | 117 |
| 2025年8月 | 2,065 | 2,830 | −27.0% | 36.4 | 55.5 | 100 |
| 2025年7月 | 2,160 | 2,680 | −19.4% | 34.0 | 55.9 | 133 |
| 2025年6月 | 2,030 | 2,600 | −21.9% | 34.7 | 50.2 | 139 |
| 2025年5月 | 2,355 | 2,780 | −15.3% | 35.4 | 50.6 | 141 |
| 2025年4月 | 2,280 | 2,880 | −20.8% | 37.0 | 52.2 | 184 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 中央区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 90 | 3,063 | −97.1% | 90 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 130 | 3,410 | −96.2% | 130 |
| 2026年2月 | 148 | 3,746 | −96.0% | 148 |
| 2026年1月 | 101 | 2,567 | −96.1% | 101 |
| 2025年12月 | 124 | 2,823 | −95.6% | 124 |
| 2025年11月 | 119 | 2,759 | −95.7% | 119 |
| 2025年10月 | 110 | 2,946 | −96.3% | 110 |
| 2025年9月 | 117 | 2,757 | −95.8% | 117 |
| 2025年8月 | 100 | 3,097 | −96.8% | 100 |
| 2025年7月 | 133 | 3,855 | −96.5% | 133 |
| 2025年6月 | 139 | 3,807 | −96.3% | 139 |
| 2025年5月 | 141 | 3,887 | −96.4% | 141 |
| 2025年4月 | 184 | 5,283 | −96.5% | 184 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計