読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県相模原市緑区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県相模原市緑区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県相模原市緑区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 緑区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 緑区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,500 | 2,980 | −49.7% | 24.8 | 61.5 | 86 |
| 2026年3月 | 1,595 | 2,980 | −46.5% | 22.5 | 59.2 | 102 |
| 2026年2月 | 1,680 | 2,390 | −29.7% | 35.7 | 50.6 | 117 |
| 2026年1月 | 2,055 | 2,990 | −31.3% | 32.4 | 58.5 | 75 |
| 2025年12月 | 1,460 | 3,090 | −52.8% | 25.8 | 59.8 | 94 |
| 2025年11月 | 1,790 | 3,100 | −42.3% | 31.4 | 57.9 | 68 |
| 2025年10月 | 1,980 | 3,080 | −35.7% | 35.7 | 58.5 | 75 |
| 2025年9月 | 1,948 | 3,000 | −35.1% | 29.8 | 56.9 | 76 |
| 2025年8月 | 1,380 | 2,830 | −51.2% | 29.1 | 55.5 | 87 |
| 2025年7月 | 1,980 | 2,680 | −26.1% | 46.3 | 55.9 | 112 |
| 2025年6月 | 1,765 | 2,600 | −32.1% | 29.1 | 50.2 | 103 |
| 2025年5月 | 1,450 | 2,780 | −47.8% | 23.8 | 50.6 | 121 |
| 2025年4月 | 1,780 | 2,880 | −38.2% | 30.7 | 52.2 | 176 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 緑区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 86 | 3,063 | −97.2% | 86 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 102 | 3,410 | −97.0% | 102 |
| 2026年2月 | 117 | 3,746 | −96.9% | 117 |
| 2026年1月 | 75 | 2,567 | −97.1% | 75 |
| 2025年12月 | 94 | 2,823 | −96.7% | 94 |
| 2025年11月 | 68 | 2,759 | −97.5% | 68 |
| 2025年10月 | 75 | 2,946 | −97.5% | 75 |
| 2025年9月 | 76 | 2,757 | −97.2% | 76 |
| 2025年8月 | 87 | 3,097 | −97.2% | 87 |
| 2025年7月 | 112 | 3,855 | −97.1% | 112 |
| 2025年6月 | 103 | 3,807 | −97.3% | 103 |
| 2025年5月 | 121 | 3,887 | −96.9% | 121 |
| 2025年4月 | 176 | 5,283 | −96.7% | 176 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計