読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県藤沢市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は神奈川県藤沢市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 藤沢市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 6.69 | — | 28 |
| 2026年6月 | 6.56 | 6.69 | −1.9% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 藤沢市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 藤沢市 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 8,096 | — | — | 131.6 | 28 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 藤沢市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,518 | 4,222 | +7.0% | 106 |
| 2026年6月 | 4,766 | 4,201 | +13.4% | 103 |
| 2026年5月 | 4,508 | 4,016 | +12.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 藤沢市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 28 | 873 | −96.8% | 28 |
| 2026年6月 | 51 | 1,167 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県藤沢市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 51 |
| 2026年5月 | — | 6.65 | — | 24 |
|---|
| 2026年4月 | — | 6.50 | — | 24 |
|---|
| 2026年3月 | 6.49 | 6.65 | −2.4% | 33 |
|---|
| 2026年2月 | — | 6.70 | — | 24 |
|---|
| 2026年1月 | 5.98 | 6.70 | −10.7% | 33 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6.68 | — | 20 |
|---|
| 2025年11月 | — | 6.79 | — | 27 |
|---|
| 2025年10月 | — | 6.88 | — | 25 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6.87 | — | 29 |
|---|
| 2025年8月 | — | 6.87 | — | 21 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6.87 | — | 28 |
|---|
| 2025年6月 | 6.31 | 6.74 | −6.4% | 31 |
|---|
| 2025年5月 | — | 6.80 | — | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 4.02 | 6.95 | −42.1% | 63 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6.70 | — | 29 |
|---|
| 2025年2月 | — | 6.70 | — | 24 |
|---|
| 2025年1月 | — | 6.91 | — | 24 |
|---|
| 2024年12月 | — | 6.92 | — | 20 |
|---|
| 2024年11月 | — | 6.79 | — | 21 |
|---|
| 2024年10月 | — | 6.90 | — | 24 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6.90 | — | 23 |
|---|
| 2024年8月 | — | 6.94 | — | 16 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.00 | — | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.00 | — | 23 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7.00 | — | 25 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.12 | — | 21 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.00 | — | 14 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7.02 | — | 17 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6.98 | — | 8 |
|---|
| 2023年12月 | — | 6.90 | — | 17 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.08 | — | 15 |
|---|
| 2023年10月 | — | 7.00 | — | 14 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.10 | — | 19 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.05 | — | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 7 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.20 | — | 5 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.10 | — | 13 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.30 | — | 6 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.25 | — | 8 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.27 | — | 5 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.20 | — | 5 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.35 | — | 2 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 8,100 |
| 8,310 |
| −2.5% |
| 117.0 | 134.9 |
| 51 |
| 2026年5月 | — | 8,000 | — | — | 142.5 | 24 |
|---|
| 2026年4月 | — | 8,300 | — | — | 136.5 | 24 |
|---|
| 2026年3月 | 12,500 | 8,393 | +48.9% | 149.8 | 136.2 | 33 |
|---|
| 2026年2月 | — | 7,740 | — | — | 133.9 | 24 |
|---|
| 2026年1月 | 11,913 | 7,920 | +50.4% | 166.3 | 140.2 | 33 |
|---|
| 2025年12月 | — | 8,640 | — | — | 137.9 | 20 |
|---|
| 2025年11月 | — | 8,000 | — | — | 140.2 | 27 |
|---|
| 2025年10月 | — | 7,200 | — | — | 130.2 | 25 |
|---|
| 2025年9月 | — | 7,800 | — | — | 139.5 | 29 |
|---|
| 2025年8月 | — | 7,965 | — | — | 140.2 | 21 |
|---|
| 2025年7月 | — | 8,200 | — | — | 139.2 | 28 |
|---|
| 2025年6月 | 14,000 | 8,080 | +73.3% | 140.2 | 147.8 | 31 |
|---|
| 2025年5月 | — | 7,400 | — | — | 134.5 | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 8,836 | 7,190 | +22.9% | 218.2 | 126.3 | 63 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7,480 | — | — | 132.2 | 29 |
|---|
| 2025年2月 | — | 8,900 | — | — | 140.2 | 24 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,800 | — | — | 137.2 | 24 |
|---|
| 2024年12月 | — | 8,130 | — | — | 138.2 | 20 |
|---|
| 2024年11月 | — | 8,615 | — | — | 138.5 | 21 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7,980 | — | — | 138.2 | 24 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7,800 | — | — | 131.2 | 23 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,490 | — | — | 129.6 | 16 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,960 | — | — | 131.9 | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,230 | — | — | 125.6 | 23 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7,200 | — | — | 131.9 | 25 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7,685 | — | — | 126.6 | 21 |
|---|
| 2024年3月 | — | 8,480 | — | — | 127.6 | 14 |
|---|
| 2024年2月 | — | 8,010 | — | — | 122.3 | 17 |
|---|
| 2024年1月 | — | 8,490 | — | — | 130.6 | 8 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 122.3 | 17 |
|---|
| 2023年11月 | — | 8,210 | — | — | 125.0 | 15 |
|---|
| 2023年10月 | — | 8,625 | — | — | 132.2 | 14 |
|---|
| 2023年9月 | — | 8,500 | — | — | 124.0 | 19 |
|---|
| 2023年8月 | — | 8,000 | — | — | 125.0 | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 9,080 | — | — | 123.6 | 7 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7,615 | — | — | 126.6 | 5 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7,955 | — | — | 134.5 | 13 |
|---|
| 2023年4月 | — | 9,000 | — | — | 122.3 | 6 |
|---|
| 2023年3月 | — | 8,940 | — | — | 111.4 | 8 |
|---|
| 2023年2月 | — | 8,930 | — | — | 116.4 | 5 |
|---|
| 2023年1月 | — | 8,225 | — | — | 103.5 | 5 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7,950 | — | — | 114.7 | 2 |
|---|
| 178 |
| 2026年4月 | 4,645 | 3,995 | +16.3% | 168 |
|---|
| 2026年2月 | — | 3,961 | — | 2 |
|---|
| 2025年11月 | — | 3,928 | — | 1 |
|---|
| 2025年9月 | — | 3,915 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 3,912 | — | 11 |
|---|
| 2025年6月 | 5,581 | 3,842 | +45.3% | 56 |
|---|
| 2025年5月 | 4,501 | 3,856 | +16.7% | 81 |
|---|
| 2025年4月 | — | 4,010 | — | 7 |
|---|
| 51 |
| 2026年5月 | 24 | 918 | −97.4% | 24 |
|---|
| 2026年4月 | 24 | 568 | −95.8% | 24 |
|---|
| 2026年3月 | 33 | 907 | −96.4% | 33 |
|---|
| 2026年2月 | 24 | 718 | −96.7% | 24 |
|---|
| 2026年1月 | 33 | 771 | −95.7% | 33 |
|---|
| 2025年12月 | 20 | 857 | −97.7% | 20 |
|---|
| 2025年11月 | 27 | 906 | −97.0% | 27 |
|---|
| 2025年10月 | 25 | 948 | −97.4% | 25 |
|---|
| 2025年9月 | 29 | 962 | −97.0% | 29 |
|---|
| 2025年8月 | 21 | 805 | −97.4% | 21 |
|---|
| 2025年7月 | 28 | 912 | −96.9% | 28 |
|---|
| 2025年6月 | 31 | 1,014 | −96.9% | 31 |
|---|
| 2025年5月 | 28 | 1,029 | −97.3% | 28 |
|---|
| 2025年4月 | 63 | 1,279 | −95.1% | 63 |
|---|
| 2025年3月 | 29 | 659 | −95.6% | 29 |
|---|
| 2025年2月 | 24 | 626 | −96.2% | 24 |
|---|
| 2025年1月 | 24 | 639 | −96.2% | 24 |
|---|
| 2024年12月 | 20 | 588 | −96.6% | 20 |
|---|
| 2024年11月 | 21 | 670 | −96.9% | 21 |
|---|
| 2024年10月 | 24 | 735 | −96.7% | 24 |
|---|
| 2024年9月 | 23 | 684 | −96.6% | 23 |
|---|
| 2024年8月 | 16 | 602 | −97.3% | 16 |
|---|
| 2024年7月 | 22 | 725 | −97.0% | 22 |
|---|
| 2024年6月 | 23 | 688 | −96.7% | 23 |
|---|
| 2024年5月 | 25 | 711 | −96.5% | 25 |
|---|
| 2024年4月 | 21 | 590 | −96.4% | 21 |
|---|
| 2024年3月 | 14 | 444 | −96.8% | 14 |
|---|
| 2024年2月 | 17 | 434 | −96.1% | 17 |
|---|
| 2024年1月 | 8 | 446 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2023年12月 | 17 | 429 | −96.0% | 17 |
|---|
| 2023年11月 | 15 | 512 | −97.1% | 15 |
|---|
| 2023年10月 | 14 | 671 | −97.9% | 14 |
|---|
| 2023年9月 | 19 | 401 | −95.3% | 19 |
|---|
| 2023年8月 | 12 | 263 | −95.4% | 12 |
|---|
| 2023年7月 | 7 | 313 | −97.8% | 7 |
|---|
| 2023年6月 | 5 | 276 | −98.2% | 5 |
|---|
| 2023年5月 | 13 | 340 | −96.2% | 13 |
|---|
| 2023年4月 | 6 | 182 | −96.7% | 6 |
|---|
| 2023年3月 | 8 | 182 | −95.6% | 8 |
|---|
| 2023年2月 | 5 | 191 | −97.4% | 5 |
|---|
| 2023年1月 | 5 | 186 | −97.3% | 5 |
|---|
| 2022年12月 | 2 | 190 | −98.9% | 2 |
|---|