読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市保土ケ谷区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は神奈川県横浜市保土ケ谷区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 6.80 | 6.69 | +1.7% | 38 |
| 2026年6月 | 7.00 | 6.69 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 保土ケ谷区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 保土ケ谷区 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 7,374 | 8,096 | −8.9% | 155.4 | 131.6 | 38 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3,423 | 4,222 | −18.9% | 41 |
| 2026年6月 | 3,653 | 4,201 | −13.0% | 40 |
| 2026年5月 | 3,122 | 4,016 | −22.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 38 | 873 | −95.6% | 38 |
| 2026年6月 | 40 | 1,167 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県横浜市保土ケ谷区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 40 |
| 2026年5月 | 6.80 | 6.65 | +2.3% | 42 |
|---|
| 2026年4月 | — | 6.50 | — | 17 |
|---|
| 2026年3月 | 6.85 | 6.65 | +3.0% | 35 |
|---|
| 2026年2月 | — | 6.70 | — | 27 |
|---|
| 2026年1月 | 6.84 | 6.70 | +2.2% | 30 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6.68 | — | 19 |
|---|
| 2025年11月 | 6.80 | 6.79 | +0.1% | 38 |
|---|
| 2025年10月 | 7.00 | 6.88 | +1.8% | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 7.38 | 6.87 | +7.4% | 35 |
|---|
| 2025年8月 | 7.22 | 6.87 | +5.1% | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 7.22 | 6.87 | +5.1% | 33 |
|---|
| 2025年6月 | 7.50 | 6.74 | +11.2% | 52 |
|---|
| 2025年5月 | 7.69 | 6.80 | +13.1% | 40 |
|---|
| 2025年4月 | 7.51 | 6.95 | +8.1% | 48 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6.70 | — | 18 |
|---|
| 2025年2月 | — | 6.70 | — | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 6.91 | — | 20 |
|---|
| 2024年12月 | — | 6.92 | — | 25 |
|---|
| 2024年11月 | — | 6.79 | — | 25 |
|---|
| 2024年10月 | — | 6.90 | — | 26 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6.90 | — | 21 |
|---|
| 2024年8月 | — | 6.94 | — | 24 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.00 | — | 29 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.00 | — | 24 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7.00 | — | 24 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.12 | — | 24 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.00 | — | 17 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7.02 | — | 14 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6.98 | — | 16 |
|---|
| 2023年12月 | — | 6.90 | — | 16 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.08 | — | 21 |
|---|
| 2023年10月 | — | 7.00 | — | 26 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.10 | — | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.05 | — | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 10 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.20 | — | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.10 | — | 12 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.30 | — | 4 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.25 | — | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.27 | — | 3 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.20 | — | 7 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.35 | — | 5 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 8,650 |
| 8,310 |
| +4.1% |
| 147.1 | 134.9 |
| 40 |
| 2026年5月 | 9,240 | 8,000 | +15.5% | 163.6 | 142.5 | 42 |
|---|
| 2026年4月 | — | 8,300 | — | — | 136.5 | 17 |
|---|
| 2026年3月 | 6,380 | 8,393 | −24.0% | 156.0 | 136.2 | 35 |
|---|
| 2026年2月 | — | 7,740 | — | — | 133.9 | 27 |
|---|
| 2026年1月 | 7,170 | 7,920 | −9.5% | 151.7 | 140.2 | 30 |
|---|
| 2025年12月 | — | 8,640 | — | — | 137.9 | 19 |
|---|
| 2025年11月 | 7,800 | 8,000 | −2.5% | 148.8 | 140.2 | 38 |
|---|
| 2025年10月 | 6,700 | 7,200 | −6.9% | 137.2 | 130.2 | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 7,250 | 7,800 | −7.1% | 158.3 | 139.5 | 35 |
|---|
| 2025年8月 | 7,130 | 7,965 | −10.5% | 153.4 | 140.2 | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 9,300 | 8,200 | +13.4% | 156.7 | 139.2 | 33 |
|---|
| 2025年6月 | 6,980 | 8,080 | −13.6% | 163.6 | 147.8 | 52 |
|---|
| 2025年5月 | 7,020 | 7,400 | −5.1% | 164.3 | 134.5 | 40 |
|---|
| 2025年4月 | 8,075 | 7,190 | +12.3% | 145.5 | 126.3 | 48 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7,480 | — | — | 132.2 | 18 |
|---|
| 2025年2月 | — | 8,900 | — | — | 140.2 | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,800 | — | — | 137.2 | 20 |
|---|
| 2024年12月 | — | 8,130 | — | — | 138.2 | 25 |
|---|
| 2024年11月 | — | 8,615 | — | — | 138.5 | 25 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7,980 | — | — | 138.2 | 26 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7,800 | — | — | 131.2 | 21 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,490 | — | — | 129.6 | 24 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,960 | — | — | 131.9 | 29 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,230 | — | — | 125.6 | 24 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7,200 | — | — | 131.9 | 24 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7,685 | — | — | 126.6 | 24 |
|---|
| 2024年3月 | — | 8,480 | — | — | 127.6 | 17 |
|---|
| 2024年2月 | — | 8,010 | — | — | 122.3 | 14 |
|---|
| 2024年1月 | — | 8,490 | — | — | 130.6 | 16 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 122.3 | 16 |
|---|
| 2023年11月 | — | 8,210 | — | — | 125.0 | 21 |
|---|
| 2023年10月 | — | 8,625 | — | — | 132.2 | 26 |
|---|
| 2023年9月 | — | 8,500 | — | — | 124.0 | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 8,000 | — | — | 125.0 | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 9,080 | — | — | 123.6 | 10 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7,615 | — | — | 126.6 | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7,955 | — | — | 134.5 | 12 |
|---|
| 2023年4月 | — | 9,000 | — | — | 122.3 | 4 |
|---|
| 2023年3月 | — | 8,940 | — | — | 111.4 | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 8,930 | — | — | 116.4 | 3 |
|---|
| 2023年1月 | — | 8,225 | — | — | 103.5 | 7 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7,950 | — | — | 114.7 | 5 |
|---|
| 76 |
| 2026年4月 | 3,341 | 3,995 | −16.4% | 70 |
|---|
| 2026年3月 | 3,489 | 3,959 | −11.9% | 69 |
|---|
| 2026年2月 | 3,353 | 3,961 | −15.3% | 66 |
|---|
| 2026年1月 | 4,062 | 3,953 | +2.8% | 57 |
|---|
| 2025年12月 | 4,026 | 3,927 | +2.5% | 56 |
|---|
| 2025年11月 | 4,026 | 3,928 | +2.5% | 56 |
|---|
| 2025年10月 | 4,261 | 3,918 | +8.8% | 55 |
|---|
| 2025年9月 | 4,291 | 3,915 | +9.6% | 54 |
|---|
| 2025年8月 | 4,310 | 3,911 | +10.2% | 53 |
|---|
| 2025年7月 | 4,310 | 3,912 | +10.2% | 53 |
|---|
| 2025年6月 | 4,137 | 3,842 | +7.7% | 51 |
|---|
| 2025年5月 | — | 3,856 | — | 24 |
|---|
| 40 |
| 2026年5月 | 42 | 918 | −95.4% | 42 |
|---|
| 2026年4月 | 17 | 568 | −97.0% | 17 |
|---|
| 2026年3月 | 35 | 907 | −96.1% | 35 |
|---|
| 2026年2月 | 27 | 718 | −96.2% | 27 |
|---|
| 2026年1月 | 30 | 771 | −96.1% | 30 |
|---|
| 2025年12月 | 19 | 857 | −97.8% | 19 |
|---|
| 2025年11月 | 38 | 906 | −95.8% | 38 |
|---|
| 2025年10月 | 37 | 948 | −96.1% | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 35 | 962 | −96.4% | 35 |
|---|
| 2025年8月 | 38 | 805 | −95.3% | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 33 | 912 | −96.4% | 33 |
|---|
| 2025年6月 | 52 | 1,014 | −94.9% | 52 |
|---|
| 2025年5月 | 40 | 1,029 | −96.1% | 40 |
|---|
| 2025年4月 | 48 | 1,279 | −96.2% | 48 |
|---|
| 2025年3月 | 18 | 659 | −97.3% | 18 |
|---|
| 2025年2月 | 23 | 626 | −96.3% | 23 |
|---|
| 2025年1月 | 20 | 639 | −96.9% | 20 |
|---|
| 2024年12月 | 25 | 588 | −95.7% | 25 |
|---|
| 2024年11月 | 25 | 670 | −96.3% | 25 |
|---|
| 2024年10月 | 26 | 735 | −96.5% | 26 |
|---|
| 2024年9月 | 21 | 684 | −96.9% | 21 |
|---|
| 2024年8月 | 24 | 602 | −96.0% | 24 |
|---|
| 2024年7月 | 29 | 725 | −96.0% | 29 |
|---|
| 2024年6月 | 24 | 688 | −96.5% | 24 |
|---|
| 2024年5月 | 24 | 711 | −96.6% | 24 |
|---|
| 2024年4月 | 24 | 590 | −95.9% | 24 |
|---|
| 2024年3月 | 17 | 444 | −96.2% | 17 |
|---|
| 2024年2月 | 14 | 434 | −96.8% | 14 |
|---|
| 2024年1月 | 16 | 446 | −96.4% | 16 |
|---|
| 2023年12月 | 16 | 429 | −96.3% | 16 |
|---|
| 2023年11月 | 21 | 512 | −95.9% | 21 |
|---|
| 2023年10月 | 26 | 671 | −96.1% | 26 |
|---|
| 2023年9月 | 11 | 401 | −97.3% | 11 |
|---|
| 2023年8月 | 12 | 263 | −95.4% | 12 |
|---|
| 2023年7月 | 10 | 313 | −96.8% | 10 |
|---|
| 2023年6月 | 7 | 276 | −97.5% | 7 |
|---|
| 2023年5月 | 12 | 340 | −96.5% | 12 |
|---|
| 2023年4月 | 4 | 182 | −97.8% | 4 |
|---|
| 2023年3月 | 6 | 182 | −96.7% | 6 |
|---|
| 2023年2月 | 3 | 191 | −98.4% | 3 |
|---|
| 2023年1月 | 7 | 186 | −96.2% | 7 |
|---|
| 2022年12月 | 5 | 190 | −97.4% | 5 |
|---|