読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県越谷市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は埼玉県越谷市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 越谷市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 7.01 | — | 21 |
| 2026年6月 | 7.01 | 7.01 | +0.0% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 越谷市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 越谷市 | 建物坪単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 6,500 | — | — | 90.2 | 21 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 越谷市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3,288 | 3,184 | +3.3% | 58 |
| 2026年6月 | 3,323 | 3,166 | +5.0% | 64 |
| 2026年5月 | 3,148 | 3,109 | +1.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 越谷市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 21 | 614 | −96.6% | 21 |
| 2026年6月 | 30 | 804 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県越谷市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 30 |
| 2026年5月 | — | 7.10 | — | 26 |
|---|
| 2026年4月 | — | 7.19 | — | 15 |
|---|
| 2026年3月 | 7.09 | 7.03 | +0.8% | 32 |
|---|
| 2026年2月 | — | 6.70 | — | 19 |
|---|
| 2026年1月 | — | 7.04 | — | 27 |
|---|
| 2025年12月 | — | 7.11 | — | 26 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7.17 | — | 12 |
|---|
| 2025年10月 | — | 7.01 | — | 16 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6.99 | — | 11 |
|---|
| 2025年8月 | — | 7.09 | — | 17 |
|---|
| 2025年7月 | — | 7.04 | — | 26 |
|---|
| 2025年6月 | — | 7.09 | — | 19 |
|---|
| 2025年5月 | — | 7.23 | — | 22 |
|---|
| 2025年4月 | 7.20 | 7.49 | −3.9% | 38 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7.10 | — | 24 |
|---|
| 2025年2月 | — | 7.00 | — | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 6.72 | — | 24 |
|---|
| 2024年12月 | — | 7.00 | — | 22 |
|---|
| 2024年11月 | — | 7.00 | — | 26 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7.00 | — | 17 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7.00 | — | 24 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7.15 | — | 15 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.00 | — | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.00 | — | 19 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7.15 | — | 16 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.00 | — | 18 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.20 | — | 17 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7.30 | — | 18 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6.98 | — | 13 |
|---|
| 2023年12月 | — | 7.17 | — | 13 |
|---|
| 2023年11月 | — | 6.94 | — | 23 |
|---|
| 2023年10月 | — | 6.89 | — | 26 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.10 | — | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 6.84 | — | 5 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.30 | — | 5 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.19 | — | 5 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.33 | — | 7 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.70 | — | 7 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.06 | — | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.00 | — | 7 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.46 | — | 6 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.30 | — | 6 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 11,000 |
| 6,200 |
| +77.4% |
| 99.5 | 91.9 |
| 30 |
| 2026年5月 | — | 5,840 | — | — | 89.3 | 26 |
|---|
| 2026年4月 | — | 6,490 | — | — | 85.3 | 15 |
|---|
| 2026年3月 | 9,280 | 6,695 | +38.6% | 90.9 | 94.5 | 32 |
|---|
| 2026年2月 | — | 7,000 | — | — | 96.5 | 19 |
|---|
| 2026年1月 | — | 6,700 | — | — | 92.9 | 27 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,000 | — | — | 89.3 | 26 |
|---|
| 2025年11月 | — | 6,000 | — | — | 87.6 | 12 |
|---|
| 2025年10月 | — | 7,090 | — | — | 89.3 | 16 |
|---|
| 2025年9月 | — | 7,490 | — | — | 90.6 | 11 |
|---|
| 2025年8月 | — | 6,825 | — | — | 94.9 | 17 |
|---|
| 2025年7月 | — | 5,940 | — | — | 83.0 | 26 |
|---|
| 2025年6月 | — | 6,695 | — | — | 86.9 | 19 |
|---|
| 2025年5月 | — | 5,240 | — | — | 80.3 | 22 |
|---|
| 2025年4月 | 6,000 | 4,240 | +41.5% | 92.6 | 78.0 | 38 |
|---|
| 2025年3月 | — | 5,200 | — | — | 83.0 | 24 |
|---|
| 2025年2月 | — | 7,750 | — | — | 99.8 | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,100 | — | — | 100.8 | 24 |
|---|
| 2024年12月 | — | 7,500 | — | — | 97.2 | 22 |
|---|
| 2024年11月 | — | 7,995 | — | — | 94.9 | 26 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7,950 | — | — | 94.2 | 17 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6,550 | — | — | 90.6 | 24 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,630 | — | — | 93.2 | 15 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,000 | — | — | 88.6 | 22 |
|---|
| 2024年6月 | — | 6,250 | — | — | 89.6 | 19 |
|---|
| 2024年5月 | — | 6,490 | — | — | 88.3 | 16 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7,480 | — | — | 97.5 | 18 |
|---|
| 2024年3月 | — | 6,980 | — | — | 89.6 | 17 |
|---|
| 2024年2月 | — | 7,000 | — | — | 87.3 | 18 |
|---|
| 2024年1月 | — | 7,950 | — | — | 92.2 | 13 |
|---|
| 2023年12月 | — | 7,980 | — | — | 92.2 | 13 |
|---|
| 2023年11月 | — | 6,890 | — | — | 89.6 | 23 |
|---|
| 2023年10月 | — | 8,360 | — | — | 91.6 | 26 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7,350 | — | — | 90.9 | 11 |
|---|
| 2023年8月 | — | 6,300 | — | — | 92.2 | 5 |
|---|
| 2023年7月 | — | 6,500 | — | — | 82.3 | 5 |
|---|
| 2023年6月 | — | 6,940 | — | — | 91.2 | 5 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7,450 | — | — | 90.2 | 7 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7,280 | — | — | 77.0 | 7 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7,550 | — | — | 87.3 | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7,480 | — | — | 86.0 | 7 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7,980 | — | — | 84.3 | 6 |
|---|
| 2022年12月 | — | 6,600 | — | — | 92.2 | 6 |
|---|
| 102 |
| 2026年4月 | — | 3,706 | — | 9 |
|---|
| 2026年3月 | — | 2,407 | — | 1 |
|---|
| 2025年12月 | — | 3,127 | — | 1 |
|---|
| 2025年8月 | — | 2,707 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 2,867 | — | 4 |
|---|
| 2025年6月 | 2,780 | 3,061 | −9.2% | 32 |
|---|
| 2025年5月 | 3,026 | 3,221 | −6.1% | 58 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,913 | — | 1 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,457 | — | 1 |
|---|
| 30 |
| 2026年5月 | 26 | 582 | −95.5% | 26 |
|---|
| 2026年4月 | 15 | 387 | −96.1% | 15 |
|---|
| 2026年3月 | 32 | 565 | −94.3% | 32 |
|---|
| 2026年2月 | 19 | 488 | −96.1% | 19 |
|---|
| 2026年1月 | 27 | 536 | −95.0% | 27 |
|---|
| 2025年12月 | 26 | 482 | −94.6% | 26 |
|---|
| 2025年11月 | 12 | 525 | −97.7% | 12 |
|---|
| 2025年10月 | 16 | 637 | −97.5% | 16 |
|---|
| 2025年9月 | 11 | 616 | −98.2% | 11 |
|---|
| 2025年8月 | 17 | 518 | −96.7% | 17 |
|---|
| 2025年7月 | 26 | 642 | −96.0% | 26 |
|---|
| 2025年6月 | 19 | 604 | −96.9% | 19 |
|---|
| 2025年5月 | 22 | 664 | −96.7% | 22 |
|---|
| 2025年4月 | 38 | 894 | −95.7% | 38 |
|---|
| 2025年3月 | 24 | 499 | −95.2% | 24 |
|---|
| 2025年2月 | 23 | 382 | −94.0% | 23 |
|---|
| 2025年1月 | 24 | 391 | −93.9% | 24 |
|---|
| 2024年12月 | 22 | 374 | −94.1% | 22 |
|---|
| 2024年11月 | 26 | 400 | −93.5% | 26 |
|---|
| 2024年10月 | 17 | 464 | −96.3% | 17 |
|---|
| 2024年9月 | 24 | 463 | −94.8% | 24 |
|---|
| 2024年8月 | 15 | 400 | −96.3% | 15 |
|---|
| 2024年7月 | 22 | 513 | −95.7% | 22 |
|---|
| 2024年6月 | 19 | 473 | −96.0% | 19 |
|---|
| 2024年5月 | 16 | 492 | −96.7% | 16 |
|---|
| 2024年4月 | 18 | 430 | −95.8% | 18 |
|---|
| 2024年3月 | 17 | 374 | −95.5% | 17 |
|---|
| 2024年2月 | 18 | 360 | −95.0% | 18 |
|---|
| 2024年1月 | 13 | 316 | −95.9% | 13 |
|---|
| 2023年12月 | 13 | 329 | −96.0% | 13 |
|---|
| 2023年11月 | 23 | 371 | −93.8% | 23 |
|---|
| 2023年10月 | 26 | 464 | −94.4% | 26 |
|---|
| 2023年9月 | 11 | 240 | −95.4% | 11 |
|---|
| 2023年8月 | 5 | 168 | −97.0% | 5 |
|---|
| 2023年7月 | 5 | 196 | −97.4% | 5 |
|---|
| 2023年6月 | 5 | 210 | −97.6% | 5 |
|---|
| 2023年5月 | 7 | 172 | −95.9% | 7 |
|---|
| 2023年4月 | 7 | 154 | −95.5% | 7 |
|---|
| 2023年3月 | 6 | 166 | −96.4% | 6 |
|---|
| 2023年2月 | 7 | 135 | −94.8% | 7 |
|---|
| 2023年1月 | 6 | 156 | −96.2% | 6 |
|---|
| 2022年12月 | 6 | 140 | −95.7% | 6 |
|---|