読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県君津市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は千葉県君津市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県君津市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 君津市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|
| 2026年8月 | 1,406 | 2,232 | −37.0% | 59 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,421 | 2,195 | −35.3% | 55 |
| 2026年6月 | 1,455 | 2,177 | −33.2% | 52 |
| 2026年5月 | — | 2,190 | — | 26 |
| 2026年4月 | — | 2,185 | — | 24 |
| 2026年3月 | — | 2,186 | — | 23 |
| 2026年2月 | — | 2,183 | — | 23 |
| 2026年1月 | — | 2,176 | — | 22 |
| 2025年12月 | — | 2,169 | — | 22 |
| 2025年11月 | — | 2,174 | — | 22 |
| 2025年10月 | — | 2,170 | — | 22 |
| 2025年9月 | — | 2,166 | — | 22 |
| 2025年8月 | — | 2,162 | — | 22 |
| 2025年7月 | — | 2,161 | — | 22 |
| 2025年6月 | — | 2,147 | — | 20 |
| 2025年5月 | — | 2,156 | — | 18 |
| 2025年4月 | — | 2,167 | — | 16 |
| 2025年3月 | — | 2,317 | — | 8 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 君津市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2 | 1,979 | −99.9% | 2 |
| 2026年7月 | 2 | 2,705 | −99.9% | 2 |
| 2026年5月 | 1 | 3,542 | −100.0% | 1 |
| 2026年4月 | 1 | 2,337 | −100.0% | 1 |
| 2026年3月 | 1 | 2,382 | −100.0% | 1 |
| 2026年2月 | 2 | 2,211 | −99.9% | 2 |
| 2025年12月 | 1 | 2,091 | −100.0% | 1 |
| 2025年11月 | 4 | 2,188 | −99.8% | 4 |
| 2025年10月 | 1 | 2,296 | −100.0% | 1 |
| 2025年9月 | 1 | 2,281 | −100.0% | 1 |
| 2025年8月 | 1 | 1,921 | −99.9% | 1 |
| 2025年7月 | 2 | 2,748 | −99.9% | 2 |
| 2025年4月 | 2 | 2,844 | −99.9% | 2 |
| 2025年3月 | 3 | 2,724 | −99.9% | 3 |
| 2025年2月 | 1 | 1,834 | −99.9% | 1 |
| 2025年1月 | 1 | 1,505 | −99.9% | 1 |
| 2024年12月 | 2 | 1,566 | −99.9% | 2 |
| 2024年11月 | 1 | 753 | −99.9% | 1 |
| 2024年10月 | 1 | 523 | −99.8% | 1 |
| 2024年4月 | 1 | 831 | −99.9% | 1 |
| 2023年12月 | 2 | 1,172 | −99.8% | 2 |
| 2023年11月 | 1 | 1,288 | −99.9% | 1 |
| 2023年10月 | 1 | 1,023 | −99.9% | 1 |
| 2022年12月 | 2 | 900 | −99.8% | 2 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計