読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県入間郡毛呂山町で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県入間郡毛呂山町で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
埼玉県入間郡毛呂山町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|
| 2026年8月 | 1,364 | 2,240 | −39.1% | 51 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,369 | 2,229 | −38.6% | 52 |
| 2026年6月 | 1,323 | 2,208 | −40.1% | 46 |
| 2026年5月 | 1,198 | 2,212 | −45.8% | 32 |
| 2026年4月 | 1,199 | 2,203 | −45.6% | 31 |
| 2026年3月 | 1,199 | 2,196 | −45.4% | 31 |
| 2026年2月 | — | 2,192 | — | 28 |
| 2026年1月 | — | 2,170 | — | 28 |
| 2025年12月 | — | 2,166 | — | 28 |
| 2025年11月 | — | 2,163 | — | 27 |
| 2025年10月 | — | 2,162 | — | 27 |
| 2025年9月 | — | 2,155 | — | 27 |
| 2025年8月 | — | 2,148 | — | 27 |
| 2025年7月 | — | 2,148 | — | 27 |
| 2025年6月 | — | 2,148 | — | 27 |
| 2025年5月 | — | 2,170 | — | 23 |
| 2025年4月 | — | 2,171 | — | 15 |
| 2025年3月 | — | 2,378 | — | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2 | 2,473 | −99.9% | 2 |
| 2026年7月 | 3 | 3,322 | −99.9% | 3 |
| 2026年6月 | 1 | 4,232 | −100.0% | 1 |
| 2026年5月 | 3 | 4,337 | −99.9% | 3 |
| 2026年3月 | 1 | 2,889 | −100.0% | 1 |
| 2026年2月 | 1 | 2,707 | −100.0% | 1 |
| 2025年11月 | 1 | 2,592 | −100.0% | 1 |
| 2025年9月 | 1 | 2,703 | −100.0% | 1 |
| 2025年6月 | 1 | 3,015 | −100.0% | 1 |
| 2025年5月 | 1 | 3,441 | −100.0% | 1 |
| 2025年4月 | 2 | 3,602 | −99.9% | 2 |
| 2025年2月 | 5 | 2,390 | −99.8% | 5 |
| 2025年1月 | 5 | 2,196 | −99.8% | 5 |
| 2024年12月 | 3 | 2,080 | −99.9% | 3 |
| 2024年8月 | 1 | 641 | −99.8% | 1 |
| 2024年4月 | 1 | 1,140 | −99.9% | 1 |
| 2024年3月 | 1 | 1,366 | −99.9% | 1 |
| 2023年12月 | 1 | 1,653 | −99.9% | 1 |
| 2023年11月 | 1 | 1,551 | −99.9% | 1 |
| 2023年10月 | 1 | 1,514 | −99.9% | 1 |
| 2023年6月 | 1 | 1,127 | −99.9% | 1 |
| 2023年5月 | 1 | 1,147 | −99.9% | 1 |
| 2023年4月 | 1 | 1,222 | −99.9% | 1 |
| 2023年3月 | 1 | 911 | −99.9% | 1 |
| 2023年2月 | 1 | 866 | −99.9% | 1 |
| 2023年1月 | 1 | 627 | −99.8% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計