読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都板橋区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都板橋区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 板橋区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 板橋区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,480 | 5,499 | +17.8% | 218.5 | 201.0 | 148 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 板橋区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,633 | 2,632 | +0.0% | 75 |
| 2026年7月 | 2,615 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 板橋区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 148 | 4,829 | −96.9% | 148 |
| 2026年7月 | 164 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都板橋区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都板橋区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 6,290 |
| 5,480 |
| +14.8% |
| 230.7 | 198.7 |
| 164 |
| 2026年6月 | 6,180 | 5,480 | +12.8% | 215.2 | 196.7 | 190 |
|---|
| 2026年5月 | 6,200 | 5,100 | +21.6% | 225.1 | 186.8 | 165 |
|---|
| 2026年4月 | 6,980 | 5,350 | +30.5% | 235.0 | 194.4 | 193 |
|---|
| 2026年3月 | 5,980 | 4,980 | +20.1% | 218.8 | 181.8 | 157 |
|---|
| 2026年2月 | 6,365 | 5,200 | +22.4% | 218.5 | 189.8 | 179 |
|---|
| 2026年1月 | 6,780 | 4,999 | +35.6% | 219.5 | 188.1 | 185 |
|---|
| 2025年12月 | 6,380 | 5,280 | +20.8% | 232.1 | 193.7 | 202 |
|---|
| 2025年11月 | 6,280 | 5,128 | +22.5% | 217.9 | 188.8 | 217 |
|---|
| 2025年10月 | 5,680 | 4,980 | +14.1% | 195.4 | 180.8 | 158 |
|---|
| 2025年9月 | 6,230 | 4,990 | +24.8% | 199.7 | 183.8 | 218 |
|---|
| 2025年8月 | 5,980 | 4,980 | +20.1% | 205.6 | 182.5 | 187 |
|---|
| 2025年7月 | 5,980 | 4,850 | +23.3% | 201.7 | 175.5 | 196 |
|---|
| 2025年6月 | 5,500 | 4,780 | +15.1% | 188.8 | 175.5 | 189 |
|---|
| 2025年5月 | 5,485 | 4,820 | +13.8% | 194.4 | 175.9 | 197 |
|---|
| 2025年4月 | 5,480 | 4,950 | +10.7% | 195.4 | 177.5 | 308 |
|---|
| 2025年3月 | 5,545 | 4,790 | +15.8% | 194.7 | 174.5 | 194 |
|---|
| 2025年2月 | 6,400 | 5,980 | +7.0% | 195.0 | 218.2 | 50 |
|---|
| 2025年1月 | 6,998 | 6,100 | +14.7% | 189.1 | 221.5 | 41 |
|---|
| 2024年12月 | 5,900 | 5,990 | −1.5% | 176.9 | 218.5 | 36 |
|---|
| 2024年11月 | 6,950 | 6,330 | +9.8% | 167.6 | 224.5 | 42 |
|---|
| 2024年10月 | 5,600 | 5,800 | −3.4% | 164.0 | 208.9 | 71 |
|---|
| 2024年9月 | 3,790 | 5,680 | −33.3% | 148.4 | 211.9 | 54 |
|---|
| 2024年8月 | 2,980 | 5,780 | −48.4% | 126.0 | 215.9 | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 3,430 | 5,530 | −38.0% | 131.9 | 213.9 | 54 |
|---|
| 2024年6月 | 3,780 | 5,680 | −33.5% | 131.2 | 217.2 | 43 |
|---|
| 2024年5月 | 3,490 | 5,800 | −39.8% | 129.3 | 223.1 | 43 |
|---|
| 2024年4月 | 3,550 | 5,980 | −40.6% | 129.3 | 229.8 | 46 |
|---|
| 2024年3月 | 3,800 | 5,880 | −35.4% | 138.5 | 226.4 | 43 |
|---|
| 2024年2月 | 3,555 | 5,980 | −40.6% | 133.9 | 234.0 | 45 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6,150 | — | — | 236.7 | 25 |
|---|
| 2023年12月 | 3,000 | 4,290 | −30.1% | 121.7 | 169.3 | 47 |
|---|
| 2023年11月 | 3,180 | 4,365 | −27.1% | 120.7 | 175.9 | 35 |
|---|
| 2023年10月 | 3,590 | 4,300 | −16.5% | 128.9 | 173.6 | 38 |
|---|
| 2023年9月 | 3,890 | 4,240 | −8.3% | 156.0 | 165.0 | 31 |
|---|
| 2023年8月 | — | 4,000 | — | — | 160.3 | 21 |
|---|
| 2023年7月 | — | 4,160 | — | — | 171.6 | 21 |
|---|
| 2023年6月 | 2,940 | 4,180 | −29.7% | 146.8 | 163.3 | 33 |
|---|
| 2023年5月 | — | 4,350 | — | — | 159.0 | 29 |
|---|
| 2023年4月 | — | 4,680 | — | — | 166.0 | 14 |
|---|
| 2023年3月 | — | 4,950 | — | — | 178.2 | 22 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 9 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 17 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 10 |
|---|
| 90 |
| 2026年6月 | 2,590 | 2,563 | +1.1% | 85 |
|---|
| 2026年5月 | 2,378 | 2,332 | +2.0% | 203 |
|---|
| 2026年4月 | 2,249 | 2,261 | −0.5% | 511 |
|---|
| 2026年3月 | 2,245 | 2,237 | +0.4% | 496 |
|---|
| 2026年2月 | 2,210 | 2,221 | −0.5% | 462 |
|---|
| 2026年1月 | 2,184 | 2,206 | −1.0% | 437 |
|---|
| 2025年12月 | 2,165 | 2,190 | −1.1% | 412 |
|---|
| 2025年11月 | 2,149 | 2,175 | −1.2% | 396 |
|---|
| 2025年10月 | 2,135 | 2,149 | −0.7% | 379 |
|---|
| 2025年9月 | 2,130 | 2,140 | −0.5% | 356 |
|---|
| 2025年8月 | 2,099 | 2,141 | −2.0% | 330 |
|---|
| 2025年7月 | 2,091 | 2,089 | +0.1% | 307 |
|---|
| 2025年6月 | 2,003 | 2,075 | −3.5% | 274 |
|---|
| 2025年5月 | 1,915 | 1,999 | −4.2% | 225 |
|---|
| 2025年4月 | 1,913 | 1,987 | −3.7% | 224 |
|---|
| 2025年3月 | 1,913 | 1,986 | −3.7% | 224 |
|---|
| 2025年2月 | 1,913 | 1,981 | −3.4% | 220 |
|---|
| 2025年1月 | 1,881 | 1,966 | −4.3% | 217 |
|---|
| 2024年12月 | 1,878 | 1,963 | −4.3% | 215 |
|---|
| 2024年11月 | 1,878 | 1,960 | −4.2% | 215 |
|---|
| 2024年10月 | 1,876 | 1,959 | −4.2% | 211 |
|---|
| 2024年9月 | 1,870 | 1,958 | −4.5% | 208 |
|---|
| 2024年8月 | 1,876 | 1,957 | −4.1% | 205 |
|---|
| 2024年7月 | 1,876 | 1,966 | −4.6% | 205 |
|---|
| 2024年6月 | 1,873 | 1,965 | −4.7% | 202 |
|---|
| 2024年5月 | 1,871 | 1,963 | −4.7% | 201 |
|---|
| 164 |
| 2026年6月 | 190 | 5,984 | −96.8% | 190 |
|---|
| 2026年5月 | 165 | 4,812 | −96.6% | 165 |
|---|
| 2026年4月 | 193 | 5,362 | −96.4% | 193 |
|---|
| 2026年3月 | 157 | 5,495 | −97.1% | 157 |
|---|
| 2026年2月 | 179 | 6,231 | −97.1% | 179 |
|---|
| 2026年1月 | 185 | 7,022 | −97.4% | 185 |
|---|
| 2025年12月 | 202 | 7,192 | −97.2% | 202 |
|---|
| 2025年11月 | 217 | 7,174 | −97.0% | 217 |
|---|
| 2025年10月 | 158 | 6,275 | −97.5% | 158 |
|---|
| 2025年9月 | 218 | 7,025 | −96.9% | 218 |
|---|
| 2025年8月 | 187 | 6,320 | −97.0% | 187 |
|---|
| 2025年7月 | 196 | 6,557 | −97.0% | 196 |
|---|
| 2025年6月 | 189 | 6,509 | −97.1% | 189 |
|---|
| 2025年5月 | 197 | 6,777 | −97.1% | 197 |
|---|
| 2025年4月 | 308 | 10,828 | −97.2% | 308 |
|---|
| 2025年3月 | 194 | 6,214 | −96.9% | 194 |
|---|
| 2025年2月 | 50 | 2,880 | −98.3% | 50 |
|---|
| 2025年1月 | 41 | 2,794 | −98.5% | 41 |
|---|
| 2024年12月 | 36 | 2,609 | −98.6% | 36 |
|---|
| 2024年11月 | 42 | 2,529 | −98.3% | 42 |
|---|
| 2024年10月 | 71 | 3,042 | −97.7% | 71 |
|---|
| 2024年9月 | 54 | 2,464 | −97.8% | 54 |
|---|
| 2024年8月 | 33 | 2,208 | −98.5% | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 54 | 2,011 | −97.3% | 54 |
|---|
| 2024年6月 | 43 | 1,574 | −97.3% | 43 |
|---|
| 2024年5月 | 43 | 1,499 | −97.1% | 43 |
|---|
| 2024年4月 | 46 | 1,503 | −96.9% | 46 |
|---|
| 2024年3月 | 43 | 1,729 | −97.5% | 43 |
|---|
| 2024年2月 | 45 | 1,644 | −97.3% | 45 |
|---|
| 2024年1月 | 25 | 1,441 | −98.3% | 25 |
|---|
| 2023年12月 | 47 | 994 | −95.3% | 47 |
|---|
| 2023年11月 | 35 | 970 | −96.4% | 35 |
|---|
| 2023年10月 | 38 | 1,191 | −96.8% | 38 |
|---|
| 2023年9月 | 31 | 976 | −96.8% | 31 |
|---|
| 2023年8月 | 21 | 674 | −96.9% | 21 |
|---|
| 2023年7月 | 21 | 984 | −97.9% | 21 |
|---|
| 2023年6月 | 33 | 794 | −95.8% | 33 |
|---|
| 2023年5月 | 29 | 671 | −95.7% | 29 |
|---|
| 2023年4月 | 14 | 565 | −97.5% | 14 |
|---|
| 2023年3月 | 22 | 550 | −96.0% | 22 |
|---|
| 2023年2月 | 9 | 516 | −98.3% | 9 |
|---|
| 2023年1月 | 17 | 431 | −96.1% | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 10 | 467 | −97.9% | 10 |
|---|