読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都町田市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都町田市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 町田市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 5.00 | — | 21 |
| 2026年6月 | 5.99 | 5.01 | +19.4% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 町田市 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 町田市 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | — | 16,440 | — | — | 257.9 | 21 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 町田市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 6,197 | 6,172 | +0.4% | 128 |
| 2026年6月 | 6,884 | 6,140 | +12.1% | 109 |
| 2026年5月 | 5,761 | 5,862 | −1.7% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 町田市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 21 | 2,093 | −99.0% | 21 |
| 2026年6月 | 30 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都町田市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 30 |
| 2026年5月 | — | 5.00 | — | 16 |
|---|
| 2026年4月 | — | 4.96 | — | 18 |
|---|
| 2026年3月 | — | 5.08 | — | 26 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5.00 | — | 22 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5.02 | — | 27 |
|---|
| 2025年12月 | — | 5.15 | — | 24 |
|---|
| 2025年11月 | — | 5.15 | — | 27 |
|---|
| 2025年10月 | 6.21 | 5.10 | +21.7% | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 6.50 | 5.16 | +26.0% | 35 |
|---|
| 2025年8月 | — | 5.15 | — | 29 |
|---|
| 2025年7月 | 6.32 | 5.13 | +23.2% | 35 |
|---|
| 2025年6月 | 7.14 | 5.22 | +36.9% | 32 |
|---|
| 2025年5月 | 7.09 | 5.22 | +35.8% | 50 |
|---|
| 2025年4月 | 7.03 | 5.16 | +36.2% | 54 |
|---|
| 2025年3月 | 8.10 | 5.01 | +61.7% | 30 |
|---|
| 2025年2月 | — | 5.09 | — | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 5.15 | — | 15 |
|---|
| 2024年12月 | — | 5.09 | — | 14 |
|---|
| 2024年11月 | — | 5.20 | — | 21 |
|---|
| 2024年10月 | — | 5.18 | — | 26 |
|---|
| 2024年9月 | — | 5.30 | — | 26 |
|---|
| 2024年8月 | — | 5.43 | — | 15 |
|---|
| 2024年7月 | — | 5.30 | — | 23 |
|---|
| 2024年6月 | — | 5.33 | — | 18 |
|---|
| 2024年5月 | — | 5.44 | — | 14 |
|---|
| 2024年4月 | — | 5.40 | — | 29 |
|---|
| 2024年3月 | — | 5.34 | — | 22 |
|---|
| 2024年2月 | — | 5.37 | — | 19 |
|---|
| 2024年1月 | — | 5.30 | — | 21 |
|---|
| 2023年12月 | — | 5.39 | — | 14 |
|---|
| 2023年11月 | — | 5.38 | — | 21 |
|---|
| 2023年10月 | — | 5.30 | — | 28 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 9 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 8 |
|---|
| 2023年6月 | — | 5.60 | — | 12 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 14 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 9 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 14 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 9 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 10 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 13 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 6,580 |
| 16,500 |
| −60.1% |
| 113.4 | 253.9 |
| 30 |
| 2026年5月 | — | 16,480 | — | — | 247.6 | 16 |
|---|
| 2026年4月 | — | 17,800 | — | — | 252.2 | 18 |
|---|
| 2026年3月 | — | 15,000 | — | — | 242.0 | 26 |
|---|
| 2026年2月 | — | 16,450 | — | — | 249.9 | 22 |
|---|
| 2026年1月 | — | 16,000 | — | — | 251.6 | 27 |
|---|
| 2025年12月 | — | 15,180 | — | — | 239.3 | 24 |
|---|
| 2025年11月 | — | 15,000 | — | — | 239.7 | 27 |
|---|
| 2025年10月 | 5,920 | 15,000 | −60.5% | 103.1 | 243.0 | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 6,190 | 14,500 | −57.3% | 99.5 | 239.3 | 35 |
|---|
| 2025年8月 | — | 14,800 | — | — | 239.7 | 29 |
|---|
| 2025年7月 | 5,880 | 14,800 | −60.3% | 112.1 | 241.7 | 35 |
|---|
| 2025年6月 | 4,500 | 14,730 | −69.5% | 86.9 | 238.7 | 32 |
|---|
| 2025年5月 | 7,540 | 14,500 | −48.0% | 110.1 | 240.0 | 50 |
|---|
| 2025年4月 | 6,565 | 13,690 | −52.0% | 98.2 | 231.1 | 54 |
|---|
| 2025年3月 | 7,630 | 15,000 | −49.1% | 86.0 | 237.4 | 30 |
|---|
| 2025年2月 | — | 15,000 | — | — | 235.4 | 23 |
|---|
| 2025年1月 | — | 15,250 | — | — | 233.4 | 15 |
|---|
| 2024年12月 | — | 14,980 | — | — | 238.0 | 14 |
|---|
| 2024年11月 | — | 14,150 | — | — | 234.4 | 21 |
|---|
| 2024年10月 | — | 15,000 | — | — | 226.4 | 26 |
|---|
| 2024年9月 | — | 14,000 | — | — | 217.2 | 26 |
|---|
| 2024年8月 | — | 13,645 | — | — | 219.5 | 15 |
|---|
| 2024年7月 | — | 13,800 | — | — | 220.8 | 23 |
|---|
| 2024年6月 | — | 13,700 | — | — | 219.8 | 18 |
|---|
| 2024年5月 | — | 12,850 | — | — | 216.2 | 14 |
|---|
| 2024年4月 | — | 14,000 | — | — | 213.2 | 29 |
|---|
| 2024年3月 | — | 15,000 | — | — | 210.9 | 22 |
|---|
| 2024年2月 | — | 15,000 | — | — | 207.3 | 19 |
|---|
| 2024年1月 | — | 15,000 | — | — | 209.9 | 21 |
|---|
| 2023年12月 | — | 15,360 | — | — | 208.9 | 14 |
|---|
| 2023年11月 | — | 14,900 | — | — | 209.3 | 21 |
|---|
| 2023年10月 | — | 15,500 | — | — | 219.5 | 28 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 9 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 8 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 8 |
|---|
| 2023年6月 | — | 13,548 | — | — | 197.7 | 12 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 14 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 9 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 14 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 9 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 10 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 13 |
|---|
| 154 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 4 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5,996 | — | 2 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 2 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6,507 | — | 1 |
|---|
| 2025年8月 | — | 5,793 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 13 |
|---|
| 2025年6月 | 5,381 | 5,395 | −0.3% | 62 |
|---|
| 2025年5月 | 6,782 | 6,110 | +11.0% | 127 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 5 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 4 |
|---|
| 30 |
| 2026年5月 | 16 | 2,033 | −99.2% | 16 |
|---|
| 2026年4月 | 18 | 1,415 | −98.7% | 18 |
|---|
| 2026年3月 | 26 | 1,925 | −98.6% | 26 |
|---|
| 2026年2月 | 22 | 1,724 | −98.7% | 22 |
|---|
| 2026年1月 | 27 | 1,877 | −98.6% | 27 |
|---|
| 2025年12月 | 24 | 1,877 | −98.7% | 24 |
|---|
| 2025年11月 | 27 | 1,919 | −98.6% | 27 |
|---|
| 2025年10月 | 37 | 2,147 | −98.3% | 37 |
|---|
| 2025年9月 | 35 | 2,074 | −98.3% | 35 |
|---|
| 2025年8月 | 29 | 1,766 | −98.4% | 29 |
|---|
| 2025年7月 | 35 | 1,915 | −98.2% | 35 |
|---|
| 2025年6月 | 32 | 2,038 | −98.4% | 32 |
|---|
| 2025年5月 | 50 | 2,115 | −97.6% | 50 |
|---|
| 2025年4月 | 54 | 2,510 | −97.8% | 54 |
|---|
| 2025年3月 | 30 | 1,575 | −98.1% | 30 |
|---|
| 2025年2月 | 23 | 1,617 | −98.6% | 23 |
|---|
| 2025年1月 | 15 | 1,598 | −99.1% | 15 |
|---|
| 2024年12月 | 14 | 1,509 | −99.1% | 14 |
|---|
| 2024年11月 | 21 | 1,682 | −98.8% | 21 |
|---|
| 2024年10月 | 26 | 1,841 | −98.6% | 26 |
|---|
| 2024年9月 | 26 | 1,645 | −98.4% | 26 |
|---|
| 2024年8月 | 15 | 1,358 | −98.9% | 15 |
|---|
| 2024年7月 | 23 | 1,545 | −98.5% | 23 |
|---|
| 2024年6月 | 18 | 1,570 | −98.9% | 18 |
|---|
| 2024年5月 | 14 | 1,529 | −99.1% | 14 |
|---|
| 2024年4月 | 29 | 1,427 | −98.0% | 29 |
|---|
| 2024年3月 | 22 | 1,239 | −98.2% | 22 |
|---|
| 2024年2月 | 19 | 1,274 | −98.5% | 19 |
|---|
| 2024年1月 | 21 | 1,210 | −98.3% | 21 |
|---|
| 2023年12月 | 14 | 1,228 | −98.9% | 14 |
|---|
| 2023年11月 | 21 | 1,402 | −98.5% | 21 |
|---|
| 2023年10月 | 28 | 1,442 | −98.1% | 28 |
|---|
| 2023年9月 | 9 | 811 | −98.9% | 9 |
|---|
| 2023年8月 | 8 | 447 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2023年7月 | 8 | 610 | −98.7% | 8 |
|---|
| 2023年6月 | 12 | 753 | −98.4% | 12 |
|---|
| 2023年5月 | 14 | 744 | −98.1% | 14 |
|---|
| 2023年4月 | 9 | 450 | −98.0% | 9 |
|---|
| 2023年3月 | 14 | 432 | −96.8% | 14 |
|---|
| 2023年2月 | 9 | 434 | −97.9% | 9 |
|---|
| 2023年1月 | 10 | 445 | −97.8% | 10 |
|---|
| 2022年12月 | 13 | 457 | −97.2% | 13 |
|---|