読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都墨田区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都墨田区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 墨田区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5.67 | 5.00 | +13.5% | 66 |
| 2026年6月 | 5.41 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 墨田区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 墨田区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 20,400 | 16,440 | +24.1% | 315.4 | 257.9 | 66 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 墨田区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5,282 | 6,172 | −14.4% | 150 |
| 2026年6月 | 5,461 | 6,140 | −11.1% | 138 |
| 2026年5月 | 5,405 | 5,862 | −7.8% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 墨田区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 66 | 2,093 | −96.8% | 66 |
| 2026年6月 | 78 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都墨田区の一棟収益物件の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都墨田区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 78 |
| 2026年5月 | 4.98 | 5.00 | −0.4% | 57 |
|---|
| 2026年4月 | 4.73 | 4.96 | −4.6% | 44 |
|---|
| 2026年3月 | 4.63 | 5.08 | −8.9% | 55 |
|---|
| 2026年2月 | 4.57 | 5.00 | −8.7% | 50 |
|---|
| 2026年1月 | 4.60 | 5.02 | −8.5% | 55 |
|---|
| 2025年12月 | 4.53 | 5.15 | −12.1% | 47 |
|---|
| 2025年11月 | 4.77 | 5.15 | −7.5% | 57 |
|---|
| 2025年10月 | 5.03 | 5.10 | −1.2% | 59 |
|---|
| 2025年9月 | 4.72 | 5.16 | −8.6% | 59 |
|---|
| 2025年8月 | 4.60 | 5.15 | −10.7% | 54 |
|---|
| 2025年7月 | 4.99 | 5.13 | −2.7% | 63 |
|---|
| 2025年6月 | 5.55 | 5.22 | +6.4% | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 5.55 | 5.22 | +6.3% | 55 |
|---|
| 2025年4月 | 4.97 | 5.16 | −3.8% | 65 |
|---|
| 2025年3月 | 4.70 | 5.01 | −6.2% | 35 |
|---|
| 2025年2月 | 5.00 | 5.09 | −1.8% | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 5.06 | 5.15 | −1.8% | 38 |
|---|
| 2024年12月 | 4.77 | 5.09 | −6.4% | 31 |
|---|
| 2024年11月 | 4.98 | 5.20 | −4.2% | 38 |
|---|
| 2024年10月 | 5.10 | 5.18 | −1.6% | 47 |
|---|
| 2024年9月 | 5.00 | 5.30 | −5.7% | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 4.94 | 5.43 | −9.0% | 32 |
|---|
| 2024年7月 | 5.00 | 5.30 | −5.7% | 42 |
|---|
| 2024年6月 | 4.96 | 5.33 | −7.1% | 41 |
|---|
| 2024年5月 | 4.93 | 5.44 | −9.4% | 38 |
|---|
| 2024年4月 | — | 5.40 | — | 24 |
|---|
| 2024年3月 | 5.13 | 5.34 | −3.9% | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 5.18 | 5.37 | −3.6% | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 4.93 | 5.30 | −6.9% | 36 |
|---|
| 2023年12月 | 5.60 | 5.39 | +3.9% | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 4.97 | 5.38 | −7.8% | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 5.00 | 5.30 | −5.7% | 38 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 23 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 14 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 13 |
|---|
| 2023年6月 | — | 5.60 | — | 16 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 18 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 5 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 12 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 13 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 17 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 10 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 18,600 |
| 16,500 |
| +12.7% |
| 303.5 | 253.9 |
| 78 |
| 2026年5月 | 16,000 | 16,480 | −2.9% | 293.2 | 247.6 | 57 |
|---|
| 2026年4月 | 20,000 | 17,800 | +12.4% | 266.4 | 252.2 | 44 |
|---|
| 2026年3月 | 16,600 | 15,000 | +10.7% | 270.7 | 242.0 | 55 |
|---|
| 2026年2月 | 18,900 | 16,450 | +14.9% | 283.0 | 249.9 | 50 |
|---|
| 2026年1月 | 21,800 | 16,000 | +36.3% | 329.3 | 251.6 | 55 |
|---|
| 2025年12月 | 18,800 | 15,180 | +23.8% | 290.6 | 239.3 | 47 |
|---|
| 2025年11月 | 24,040 | 15,000 | +60.3% | 295.2 | 239.7 | 57 |
|---|
| 2025年10月 | 13,480 | 15,000 | −10.1% | 258.5 | 243.0 | 59 |
|---|
| 2025年9月 | 23,450 | 14,500 | +61.7% | 270.1 | 239.3 | 59 |
|---|
| 2025年8月 | 22,590 | 14,800 | +52.6% | 260.5 | 239.7 | 54 |
|---|
| 2025年7月 | 19,880 | 14,800 | +34.3% | 286.6 | 241.7 | 63 |
|---|
| 2025年6月 | 18,400 | 14,730 | +24.9% | 283.6 | 238.7 | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 19,150 | 14,500 | +32.1% | 260.5 | 240.0 | 55 |
|---|
| 2025年4月 | 12,800 | 13,690 | −6.5% | 264.8 | 231.1 | 65 |
|---|
| 2025年3月 | 15,000 | 15,000 | ±0.0% | 246.9 | 237.4 | 35 |
|---|
| 2025年2月 | 15,800 | 15,000 | +5.3% | 217.2 | 235.4 | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 14,300 | 15,250 | −6.2% | 209.3 | 233.4 | 38 |
|---|
| 2024年12月 | 19,750 | 14,980 | +31.8% | 237.4 | 238.0 | 31 |
|---|
| 2024年11月 | 14,800 | 14,150 | +4.6% | 210.9 | 234.4 | 38 |
|---|
| 2024年10月 | 17,400 | 15,000 | +16.0% | 263.1 | 226.4 | 47 |
|---|
| 2024年9月 | 16,200 | 14,000 | +15.7% | 215.9 | 217.2 | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 17,900 | 13,645 | +31.2% | 281.0 | 219.5 | 32 |
|---|
| 2024年7月 | 19,247 | 13,800 | +39.5% | 233.4 | 220.8 | 42 |
|---|
| 2024年6月 | 12,520 | 13,700 | −8.6% | 223.8 | 219.8 | 41 |
|---|
| 2024年5月 | 14,650 | 12,850 | +14.0% | 206.6 | 216.2 | 38 |
|---|
| 2024年4月 | — | 14,000 | — | — | 213.2 | 24 |
|---|
| 2024年3月 | 15,900 | 15,000 | +6.0% | 218.2 | 210.9 | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 19,150 | 15,000 | +27.7% | 230.7 | 207.3 | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 13,500 | 15,000 | −10.0% | 215.2 | 209.9 | 36 |
|---|
| 2023年12月 | 17,800 | 15,360 | +15.9% | 262.1 | 208.9 | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 20,340 | 14,900 | +36.5% | 223.8 | 209.3 | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 14,150 | 15,500 | −8.7% | 242.6 | 219.5 | 38 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 23 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 14 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 13 |
|---|
| 2023年6月 | — | 13,548 | — | — | 197.7 | 16 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 18 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 5 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 12 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 13 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 17 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 10 |
|---|
| 242 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 11 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 5 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 2 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 25 |
|---|
| 2025年6月 | 4,798 | 5,395 | −11.1% | 72 |
|---|
| 2025年5月 | 7,019 | 6,110 | +14.9% | 213 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 9 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 1 |
|---|
| 78 |
| 2026年5月 | 57 | 2,033 | −97.2% | 57 |
|---|
| 2026年4月 | 44 | 1,415 | −96.9% | 44 |
|---|
| 2026年3月 | 55 | 1,925 | −97.1% | 55 |
|---|
| 2026年2月 | 50 | 1,724 | −97.1% | 50 |
|---|
| 2026年1月 | 55 | 1,877 | −97.1% | 55 |
|---|
| 2025年12月 | 47 | 1,877 | −97.5% | 47 |
|---|
| 2025年11月 | 57 | 1,919 | −97.0% | 57 |
|---|
| 2025年10月 | 59 | 2,147 | −97.3% | 59 |
|---|
| 2025年9月 | 59 | 2,074 | −97.2% | 59 |
|---|
| 2025年8月 | 54 | 1,766 | −96.9% | 54 |
|---|
| 2025年7月 | 63 | 1,915 | −96.7% | 63 |
|---|
| 2025年6月 | 71 | 2,038 | −96.5% | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 55 | 2,115 | −97.4% | 55 |
|---|
| 2025年4月 | 65 | 2,510 | −97.4% | 65 |
|---|
| 2025年3月 | 35 | 1,575 | −97.8% | 35 |
|---|
| 2025年2月 | 43 | 1,617 | −97.3% | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 38 | 1,598 | −97.6% | 38 |
|---|
| 2024年12月 | 31 | 1,509 | −97.9% | 31 |
|---|
| 2024年11月 | 38 | 1,682 | −97.7% | 38 |
|---|
| 2024年10月 | 47 | 1,841 | −97.4% | 47 |
|---|
| 2024年9月 | 46 | 1,645 | −97.2% | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 32 | 1,358 | −97.6% | 32 |
|---|
| 2024年7月 | 42 | 1,545 | −97.3% | 42 |
|---|
| 2024年6月 | 41 | 1,570 | −97.4% | 41 |
|---|
| 2024年5月 | 38 | 1,529 | −97.5% | 38 |
|---|
| 2024年4月 | 24 | 1,427 | −98.3% | 24 |
|---|
| 2024年3月 | 33 | 1,239 | −97.3% | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 44 | 1,274 | −96.5% | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 36 | 1,210 | −97.0% | 36 |
|---|
| 2023年12月 | 35 | 1,228 | −97.1% | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 39 | 1,402 | −97.2% | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 38 | 1,442 | −97.4% | 38 |
|---|
| 2023年9月 | 23 | 811 | −97.2% | 23 |
|---|
| 2023年8月 | 14 | 447 | −96.9% | 14 |
|---|
| 2023年7月 | 13 | 610 | −97.9% | 13 |
|---|
| 2023年6月 | 16 | 753 | −97.9% | 16 |
|---|
| 2023年5月 | 18 | 744 | −97.6% | 18 |
|---|
| 2023年4月 | 5 | 450 | −98.9% | 5 |
|---|
| 2023年3月 | 12 | 432 | −97.2% | 12 |
|---|
| 2023年2月 | 13 | 434 | −97.0% | 13 |
|---|
| 2023年1月 | 17 | 445 | −96.2% | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 10 | 457 | −97.8% | 10 |
|---|