読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県船橋市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は千葉県船橋市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 船橋市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 6.52 | 7.06 | −7.7% | 60 |
| 2026年6月 | 6.52 | 7.00 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 船橋市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 船橋市 | 建物坪単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 10,498 | 6,000 | +75.0% | 127.3 | 87.3 | 60 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 船橋市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5,539 | 3,254 | +70.2% | 89 |
| 2026年6月 | 4,455 | 3,330 | +33.8% | 79 |
| 2026年5月 | 4,109 | 3,181 | +29.2% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 船橋市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 60 | 610 | −90.2% | 60 |
| 2026年6月 | 71 | 700 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県船橋市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 71 |
| 2026年5月 | 6.32 | 6.85 | −7.8% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 6.31 | 7.04 | −10.4% | 39 |
|---|
| 2026年3月 | 6.70 | 6.70 | ±0.0% | 46 |
|---|
| 2026年2月 | 6.16 | 6.68 | −7.7% | 53 |
|---|
| 2026年1月 | 6.41 | 6.98 | −8.2% | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 7.19 | 6.99 | +2.9% | 60 |
|---|
| 2025年11月 | 6.49 | 7.19 | −9.7% | 56 |
|---|
| 2025年10月 | 6.09 | 7.01 | −13.0% | 76 |
|---|
| 2025年9月 | 6.35 | 7.23 | −12.2% | 71 |
|---|
| 2025年8月 | 6.43 | 7.01 | −8.3% | 73 |
|---|
| 2025年7月 | 6.50 | 7.06 | −8.0% | 70 |
|---|
| 2025年6月 | 6.08 | 7.30 | −16.7% | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 7.31 | 7.48 | −2.2% | 65 |
|---|
| 2025年4月 | 7.14 | 8.01 | −10.9% | 95 |
|---|
| 2025年3月 | 6.80 | 7.44 | −8.6% | 36 |
|---|
| 2025年2月 | 7.14 | 6.82 | +4.7% | 36 |
|---|
| 2025年1月 | 6.50 | 7.00 | −7.1% | 42 |
|---|
| 2024年12月 | 6.30 | 7.10 | −11.3% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 6.49 | 6.98 | −7.0% | 36 |
|---|
| 2024年10月 | 6.56 | 7.10 | −7.6% | 42 |
|---|
| 2024年9月 | 6.50 | 7.03 | −7.5% | 35 |
|---|
| 2024年8月 | 6.35 | 7.00 | −9.2% | 33 |
|---|
| 2024年7月 | — | 7.20 | — | 27 |
|---|
| 2024年6月 | 6.57 | 7.03 | −6.5% | 34 |
|---|
| 2024年5月 | 6.54 | 7.00 | −6.6% | 33 |
|---|
| 2024年4月 | 7.74 | 7.07 | +9.4% | 36 |
|---|
| 2024年3月 | 7.78 | 7.00 | +11.1% | 38 |
|---|
| 2024年2月 | 6.89 | 7.02 | −1.9% | 33 |
|---|
| 2024年1月 | — | 7.10 | — | 29 |
|---|
| 2023年12月 | 6.11 | 7.00 | −12.8% | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 6.48 | 7.20 | −10.0% | 33 |
|---|
| 2023年10月 | 7.47 | 7.30 | +2.3% | 52 |
|---|
| 2023年9月 | 7.79 | 7.28 | +6.9% | 34 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.40 | — | 18 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 20 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.50 | — | 27 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.26 | — | 24 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.44 | — | 11 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.30 | — | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.00 | — | 17 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.30 | — | 14 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.30 | — | 19 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 9,150 |
| 6,980 |
| +31.1% |
| 117.0 | 91.2 |
| 71 |
| 2026年5月 | 11,500 | 6,980 | +64.8% | 146.8 | 95.2 | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 8,800 | 5,280 | +66.7% | 102.8 | 82.6 | 39 |
|---|
| 2026年3月 | 8,160 | 5,800 | +40.7% | 107.4 | 85.0 | 46 |
|---|
| 2026年2月 | 8,800 | 6,200 | +41.9% | 132.9 | 93.2 | 53 |
|---|
| 2026年1月 | 6,650 | 6,390 | +4.1% | 106.4 | 88.6 | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 8,840 | 6,430 | +37.5% | 110.7 | 93.6 | 60 |
|---|
| 2025年11月 | 9,580 | 5,980 | +60.2% | 106.1 | 85.6 | 56 |
|---|
| 2025年10月 | 9,085 | 6,700 | +35.6% | 126.6 | 92.6 | 76 |
|---|
| 2025年9月 | 6,180 | 5,690 | +8.6% | 132.9 | 88.3 | 71 |
|---|
| 2025年8月 | 8,500 | 6,140 | +38.4% | 120.0 | 85.3 | 73 |
|---|
| 2025年7月 | 7,050 | 5,540 | +27.3% | 128.9 | 89.3 | 70 |
|---|
| 2025年6月 | 6,100 | 5,200 | +17.3% | 146.4 | 82.6 | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 5,400 | 4,500 | +20.0% | 105.5 | 80.0 | 65 |
|---|
| 2025年4月 | 7,095 | 3,720 | +90.7% | 106.8 | 67.8 | 95 |
|---|
| 2025年3月 | 5,860 | 4,365 | +34.2% | 135.9 | 85.6 | 36 |
|---|
| 2025年2月 | 8,480 | 7,500 | +13.1% | 108.4 | 103.5 | 36 |
|---|
| 2025年1月 | 9,890 | 8,270 | +19.6% | 120.3 | 95.5 | 42 |
|---|
| 2024年12月 | 8,980 | 7,200 | +24.7% | 125.6 | 90.9 | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 8,600 | 7,300 | +17.8% | 112.7 | 99.2 | 36 |
|---|
| 2024年10月 | 7,750 | 6,850 | +13.1% | 118.3 | 93.2 | 42 |
|---|
| 2024年9月 | 9,823 | 6,680 | +47.1% | 105.5 | 88.6 | 35 |
|---|
| 2024年8月 | 7,500 | 7,150 | +4.9% | 111.7 | 91.6 | 33 |
|---|
| 2024年7月 | — | 6,820 | — | — | 88.9 | 27 |
|---|
| 2024年6月 | 11,300 | 7,400 | +52.7% | 126.9 | 93.2 | 34 |
|---|
| 2024年5月 | 8,150 | 6,895 | +18.2% | 106.4 | 98.8 | 33 |
|---|
| 2024年4月 | 8,150 | 6,700 | +21.6% | 114.4 | 88.9 | 36 |
|---|
| 2024年3月 | 8,000 | 6,918 | +15.6% | 93.9 | 95.2 | 38 |
|---|
| 2024年2月 | 10,000 | 6,880 | +45.3% | 100.5 | 91.6 | 33 |
|---|
| 2024年1月 | — | 7,770 | — | — | 101.8 | 29 |
|---|
| 2023年12月 | 12,924 | 8,200 | +57.6% | 146.4 | 93.2 | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 7,675 | 6,480 | +18.4% | 96.5 | 83.6 | 33 |
|---|
| 2023年10月 | 9,500 | 6,510 | +45.9% | 111.4 | 85.6 | 52 |
|---|
| 2023年9月 | 7,700 | 6,700 | +14.9% | 97.9 | 88.6 | 34 |
|---|
| 2023年8月 | — | 6,500 | — | — | 91.6 | 18 |
|---|
| 2023年7月 | — | 6,490 | — | — | 79.0 | 20 |
|---|
| 2023年6月 | — | 6,500 | — | — | 85.3 | 27 |
|---|
| 2023年5月 | — | 6,500 | — | — | 94.9 | 24 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7,200 | — | — | 78.7 | 11 |
|---|
| 2023年3月 | — | 6,990 | — | — | 91.2 | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7,330 | — | — | 89.3 | 17 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7,500 | — | — | 94.2 | 14 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,280 | — | — | 78.3 | 19 |
|---|
| 140 |
| 2026年4月 | — | 3,526 | — | 6 |
|---|
| 2026年3月 | — | 4,987 | — | 8 |
|---|
| 2026年2月 | — | 3,056 | — | 1 |
|---|
| 2026年1月 | — | 2,806 | — | 1 |
|---|
| 2025年10月 | — | 3,362 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 3,567 | — | 4 |
|---|
| 2025年6月 | 3,056 | 2,930 | +4.3% | 40 |
|---|
| 2025年5月 | 4,685 | 3,640 | +28.7% | 71 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,886 | — | 4 |
|---|
| 2025年3月 | — | 3,366 | — | 1 |
|---|
| 71 |
| 2026年5月 | 58 | 513 | −88.7% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 39 | 355 | −89.0% | 39 |
|---|
| 2026年3月 | 46 | 536 | −91.4% | 46 |
|---|
| 2026年2月 | 53 | 479 | −88.9% | 53 |
|---|
| 2026年1月 | 48 | 488 | −90.2% | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 60 | 512 | −88.3% | 60 |
|---|
| 2025年11月 | 56 | 582 | −90.4% | 56 |
|---|
| 2025年10月 | 76 | 640 | −88.1% | 76 |
|---|
| 2025年9月 | 71 | 587 | −87.9% | 71 |
|---|
| 2025年8月 | 73 | 498 | −85.3% | 73 |
|---|
| 2025年7月 | 70 | 583 | −88.0% | 70 |
|---|
| 2025年6月 | 71 | 586 | −87.9% | 71 |
|---|
| 2025年5月 | 65 | 589 | −89.0% | 65 |
|---|
| 2025年4月 | 95 | 838 | −88.7% | 95 |
|---|
| 2025年3月 | 36 | 422 | −91.5% | 36 |
|---|
| 2025年2月 | 36 | 329 | −89.1% | 36 |
|---|
| 2025年1月 | 42 | 324 | −87.0% | 42 |
|---|
| 2024年12月 | 34 | 310 | −89.0% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 36 | 315 | −88.6% | 36 |
|---|
| 2024年10月 | 42 | 391 | −89.3% | 42 |
|---|
| 2024年9月 | 35 | 323 | −89.2% | 35 |
|---|
| 2024年8月 | 33 | 307 | −89.3% | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 27 | 335 | −91.9% | 27 |
|---|
| 2024年6月 | 34 | 324 | −89.5% | 34 |
|---|
| 2024年5月 | 33 | 330 | −90.0% | 33 |
|---|
| 2024年4月 | 36 | 330 | −89.1% | 36 |
|---|
| 2024年3月 | 38 | 353 | −89.2% | 38 |
|---|
| 2024年2月 | 33 | 343 | −90.4% | 33 |
|---|
| 2024年1月 | 29 | 299 | −90.3% | 29 |
|---|
| 2023年12月 | 35 | 304 | −88.5% | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 33 | 353 | −90.7% | 33 |
|---|
| 2023年10月 | 52 | 436 | −88.1% | 52 |
|---|
| 2023年9月 | 34 | 274 | −87.6% | 34 |
|---|
| 2023年8月 | 18 | 145 | −87.6% | 18 |
|---|
| 2023年7月 | 20 | 186 | −89.2% | 20 |
|---|
| 2023年6月 | 27 | 219 | −87.7% | 27 |
|---|
| 2023年5月 | 24 | 173 | −86.1% | 24 |
|---|
| 2023年4月 | 11 | 146 | −92.5% | 11 |
|---|
| 2023年3月 | 20 | 152 | −86.8% | 20 |
|---|
| 2023年2月 | 17 | 148 | −88.5% | 17 |
|---|
| 2023年1月 | 14 | 175 | −92.0% | 14 |
|---|
| 2022年12月 | 19 | 162 | −88.3% | 19 |
|---|