読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県市川市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は千葉県市川市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 市川市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 6.28 | 7.06 | −11.0% | 42 |
| 2026年6月 | 6.16 | 7.00 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 市川市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 市川市 | 建物坪単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 10,500 | 6,000 | +75.0% | 141.2 | 87.3 | 42 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 市川市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,378 | 3,254 | +34.5% | 78 |
| 2026年6月 | 4,728 | 3,330 | +42.0% | 69 |
| 2026年5月 | 3,934 | 3,181 | +23.7% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 市川市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 42 | 610 | −93.1% | 42 |
| 2026年6月 | 51 | 700 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県市川市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 51 |
| 2026年5月 | 6.40 | 6.85 | −6.7% | 46 |
|---|
| 2026年4月 | — | 7.04 | — | 29 |
|---|
| 2026年3月 | 6.14 | 6.70 | −8.4% | 61 |
|---|
| 2026年2月 | 6.20 | 6.68 | −7.2% | 41 |
|---|
| 2026年1月 | 6.40 | 6.98 | −8.4% | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 6.49 | 6.99 | −7.1% | 58 |
|---|
| 2025年11月 | 6.14 | 7.19 | −14.6% | 46 |
|---|
| 2025年10月 | 6.45 | 7.01 | −8.0% | 57 |
|---|
| 2025年9月 | 6.50 | 7.23 | −10.0% | 39 |
|---|
| 2025年8月 | 6.10 | 7.01 | −13.0% | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 6.34 | 7.06 | −10.2% | 49 |
|---|
| 2025年6月 | 6.45 | 7.30 | −11.7% | 48 |
|---|
| 2025年5月 | 7.00 | 7.48 | −6.4% | 57 |
|---|
| 2025年4月 | 7.02 | 8.01 | −12.4% | 62 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7.44 | — | 25 |
|---|
| 2025年2月 | 6.00 | 6.82 | −12.0% | 31 |
|---|
| 2025年1月 | — | 7.00 | — | 25 |
|---|
| 2024年12月 | 6.25 | 7.10 | −12.0% | 35 |
|---|
| 2024年11月 | 6.50 | 6.98 | −6.9% | 44 |
|---|
| 2024年10月 | 6.30 | 7.10 | −11.3% | 37 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7.03 | — | 28 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7.00 | — | 27 |
|---|
| 2024年7月 | 6.31 | 7.20 | −12.4% | 31 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.03 | — | 26 |
|---|
| 2024年5月 | — | 7.00 | — | 26 |
|---|
| 2024年4月 | 6.36 | 7.07 | −10.1% | 33 |
|---|
| 2024年3月 | 6.28 | 7.00 | −10.3% | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 6.14 | 7.02 | −12.5% | 33 |
|---|
| 2024年1月 | 6.40 | 7.10 | −9.9% | 33 |
|---|
| 2023年12月 | — | 7.00 | — | 23 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.20 | — | 29 |
|---|
| 2023年10月 | — | 7.30 | — | 27 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.28 | — | 21 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.40 | — | 14 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 24 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.50 | — | 20 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.26 | — | 14 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.44 | — | 16 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.30 | — | 11 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.00 | — | 15 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.30 | — | 13 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.30 | — | 7 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 9,000 |
| 6,980 |
| +28.9% |
| 137.2 | 91.2 |
| 51 |
| 2026年5月 | 8,275 | 6,980 | +18.6% | 142.1 | 95.2 | 46 |
|---|
| 2026年4月 | — | 5,280 | — | — | 82.6 | 29 |
|---|
| 2026年3月 | 8,730 | 5,800 | +50.5% | 137.2 | 85.0 | 61 |
|---|
| 2026年2月 | 10,695 | 6,200 | +72.5% | 150.4 | 93.2 | 41 |
|---|
| 2026年1月 | 8,830 | 6,390 | +38.2% | 148.1 | 88.6 | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 10,245 | 6,430 | +59.3% | 137.5 | 93.6 | 58 |
|---|
| 2025年11月 | 10,360 | 5,980 | +73.2% | 130.6 | 85.6 | 46 |
|---|
| 2025年10月 | 10,940 | 6,700 | +63.3% | 123.6 | 92.6 | 57 |
|---|
| 2025年9月 | 7,605 | 5,690 | +33.7% | 131.9 | 88.3 | 39 |
|---|
| 2025年8月 | 11,260 | 6,140 | +83.4% | 148.4 | 85.3 | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 8,980 | 5,540 | +62.1% | 133.6 | 89.3 | 49 |
|---|
| 2025年6月 | 8,225 | 5,200 | +58.2% | 116.4 | 82.6 | 48 |
|---|
| 2025年5月 | 5,645 | 4,500 | +25.4% | 116.7 | 80.0 | 57 |
|---|
| 2025年4月 | 4,860 | 3,720 | +30.6% | 120.3 | 67.8 | 62 |
|---|
| 2025年3月 | — | 4,365 | — | — | 85.6 | 25 |
|---|
| 2025年2月 | 9,980 | 7,500 | +33.1% | 140.2 | 103.5 | 31 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,270 | — | — | 95.5 | 25 |
|---|
| 2024年12月 | 7,665 | 7,200 | +6.5% | 127.3 | 90.9 | 35 |
|---|
| 2024年11月 | 9,050 | 7,300 | +24.0% | 133.2 | 99.2 | 44 |
|---|
| 2024年10月 | 7,630 | 6,850 | +11.4% | 128.6 | 93.2 | 37 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6,680 | — | — | 88.6 | 28 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,150 | — | — | 91.6 | 27 |
|---|
| 2024年7月 | 12,000 | 6,820 | +76.0% | 134.5 | 88.9 | 31 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,400 | — | — | 93.2 | 26 |
|---|
| 2024年5月 | — | 6,895 | — | — | 98.8 | 26 |
|---|
| 2024年4月 | 12,100 | 6,700 | +80.6% | 134.2 | 88.9 | 33 |
|---|
| 2024年3月 | 12,900 | 6,918 | +86.5% | 148.8 | 95.2 | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 12,500 | 6,880 | +81.7% | 151.7 | 91.6 | 33 |
|---|
| 2024年1月 | 14,000 | 7,770 | +80.2% | 131.9 | 101.8 | 33 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 93.2 | 23 |
|---|
| 2023年11月 | — | 6,480 | — | — | 83.6 | 29 |
|---|
| 2023年10月 | — | 6,510 | — | — | 85.6 | 27 |
|---|
| 2023年9月 | — | 6,700 | — | — | 88.6 | 21 |
|---|
| 2023年8月 | — | 6,500 | — | — | 91.6 | 14 |
|---|
| 2023年7月 | — | 6,490 | — | — | 79.0 | 24 |
|---|
| 2023年6月 | — | 6,500 | — | — | 85.3 | 20 |
|---|
| 2023年5月 | — | 6,500 | — | — | 94.9 | 14 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7,200 | — | — | 78.7 | 16 |
|---|
| 2023年3月 | — | 6,990 | — | — | 91.2 | 11 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7,330 | — | — | 89.3 | 15 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7,500 | — | — | 94.2 | 13 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,280 | — | — | 78.3 | 7 |
|---|
| 137 |
| 2026年4月 | — | 3,526 | — | 2 |
|---|
| 2026年3月 | — | 4,987 | — | 2 |
|---|
| 2025年12月 | — | 2,878 | — | 1 |
|---|
| 2025年11月 | — | 4,435 | — | 2 |
|---|
| 2025年7月 | — | 3,567 | — | 6 |
|---|
| 2025年6月 | 6,691 | 2,930 | +128.4% | 35 |
|---|
| 2025年5月 | 4,388 | 3,640 | +20.5% | 74 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,886 | — | 5 |
|---|
| 51 |
| 2026年5月 | 46 | 513 | −91.0% | 46 |
|---|
| 2026年4月 | 29 | 355 | −91.8% | 29 |
|---|
| 2026年3月 | 61 | 536 | −88.6% | 61 |
|---|
| 2026年2月 | 41 | 479 | −91.4% | 41 |
|---|
| 2026年1月 | 48 | 488 | −90.2% | 48 |
|---|
| 2025年12月 | 58 | 512 | −88.7% | 58 |
|---|
| 2025年11月 | 46 | 582 | −92.1% | 46 |
|---|
| 2025年10月 | 57 | 640 | −91.1% | 57 |
|---|
| 2025年9月 | 39 | 587 | −93.4% | 39 |
|---|
| 2025年8月 | 38 | 498 | −92.4% | 38 |
|---|
| 2025年7月 | 49 | 583 | −91.6% | 49 |
|---|
| 2025年6月 | 48 | 586 | −91.8% | 48 |
|---|
| 2025年5月 | 57 | 589 | −90.3% | 57 |
|---|
| 2025年4月 | 62 | 838 | −92.6% | 62 |
|---|
| 2025年3月 | 25 | 422 | −94.1% | 25 |
|---|
| 2025年2月 | 31 | 329 | −90.6% | 31 |
|---|
| 2025年1月 | 25 | 324 | −92.3% | 25 |
|---|
| 2024年12月 | 35 | 310 | −88.7% | 35 |
|---|
| 2024年11月 | 44 | 315 | −86.0% | 44 |
|---|
| 2024年10月 | 37 | 391 | −90.5% | 37 |
|---|
| 2024年9月 | 28 | 323 | −91.3% | 28 |
|---|
| 2024年8月 | 27 | 307 | −91.2% | 27 |
|---|
| 2024年7月 | 31 | 335 | −90.7% | 31 |
|---|
| 2024年6月 | 26 | 324 | −92.0% | 26 |
|---|
| 2024年5月 | 26 | 330 | −92.1% | 26 |
|---|
| 2024年4月 | 33 | 330 | −90.0% | 33 |
|---|
| 2024年3月 | 33 | 353 | −90.7% | 33 |
|---|
| 2024年2月 | 33 | 343 | −90.4% | 33 |
|---|
| 2024年1月 | 33 | 299 | −89.0% | 33 |
|---|
| 2023年12月 | 23 | 304 | −92.4% | 23 |
|---|
| 2023年11月 | 29 | 353 | −91.8% | 29 |
|---|
| 2023年10月 | 27 | 436 | −93.8% | 27 |
|---|
| 2023年9月 | 21 | 274 | −92.3% | 21 |
|---|
| 2023年8月 | 14 | 145 | −90.3% | 14 |
|---|
| 2023年7月 | 24 | 186 | −87.1% | 24 |
|---|
| 2023年6月 | 20 | 219 | −90.9% | 20 |
|---|
| 2023年5月 | 14 | 173 | −91.9% | 14 |
|---|
| 2023年4月 | 16 | 146 | −89.0% | 16 |
|---|
| 2023年3月 | 11 | 152 | −92.8% | 11 |
|---|
| 2023年2月 | 15 | 148 | −89.9% | 15 |
|---|
| 2023年1月 | 13 | 175 | −92.6% | 13 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 162 | −95.7% | 7 |
|---|