読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都江戸川区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都江戸川区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5.51 | 5.00 | +10.2% | 78 |
| 2026年6月 | 5.25 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 江戸川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 江戸川区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 13,035 | 16,440 | −20.7% | 194.0 | 257.9 | 78 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,344 | 6,172 | −29.6% | 152 |
| 2026年6月 | 4,097 | 6,140 | −33.3% | 149 |
| 2026年5月 | 4,025 | 5,862 | −31.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 78 | 2,093 | −96.3% | 78 |
| 2026年6月 | 100 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都江戸川区の一棟収益物件の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都江戸川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 100 |
| 2026年5月 | 5.14 | 5.00 | +2.8% | 77 |
|---|
| 2026年4月 | 5.23 | 4.96 | +5.4% | 43 |
|---|
| 2026年3月 | 5.77 | 5.08 | +13.5% | 99 |
|---|
| 2026年2月 | 5.42 | 5.00 | +8.4% | 89 |
|---|
| 2026年1月 | 5.40 | 5.02 | +7.5% | 83 |
|---|
| 2025年12月 | 5.40 | 5.15 | +4.9% | 78 |
|---|
| 2025年11月 | 5.46 | 5.15 | +5.9% | 96 |
|---|
| 2025年10月 | 5.48 | 5.10 | +7.5% | 100 |
|---|
| 2025年9月 | 5.43 | 5.16 | +5.3% | 108 |
|---|
| 2025年8月 | 5.40 | 5.15 | +4.9% | 97 |
|---|
| 2025年7月 | 5.50 | 5.13 | +7.3% | 95 |
|---|
| 2025年6月 | 5.64 | 5.22 | +8.1% | 85 |
|---|
| 2025年5月 | 5.50 | 5.22 | +5.4% | 89 |
|---|
| 2025年4月 | 5.60 | 5.16 | +8.4% | 112 |
|---|
| 2025年3月 | 5.63 | 5.01 | +12.4% | 76 |
|---|
| 2025年2月 | 5.63 | 5.09 | +10.6% | 81 |
|---|
| 2025年1月 | 5.72 | 5.15 | +11.1% | 70 |
|---|
| 2024年12月 | 5.32 | 5.09 | +4.4% | 74 |
|---|
| 2024年11月 | 5.71 | 5.20 | +9.8% | 78 |
|---|
| 2024年10月 | 5.60 | 5.18 | +8.0% | 76 |
|---|
| 2024年9月 | 5.95 | 5.30 | +12.4% | 74 |
|---|
| 2024年8月 | 6.01 | 5.43 | +10.7% | 64 |
|---|
| 2024年7月 | 6.33 | 5.30 | +19.4% | 70 |
|---|
| 2024年6月 | 5.60 | 5.33 | +5.0% | 77 |
|---|
| 2024年5月 | 6.03 | 5.44 | +11.0% | 69 |
|---|
| 2024年4月 | 5.80 | 5.40 | +7.4% | 66 |
|---|
| 2024年3月 | 5.73 | 5.34 | +7.2% | 51 |
|---|
| 2024年2月 | 6.00 | 5.37 | +11.7% | 56 |
|---|
| 2024年1月 | 6.00 | 5.30 | +13.3% | 51 |
|---|
| 2023年12月 | 6.16 | 5.39 | +14.4% | 52 |
|---|
| 2023年11月 | 6.01 | 5.38 | +11.6% | 73 |
|---|
| 2023年10月 | 5.87 | 5.30 | +10.8% | 59 |
|---|
| 2023年9月 | 6.00 | 5.25 | +14.4% | 40 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 22 |
|---|
| 2023年7月 | 6.07 | 5.68 | +6.8% | 33 |
|---|
| 2023年6月 | 5.89 | 5.60 | +5.2% | 44 |
|---|
| 2023年5月 | 6.01 | 5.51 | +9.1% | 35 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 28 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 25 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 22 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 14 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 12,800 |
| 16,500 |
| −22.4% |
| 191.7 | 253.9 |
| 100 |
| 2026年5月 | 13,100 | 16,480 | −20.5% | 207.9 | 247.6 | 77 |
|---|
| 2026年4月 | 13,250 | 17,800 | −25.6% | 189.1 | 252.2 | 43 |
|---|
| 2026年3月 | 12,250 | 15,000 | −18.3% | 184.1 | 242.0 | 99 |
|---|
| 2026年2月 | 13,800 | 16,450 | −16.1% | 188.1 | 249.9 | 89 |
|---|
| 2026年1月 | 13,325 | 16,000 | −16.7% | 188.4 | 251.6 | 83 |
|---|
| 2025年12月 | 13,670 | 15,180 | −9.9% | 191.1 | 239.3 | 78 |
|---|
| 2025年11月 | 12,890 | 15,000 | −14.1% | 191.7 | 239.7 | 96 |
|---|
| 2025年10月 | 11,630 | 15,000 | −22.5% | 191.7 | 243.0 | 100 |
|---|
| 2025年9月 | 11,630 | 14,500 | −19.8% | 187.4 | 239.3 | 108 |
|---|
| 2025年8月 | 11,800 | 14,800 | −20.3% | 185.5 | 239.7 | 97 |
|---|
| 2025年7月 | 11,000 | 14,800 | −25.7% | 190.4 | 241.7 | 95 |
|---|
| 2025年6月 | 11,270 | 14,730 | −23.5% | 187.8 | 238.7 | 85 |
|---|
| 2025年5月 | 11,800 | 14,500 | −18.6% | 197.0 | 240.0 | 89 |
|---|
| 2025年4月 | 7,990 | 13,690 | −41.6% | 159.7 | 231.1 | 112 |
|---|
| 2025年3月 | 10,950 | 15,000 | −27.0% | 182.1 | 237.4 | 76 |
|---|
| 2025年2月 | 11,045 | 15,000 | −26.4% | 171.2 | 235.4 | 81 |
|---|
| 2025年1月 | 11,000 | 15,250 | −27.9% | 181.5 | 233.4 | 70 |
|---|
| 2024年12月 | 11,000 | 14,980 | −26.6% | 172.9 | 238.0 | 74 |
|---|
| 2024年11月 | 10,295 | 14,150 | −27.2% | 167.3 | 234.4 | 78 |
|---|
| 2024年10月 | 11,900 | 15,000 | −20.7% | 155.4 | 226.4 | 76 |
|---|
| 2024年9月 | 12,000 | 14,000 | −14.3% | 170.6 | 217.2 | 74 |
|---|
| 2024年8月 | 10,300 | 13,645 | −24.5% | 164.6 | 219.5 | 64 |
|---|
| 2024年7月 | 9,980 | 13,800 | −27.7% | 162.6 | 220.8 | 70 |
|---|
| 2024年6月 | 11,270 | 13,700 | −17.7% | 174.9 | 219.8 | 77 |
|---|
| 2024年5月 | 12,150 | 12,850 | −5.4% | 170.6 | 216.2 | 69 |
|---|
| 2024年4月 | 11,500 | 14,000 | −17.9% | 168.9 | 213.2 | 66 |
|---|
| 2024年3月 | 11,380 | 15,000 | −24.1% | 179.2 | 210.9 | 51 |
|---|
| 2024年2月 | 10,750 | 15,000 | −28.3% | 170.9 | 207.3 | 56 |
|---|
| 2024年1月 | 11,980 | 15,000 | −20.1% | 147.1 | 209.9 | 51 |
|---|
| 2023年12月 | 13,800 | 15,360 | −10.2% | 160.0 | 208.9 | 52 |
|---|
| 2023年11月 | 13,500 | 14,900 | −9.4% | 167.6 | 209.3 | 73 |
|---|
| 2023年10月 | 13,723 | 15,500 | −11.5% | 163.0 | 219.5 | 59 |
|---|
| 2023年9月 | 12,500 | 15,550 | −19.6% | 167.3 | 226.4 | 40 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 22 |
|---|
| 2023年7月 | 13,300 | 13,700 | −2.9% | 173.6 | 206.0 | 33 |
|---|
| 2023年6月 | 12,000 | 13,548 | −11.4% | 175.5 | 197.7 | 44 |
|---|
| 2023年5月 | 8,540 | 12,750 | −33.0% | 174.2 | 210.2 | 35 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 28 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 25 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 22 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 14 |
|---|
| 272 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 19 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 6 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 1 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5,996 | — | 1 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 17 |
|---|
| 2025年6月 | 4,197 | 5,395 | −22.2% | 73 |
|---|
| 2025年5月 | 4,046 | 6,110 | −33.8% | 132 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 17 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 4 |
|---|
| 100 |
| 2026年5月 | 77 | 2,033 | −96.2% | 77 |
|---|
| 2026年4月 | 43 | 1,415 | −97.0% | 43 |
|---|
| 2026年3月 | 99 | 1,925 | −94.9% | 99 |
|---|
| 2026年2月 | 89 | 1,724 | −94.8% | 89 |
|---|
| 2026年1月 | 83 | 1,877 | −95.6% | 83 |
|---|
| 2025年12月 | 78 | 1,877 | −95.8% | 78 |
|---|
| 2025年11月 | 96 | 1,919 | −95.0% | 96 |
|---|
| 2025年10月 | 100 | 2,147 | −95.3% | 100 |
|---|
| 2025年9月 | 108 | 2,074 | −94.8% | 108 |
|---|
| 2025年8月 | 97 | 1,766 | −94.5% | 97 |
|---|
| 2025年7月 | 95 | 1,915 | −95.0% | 95 |
|---|
| 2025年6月 | 85 | 2,038 | −95.8% | 85 |
|---|
| 2025年5月 | 89 | 2,115 | −95.8% | 89 |
|---|
| 2025年4月 | 112 | 2,510 | −95.5% | 112 |
|---|
| 2025年3月 | 76 | 1,575 | −95.2% | 76 |
|---|
| 2025年2月 | 81 | 1,617 | −95.0% | 81 |
|---|
| 2025年1月 | 70 | 1,598 | −95.6% | 70 |
|---|
| 2024年12月 | 74 | 1,509 | −95.1% | 74 |
|---|
| 2024年11月 | 78 | 1,682 | −95.4% | 78 |
|---|
| 2024年10月 | 76 | 1,841 | −95.9% | 76 |
|---|
| 2024年9月 | 74 | 1,645 | −95.5% | 74 |
|---|
| 2024年8月 | 64 | 1,358 | −95.3% | 64 |
|---|
| 2024年7月 | 70 | 1,545 | −95.5% | 70 |
|---|
| 2024年6月 | 77 | 1,570 | −95.1% | 77 |
|---|
| 2024年5月 | 69 | 1,529 | −95.5% | 69 |
|---|
| 2024年4月 | 66 | 1,427 | −95.4% | 66 |
|---|
| 2024年3月 | 51 | 1,239 | −95.9% | 51 |
|---|
| 2024年2月 | 56 | 1,274 | −95.6% | 56 |
|---|
| 2024年1月 | 51 | 1,210 | −95.8% | 51 |
|---|
| 2023年12月 | 52 | 1,228 | −95.8% | 52 |
|---|
| 2023年11月 | 73 | 1,402 | −94.8% | 73 |
|---|
| 2023年10月 | 59 | 1,442 | −95.9% | 59 |
|---|
| 2023年9月 | 40 | 811 | −95.1% | 40 |
|---|
| 2023年8月 | 22 | 447 | −95.1% | 22 |
|---|
| 2023年7月 | 33 | 610 | −94.6% | 33 |
|---|
| 2023年6月 | 44 | 753 | −94.2% | 44 |
|---|
| 2023年5月 | 35 | 744 | −95.3% | 35 |
|---|
| 2023年4月 | 28 | 450 | −93.8% | 28 |
|---|
| 2023年3月 | 20 | 432 | −95.4% | 20 |
|---|
| 2023年2月 | 25 | 434 | −94.2% | 25 |
|---|
| 2023年1月 | 22 | 445 | −95.1% | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 14 | 457 | −96.9% | 14 |
|---|