読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県船橋市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は千葉県船橋市で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 船橋市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 船橋市 | 建物坪単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3,599 | 3,280 | +9.7% | 121.7 | 103.8 | 421 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 船橋市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,459 | 1,314 | +11.0% | 149 |
| 2026年6月 | 1,439 | 1,326 | +8.5% | 144 |
| 2026年5月 | 1,341 | 1,192 | +12.5% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 船橋市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 421 | 3,666 | −88.5% | 421 |
| 2026年6月 | 494 | 4,633 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県船橋市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年6月 |
|---|
| 3,589 |
| 3,190 |
| +12.5% |
| 117.4 | 104.1 |
| 494 |
| 2026年5月 | 3,680 | 3,190 | +15.4% | 124.3 | 102.5 | 352 |
|---|
| 2026年4月 | 3,795 | 3,190 | +19.0% | 122.3 | 102.8 | 384 |
|---|
| 2026年3月 | 3,400 | 3,150 | +7.9% | 115.7 | 101.8 | 375 |
|---|
| 2026年2月 | 3,695 | 3,190 | +15.8% | 122.0 | 103.1 | 411 |
|---|
| 2026年1月 | 3,680 | 3,288 | +11.9% | 118.7 | 108.1 | 360 |
|---|
| 2025年12月 | 3,600 | 3,180 | +13.2% | 123.0 | 102.8 | 359 |
|---|
| 2025年11月 | 3,590 | 3,180 | +12.9% | 120.0 | 103.5 | 410 |
|---|
| 2025年10月 | 3,680 | 3,180 | +15.7% | 122.6 | 102.1 | 442 |
|---|
| 2025年9月 | 3,580 | 3,180 | +12.6% | 116.0 | 101.2 | 370 |
|---|
| 2025年8月 | 3,499 | 3,080 | +13.6% | 116.4 | 99.5 | 316 |
|---|
| 2025年7月 | 3,480 | 2,975 | +17.0% | 116.0 | 95.2 | 455 |
|---|
| 2025年6月 | 3,380 | 2,980 | +13.4% | 113.7 | 97.2 | 514 |
|---|
| 2025年5月 | 3,488 | 2,990 | +16.7% | 116.0 | 98.2 | 506 |
|---|
| 2025年4月 | 3,200 | 2,880 | +11.1% | 108.1 | 92.9 | 860 |
|---|
| 2025年3月 | 3,380 | 3,050 | +10.8% | 113.4 | 99.8 | 475 |
|---|
| 2025年2月 | 3,280 | 2,920 | +12.3% | 108.1 | 93.6 | 74 |
|---|
| 2025年1月 | 3,618 | 2,990 | +21.0% | 120.3 | 99.2 | 48 |
|---|
| 2024年12月 | 3,410 | 2,580 | +32.2% | 104.5 | 79.3 | 36 |
|---|
| 2024年11月 | 3,217 | 2,700 | +19.1% | 102.1 | 85.3 | 38 |
|---|
| 2024年10月 | 3,040 | 2,495 | +21.8% | 100.8 | 76.0 | 43 |
|---|
| 2024年9月 | 2,990 | 2,480 | +20.6% | 101.8 | 76.4 | 48 |
|---|
| 2024年8月 | 2,995 | 2,380 | +25.8% | 101.5 | 78.7 | 30 |
|---|
| 2024年7月 | 2,950 | 2,480 | +19.0% | 87.6 | 82.0 | 36 |
|---|
| 2024年6月 | 2,590 | 2,595 | −0.2% | 88.6 | 83.0 | 45 |
|---|
| 2024年5月 | — | 2,365 | — | — | 74.0 | 28 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,400 | — | — | 75.4 | 25 |
|---|
| 2024年3月 | 3,480 | 2,615 | +33.1% | 110.7 | 82.6 | 39 |
|---|
| 2024年2月 | 2,949 | 2,690 | +9.6% | 101.8 | 85.0 | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 3,080 | 2,500 | +23.2% | 100.5 | 77.4 | 31 |
|---|
| 2023年12月 | 3,200 | 2,500 | +28.0% | 101.5 | 80.7 | 34 |
|---|
| 2023年11月 | 3,160 | 2,450 | +29.0% | 107.8 | 77.4 | 35 |
|---|
| 2023年10月 | 3,498 | 2,380 | +47.0% | 109.1 | 73.1 | 39 |
|---|
| 2023年9月 | 3,130 | 2,550 | +22.7% | 105.1 | 81.3 | 47 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,485 | — | — | 77.0 | 26 |
|---|
| 2023年7月 | 2,980 | 2,465 | +20.9% | 100.2 | 79.3 | 45 |
|---|
| 2023年6月 | 2,485 | 2,495 | −0.4% | 84.3 | 81.3 | 34 |
|---|
| 2023年5月 | 3,065 | 2,350 | +30.4% | 101.2 | 73.1 | 42 |
|---|
| 2023年4月 | 3,035 | 2,600 | +16.7% | 104.8 | 80.0 | 36 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,400 | — | — | 73.4 | 26 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,400 | — | — | 77.0 | 28 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,385 | — | — | 74.4 | 22 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,330 | — | — | 72.4 | 25 |
|---|
| 343 |
| 2026年4月 | 1,331 | 1,228 | +8.4% | 57 |
|---|
| 2026年3月 | 1,348 | 1,332 | +1.2% | 65 |
|---|
| 2026年2月 | 1,504 | 1,323 | +13.7% | 64 |
|---|
| 2026年1月 | 1,653 | 1,329 | +24.4% | 56 |
|---|
| 2025年12月 | 1,369 | 1,336 | +2.5% | 43 |
|---|
| 2025年11月 | 1,524 | 1,344 | +13.4% | 45 |
|---|
| 2025年10月 | 1,406 | 1,293 | +8.7% | 57 |
|---|
| 2025年9月 | 1,423 | 1,274 | +11.7% | 42 |
|---|
| 2025年8月 | 1,487 | 1,284 | +15.8% | 60 |
|---|
| 2025年7月 | 1,361 | 1,279 | +6.4% | 48 |
|---|
| 2025年6月 | 1,440 | 1,280 | +12.5% | 106 |
|---|
| 2025年5月 | — | 888 | — | 2 |
|---|
| 2025年4月 | — | 913 | — | 3 |
|---|
| 2025年3月 | — | 1,135 | — | 2 |
|---|
| 2025年2月 | — | 1,118 | — | 6 |
|---|
| 2025年1月 | — | 1,093 | — | 5 |
|---|
| 2024年12月 | — | 1,218 | — | 2 |
|---|
| 494 |
| 2026年5月 | 352 | 3,282 | −89.3% | 352 |
|---|
| 2026年4月 | 384 | 3,344 | −88.5% | 384 |
|---|
| 2026年3月 | 375 | 3,732 | −90.0% | 375 |
|---|
| 2026年2月 | 411 | 3,599 | −88.6% | 411 |
|---|
| 2026年1月 | 360 | 3,493 | −89.7% | 360 |
|---|
| 2025年12月 | 359 | 3,310 | −89.2% | 359 |
|---|
| 2025年11月 | 410 | 3,427 | −88.0% | 410 |
|---|
| 2025年10月 | 442 | 3,657 | −87.9% | 442 |
|---|
| 2025年9月 | 370 | 3,684 | −90.0% | 370 |
|---|
| 2025年8月 | 316 | 2,991 | −89.4% | 316 |
|---|
| 2025年7月 | 455 | 4,584 | −90.1% | 455 |
|---|
| 2025年6月 | 514 | 4,812 | −89.3% | 514 |
|---|
| 2025年5月 | 506 | 5,072 | −90.0% | 506 |
|---|
| 2025年4月 | 860 | 8,280 | −89.6% | 860 |
|---|
| 2025年3月 | 475 | 4,786 | −90.1% | 475 |
|---|
| 2025年2月 | 74 | 660 | −88.8% | 74 |
|---|
| 2025年1月 | 48 | 476 | −89.9% | 48 |
|---|
| 2024年12月 | 36 | 319 | −88.7% | 36 |
|---|
| 2024年11月 | 38 | 370 | −89.7% | 38 |
|---|
| 2024年10月 | 43 | 392 | −89.0% | 43 |
|---|
| 2024年9月 | 48 | 419 | −88.5% | 48 |
|---|
| 2024年8月 | 30 | 345 | −91.3% | 30 |
|---|
| 2024年7月 | 36 | 355 | −89.9% | 36 |
|---|
| 2024年6月 | 45 | 424 | −89.4% | 45 |
|---|
| 2024年5月 | 28 | 383 | −92.7% | 28 |
|---|
| 2024年4月 | 25 | 362 | −93.1% | 25 |
|---|
| 2024年3月 | 39 | 477 | −91.8% | 39 |
|---|
| 2024年2月 | 36 | 432 | −91.7% | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 31 | 325 | −90.5% | 31 |
|---|
| 2023年12月 | 34 | 389 | −91.3% | 34 |
|---|
| 2023年11月 | 35 | 360 | −90.3% | 35 |
|---|
| 2023年10月 | 39 | 402 | −90.3% | 39 |
|---|
| 2023年9月 | 47 | 383 | −87.7% | 47 |
|---|
| 2023年8月 | 26 | 304 | −91.4% | 26 |
|---|
| 2023年7月 | 45 | 365 | −87.7% | 45 |
|---|
| 2023年6月 | 34 | 394 | −91.4% | 34 |
|---|
| 2023年5月 | 42 | 350 | −88.0% | 42 |
|---|
| 2023年4月 | 36 | 339 | −89.4% | 36 |
|---|
| 2023年3月 | 26 | 353 | −92.6% | 26 |
|---|
| 2023年2月 | 28 | 356 | −92.1% | 28 |
|---|
| 2023年1月 | 22 | 312 | −92.9% | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 25 | 304 | −91.8% | 25 |
|---|