読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都八王子市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都八王子市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 八王子市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 7.50 | 5.00 | +50.0% | 59 |
| 2026年6月 | 7.57 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 八王子市 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 八王子市 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 7,700 | 16,440 | −53.2% | 92.2 | 257.9 | 59 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 八王子市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3,019 | 6,172 | −51.1% | 206 |
| 2026年6月 | 3,017 | 6,140 | −50.9% | 200 |
| 2026年5月 | 2,879 | 5,862 | −50.9% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 八王子市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 59 | 2,093 | −97.2% | 59 |
| 2026年6月 | 77 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都八王子市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 77 |
| 2026年5月 | 7.23 | 5.00 | +44.6% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 8.18 | 4.96 | +65.0% | 37 |
|---|
| 2026年3月 | 7.37 | 5.08 | +45.1% | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 7.20 | 5.00 | +44.1% | 46 |
|---|
| 2026年1月 | 7.94 | 5.02 | +58.1% | 75 |
|---|
| 2025年12月 | 7.47 | 5.15 | +45.0% | 63 |
|---|
| 2025年11月 | 7.91 | 5.15 | +53.6% | 59 |
|---|
| 2025年10月 | 7.24 | 5.10 | +42.0% | 64 |
|---|
| 2025年9月 | 7.81 | 5.16 | +51.3% | 73 |
|---|
| 2025年8月 | 7.21 | 5.15 | +40.1% | 49 |
|---|
| 2025年7月 | 7.51 | 5.13 | +46.4% | 53 |
|---|
| 2025年6月 | 7.69 | 5.22 | +47.4% | 53 |
|---|
| 2025年5月 | 7.48 | 5.22 | +43.3% | 63 |
|---|
| 2025年4月 | 7.21 | 5.16 | +39.6% | 71 |
|---|
| 2025年3月 | 7.42 | 5.01 | +48.1% | 37 |
|---|
| 2025年2月 | 7.74 | 5.09 | +52.0% | 53 |
|---|
| 2025年1月 | 7.46 | 5.15 | +44.9% | 41 |
|---|
| 2024年12月 | 7.20 | 5.09 | +41.4% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 7.79 | 5.20 | +50.0% | 53 |
|---|
| 2024年10月 | 8.04 | 5.18 | +55.1% | 55 |
|---|
| 2024年9月 | 7.60 | 5.30 | +43.4% | 49 |
|---|
| 2024年8月 | 7.60 | 5.43 | +39.9% | 39 |
|---|
| 2024年7月 | 7.80 | 5.30 | +47.2% | 43 |
|---|
| 2024年6月 | 7.85 | 5.33 | +47.2% | 45 |
|---|
| 2024年5月 | 7.83 | 5.44 | +44.0% | 54 |
|---|
| 2024年4月 | 7.70 | 5.40 | +42.6% | 47 |
|---|
| 2024年3月 | 8.08 | 5.34 | +51.2% | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 7.22 | 5.37 | +34.5% | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 7.88 | 5.30 | +48.7% | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 7.79 | 5.39 | +44.6% | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 7.87 | 5.38 | +46.3% | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 7.87 | 5.30 | +48.6% | 35 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 19 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 16 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 27 |
|---|
| 2023年6月 | 7.20 | 5.60 | +28.5% | 38 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 29 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 23 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 29 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 26 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 28 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 8,315 |
| 16,500 |
| −49.6% |
| 101.8 | 253.9 |
| 77 |
| 2026年5月 | 8,435 | 16,480 | −48.8% | 97.9 | 247.6 | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 12,050 | 17,800 | −32.3% | 92.6 | 252.2 | 37 |
|---|
| 2026年3月 | 8,175 | 15,000 | −45.5% | 95.9 | 242.0 | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 9,990 | 16,450 | −39.3% | 102.1 | 249.9 | 46 |
|---|
| 2026年1月 | 7,420 | 16,000 | −53.6% | 95.9 | 251.6 | 75 |
|---|
| 2025年12月 | 7,980 | 15,180 | −47.4% | 100.5 | 239.3 | 63 |
|---|
| 2025年11月 | 6,900 | 15,000 | −54.0% | 85.6 | 239.7 | 59 |
|---|
| 2025年10月 | 5,980 | 15,000 | −60.1% | 85.0 | 243.0 | 64 |
|---|
| 2025年9月 | 7,350 | 14,500 | −49.3% | 89.3 | 239.3 | 73 |
|---|
| 2025年8月 | 10,500 | 14,800 | −29.1% | 95.9 | 239.7 | 49 |
|---|
| 2025年7月 | 6,890 | 14,800 | −53.4% | 89.6 | 241.7 | 53 |
|---|
| 2025年6月 | 10,900 | 14,730 | −26.0% | 89.9 | 238.7 | 53 |
|---|
| 2025年5月 | 6,880 | 14,500 | −52.6% | 91.2 | 240.0 | 63 |
|---|
| 2025年4月 | 8,470 | 13,690 | −38.1% | 91.2 | 231.1 | 71 |
|---|
| 2025年3月 | 7,600 | 15,000 | −49.3% | 116.0 | 237.4 | 37 |
|---|
| 2025年2月 | 8,650 | 15,000 | −42.3% | 101.5 | 235.4 | 53 |
|---|
| 2025年1月 | 7,500 | 15,250 | −50.8% | 90.9 | 233.4 | 41 |
|---|
| 2024年12月 | 8,500 | 14,980 | −43.3% | 100.2 | 238.0 | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 8,000 | 14,150 | −43.5% | 95.9 | 234.4 | 53 |
|---|
| 2024年10月 | 7,595 | 15,000 | −49.4% | 96.9 | 226.4 | 55 |
|---|
| 2024年9月 | 8,100 | 14,000 | −42.1% | 91.6 | 217.2 | 49 |
|---|
| 2024年8月 | 8,140 | 13,645 | −40.3% | 91.6 | 219.5 | 39 |
|---|
| 2024年7月 | 6,685 | 13,800 | −51.6% | 79.0 | 220.8 | 43 |
|---|
| 2024年6月 | 6,685 | 13,700 | −51.2% | 100.8 | 219.8 | 45 |
|---|
| 2024年5月 | 7,980 | 12,850 | −37.9% | 99.5 | 216.2 | 54 |
|---|
| 2024年4月 | 7,390 | 14,000 | −47.2% | 100.8 | 213.2 | 47 |
|---|
| 2024年3月 | 7,690 | 15,000 | −48.7% | 92.2 | 210.9 | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 8,300 | 15,000 | −44.7% | 98.8 | 207.3 | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 10,800 | 15,000 | −28.0% | 98.8 | 209.9 | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 8,450 | 15,360 | −45.0% | 94.5 | 208.9 | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 9,060 | 14,900 | −39.2% | 81.3 | 209.3 | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 8,300 | 15,500 | −46.5% | 84.6 | 219.5 | 35 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 19 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 16 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 27 |
|---|
| 2023年6月 | 9,000 | 13,548 | −33.6% | 94.9 | 197.7 | 38 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 29 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 23 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 20 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 29 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 26 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 28 |
|---|
| 322 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 8 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 3 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 2 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 5 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7,150 | — | 3 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6,507 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 17 |
|---|
| 2025年6月 | 3,276 | 5,395 | −39.3% | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 3,465 | 6,110 | −43.3% | 189 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 4 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 3 |
|---|
| 77 |
| 2026年5月 | 58 | 2,033 | −97.1% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 37 | 1,415 | −97.4% | 37 |
|---|
| 2026年3月 | 66 | 1,925 | −96.6% | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 46 | 1,724 | −97.3% | 46 |
|---|
| 2026年1月 | 75 | 1,877 | −96.0% | 75 |
|---|
| 2025年12月 | 63 | 1,877 | −96.6% | 63 |
|---|
| 2025年11月 | 59 | 1,919 | −96.9% | 59 |
|---|
| 2025年10月 | 64 | 2,147 | −97.0% | 64 |
|---|
| 2025年9月 | 73 | 2,074 | −96.5% | 73 |
|---|
| 2025年8月 | 49 | 1,766 | −97.2% | 49 |
|---|
| 2025年7月 | 53 | 1,915 | −97.2% | 53 |
|---|
| 2025年6月 | 53 | 2,038 | −97.4% | 53 |
|---|
| 2025年5月 | 63 | 2,115 | −97.0% | 63 |
|---|
| 2025年4月 | 71 | 2,510 | −97.2% | 71 |
|---|
| 2025年3月 | 37 | 1,575 | −97.7% | 37 |
|---|
| 2025年2月 | 53 | 1,617 | −96.7% | 53 |
|---|
| 2025年1月 | 41 | 1,598 | −97.4% | 41 |
|---|
| 2024年12月 | 34 | 1,509 | −97.7% | 34 |
|---|
| 2024年11月 | 53 | 1,682 | −96.8% | 53 |
|---|
| 2024年10月 | 55 | 1,841 | −97.0% | 55 |
|---|
| 2024年9月 | 49 | 1,645 | −97.0% | 49 |
|---|
| 2024年8月 | 39 | 1,358 | −97.1% | 39 |
|---|
| 2024年7月 | 43 | 1,545 | −97.2% | 43 |
|---|
| 2024年6月 | 45 | 1,570 | −97.1% | 45 |
|---|
| 2024年5月 | 54 | 1,529 | −96.5% | 54 |
|---|
| 2024年4月 | 47 | 1,427 | −96.7% | 47 |
|---|
| 2024年3月 | 42 | 1,239 | −96.6% | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 36 | 1,274 | −97.2% | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 35 | 1,210 | −97.1% | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 36 | 1,228 | −97.1% | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 39 | 1,402 | −97.2% | 39 |
|---|
| 2023年10月 | 35 | 1,442 | −97.6% | 35 |
|---|
| 2023年9月 | 19 | 811 | −97.7% | 19 |
|---|
| 2023年8月 | 16 | 447 | −96.4% | 16 |
|---|
| 2023年7月 | 27 | 610 | −95.6% | 27 |
|---|
| 2023年6月 | 38 | 753 | −95.0% | 38 |
|---|
| 2023年5月 | 29 | 744 | −96.1% | 29 |
|---|
| 2023年4月 | 23 | 450 | −94.9% | 23 |
|---|
| 2023年3月 | 20 | 432 | −95.4% | 20 |
|---|
| 2023年2月 | 29 | 434 | −93.3% | 29 |
|---|
| 2023年1月 | 26 | 445 | −94.2% | 26 |
|---|
| 2022年12月 | 28 | 457 | −93.9% | 28 |
|---|