読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都品川区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都品川区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 品川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4.29 | 5.00 | −14.1% | 53 |
| 2026年6月 | 4.39 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 品川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 品川区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 29,500 | 16,440 | +79.4% | 426.8 | 257.9 | 53 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 品川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 7,520 | 6,172 | +21.8% | 323 |
| 2026年6月 | 7,010 | 6,140 | +14.2% | 289 |
| 2026年5月 | 6,052 | 5,862 | +3.2% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 品川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 53 | 2,093 | −97.5% | 53 |
| 2026年6月 | 60 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都品川区の一棟収益物件の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都品川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 60 |
| 2026年5月 | 4.30 | 5.00 | −14.0% | 40 |
|---|
| 2026年4月 | 4.13 | 4.96 | −16.8% | 38 |
|---|
| 2026年3月 | 4.50 | 5.08 | −11.4% | 43 |
|---|
| 2026年2月 | 4.40 | 5.00 | −12.1% | 45 |
|---|
| 2026年1月 | 4.32 | 5.02 | −13.9% | 39 |
|---|
| 2025年12月 | 4.39 | 5.15 | −14.7% | 30 |
|---|
| 2025年11月 | 4.81 | 5.15 | −6.7% | 43 |
|---|
| 2025年10月 | 4.74 | 5.10 | −7.1% | 55 |
|---|
| 2025年9月 | 4.99 | 5.16 | −3.3% | 51 |
|---|
| 2025年8月 | 4.55 | 5.15 | −11.6% | 44 |
|---|
| 2025年7月 | 4.50 | 5.13 | −12.3% | 58 |
|---|
| 2025年6月 | 4.24 | 5.22 | −18.7% | 54 |
|---|
| 2025年5月 | 4.24 | 5.22 | −18.7% | 58 |
|---|
| 2025年4月 | 4.25 | 5.16 | −17.8% | 77 |
|---|
| 2025年3月 | 4.27 | 5.01 | −14.8% | 50 |
|---|
| 2025年2月 | 4.46 | 5.09 | −12.4% | 44 |
|---|
| 2025年1月 | 4.51 | 5.15 | −12.4% | 43 |
|---|
| 2024年12月 | 4.47 | 5.09 | −12.3% | 38 |
|---|
| 2024年11月 | 4.20 | 5.20 | −19.2% | 43 |
|---|
| 2024年10月 | 4.35 | 5.18 | −16.1% | 56 |
|---|
| 2024年9月 | 4.43 | 5.30 | −16.5% | 43 |
|---|
| 2024年8月 | 4.30 | 5.43 | −20.9% | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 4.41 | 5.30 | −16.8% | 41 |
|---|
| 2024年6月 | 4.37 | 5.33 | −18.0% | 42 |
|---|
| 2024年5月 | 4.68 | 5.44 | −13.9% | 43 |
|---|
| 2024年4月 | 4.79 | 5.40 | −11.2% | 41 |
|---|
| 2024年3月 | 4.30 | 5.34 | −19.6% | 41 |
|---|
| 2024年2月 | 4.59 | 5.37 | −14.6% | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 4.70 | 5.30 | −11.3% | 40 |
|---|
| 2023年12月 | 4.27 | 5.39 | −20.8% | 39 |
|---|
| 2023年11月 | 4.27 | 5.38 | −20.7% | 38 |
|---|
| 2023年10月 | 4.53 | 5.30 | −14.5% | 44 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 28 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 18 |
|---|
| 2023年6月 | — | 5.60 | — | 18 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 19 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 7 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 11 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 8 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 6 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 7 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 19,240 |
| 16,500 |
| +16.6% |
| 324.6 | 253.9 |
| 60 |
| 2026年5月 | 16,000 | 16,480 | −2.9% | 393.1 | 247.6 | 40 |
|---|
| 2026年4月 | 26,330 | 17,800 | +47.9% | 394.0 | 252.2 | 38 |
|---|
| 2026年3月 | 20,000 | 15,000 | +33.3% | 295.5 | 242.0 | 43 |
|---|
| 2026年2月 | 36,400 | 16,450 | +121.3% | 405.6 | 249.9 | 45 |
|---|
| 2026年1月 | 23,400 | 16,000 | +46.3% | 395.4 | 251.6 | 39 |
|---|
| 2025年12月 | 22,000 | 15,180 | +44.9% | 361.7 | 239.3 | 30 |
|---|
| 2025年11月 | 19,775 | 15,000 | +31.8% | 304.8 | 239.7 | 43 |
|---|
| 2025年10月 | 19,800 | 15,000 | +32.0% | 337.5 | 243.0 | 55 |
|---|
| 2025年9月 | 17,850 | 14,500 | +23.1% | 346.4 | 239.3 | 51 |
|---|
| 2025年8月 | 15,805 | 14,800 | +6.8% | 346.1 | 239.7 | 44 |
|---|
| 2025年7月 | 21,150 | 14,800 | +42.9% | 346.8 | 241.7 | 58 |
|---|
| 2025年6月 | 22,750 | 14,730 | +54.4% | 345.8 | 238.7 | 54 |
|---|
| 2025年5月 | 26,300 | 14,500 | +81.4% | 306.4 | 240.0 | 58 |
|---|
| 2025年4月 | 23,800 | 13,690 | +73.8% | 326.9 | 231.1 | 77 |
|---|
| 2025年3月 | 20,050 | 15,000 | +33.7% | 323.3 | 237.4 | 50 |
|---|
| 2025年2月 | 17,990 | 15,000 | +19.9% | 305.8 | 235.4 | 44 |
|---|
| 2025年1月 | 19,000 | 15,250 | +24.6% | 293.2 | 233.4 | 43 |
|---|
| 2024年12月 | 20,500 | 14,980 | +36.8% | 310.7 | 238.0 | 38 |
|---|
| 2024年11月 | 24,500 | 14,150 | +73.1% | 308.4 | 234.4 | 43 |
|---|
| 2024年10月 | 25,350 | 15,000 | +69.0% | 339.2 | 226.4 | 56 |
|---|
| 2024年9月 | 20,800 | 14,000 | +48.6% | 327.3 | 217.2 | 43 |
|---|
| 2024年8月 | 17,875 | 13,645 | +31.0% | 314.0 | 219.5 | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 18,800 | 13,800 | +36.2% | 321.3 | 220.8 | 41 |
|---|
| 2024年6月 | 23,320 | 13,700 | +70.2% | 319.7 | 219.8 | 42 |
|---|
| 2024年5月 | 18,850 | 12,850 | +46.7% | 287.6 | 216.2 | 43 |
|---|
| 2024年4月 | 19,857 | 14,000 | +41.8% | 267.8 | 213.2 | 41 |
|---|
| 2024年3月 | 22,111 | 15,000 | +47.4% | 325.6 | 210.9 | 41 |
|---|
| 2024年2月 | 28,125 | 15,000 | +87.5% | 282.0 | 207.3 | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 23,250 | 15,000 | +55.0% | 296.9 | 209.9 | 40 |
|---|
| 2023年12月 | 27,000 | 15,360 | +75.8% | 321.3 | 208.9 | 39 |
|---|
| 2023年11月 | 25,500 | 14,900 | +71.1% | 307.4 | 209.3 | 38 |
|---|
| 2023年10月 | 23,550 | 15,500 | +51.9% | 307.4 | 219.5 | 44 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 28 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 12 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 18 |
|---|
| 2023年6月 | — | 13,548 | — | — | 197.7 | 18 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 19 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 7 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 11 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 8 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 6 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 7 |
|---|
| 588 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 26 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 7 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 3 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5,996 | — | 7 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 2 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7,150 | — | 5 |
|---|
| 2025年10月 | — | 5,399 | — | 2 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6,507 | — | 3 |
|---|
| 2025年7月 | 5,009 | 6,554 | −23.6% | 48 |
|---|
| 2025年6月 | 5,191 | 5,395 | −3.8% | 190 |
|---|
| 2025年5月 | 5,820 | 6,110 | −4.7% | 387 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 24 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 1 |
|---|
| 60 |
| 2026年5月 | 40 | 2,033 | −98.0% | 40 |
|---|
| 2026年4月 | 38 | 1,415 | −97.3% | 38 |
|---|
| 2026年3月 | 43 | 1,925 | −97.8% | 43 |
|---|
| 2026年2月 | 45 | 1,724 | −97.4% | 45 |
|---|
| 2026年1月 | 39 | 1,877 | −97.9% | 39 |
|---|
| 2025年12月 | 30 | 1,877 | −98.4% | 30 |
|---|
| 2025年11月 | 43 | 1,919 | −97.8% | 43 |
|---|
| 2025年10月 | 55 | 2,147 | −97.4% | 55 |
|---|
| 2025年9月 | 51 | 2,074 | −97.5% | 51 |
|---|
| 2025年8月 | 44 | 1,766 | −97.5% | 44 |
|---|
| 2025年7月 | 58 | 1,915 | −97.0% | 58 |
|---|
| 2025年6月 | 54 | 2,038 | −97.4% | 54 |
|---|
| 2025年5月 | 58 | 2,115 | −97.3% | 58 |
|---|
| 2025年4月 | 77 | 2,510 | −96.9% | 77 |
|---|
| 2025年3月 | 50 | 1,575 | −96.8% | 50 |
|---|
| 2025年2月 | 44 | 1,617 | −97.3% | 44 |
|---|
| 2025年1月 | 43 | 1,598 | −97.3% | 43 |
|---|
| 2024年12月 | 38 | 1,509 | −97.5% | 38 |
|---|
| 2024年11月 | 43 | 1,682 | −97.4% | 43 |
|---|
| 2024年10月 | 56 | 1,841 | −97.0% | 56 |
|---|
| 2024年9月 | 43 | 1,645 | −97.4% | 43 |
|---|
| 2024年8月 | 33 | 1,358 | −97.6% | 33 |
|---|
| 2024年7月 | 41 | 1,545 | −97.3% | 41 |
|---|
| 2024年6月 | 42 | 1,570 | −97.3% | 42 |
|---|
| 2024年5月 | 43 | 1,529 | −97.2% | 43 |
|---|
| 2024年4月 | 41 | 1,427 | −97.1% | 41 |
|---|
| 2024年3月 | 41 | 1,239 | −96.7% | 41 |
|---|
| 2024年2月 | 36 | 1,274 | −97.2% | 36 |
|---|
| 2024年1月 | 40 | 1,210 | −96.7% | 40 |
|---|
| 2023年12月 | 39 | 1,228 | −96.8% | 39 |
|---|
| 2023年11月 | 38 | 1,402 | −97.3% | 38 |
|---|
| 2023年10月 | 44 | 1,442 | −96.9% | 44 |
|---|
| 2023年9月 | 28 | 811 | −96.5% | 28 |
|---|
| 2023年8月 | 12 | 447 | −97.3% | 12 |
|---|
| 2023年7月 | 18 | 610 | −97.0% | 18 |
|---|
| 2023年6月 | 18 | 753 | −97.6% | 18 |
|---|
| 2023年5月 | 19 | 744 | −97.4% | 19 |
|---|
| 2023年4月 | 7 | 450 | −98.4% | 7 |
|---|
| 2023年3月 | 11 | 432 | −97.5% | 11 |
|---|
| 2023年2月 | 8 | 434 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2023年1月 | 6 | 445 | −98.7% | 6 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 457 | −98.5% | 7 |
|---|