読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都杉並区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都杉並区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 杉並区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4.75 | 5.00 | −4.9% | 126 |
| 2026年6月 | 4.62 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 杉並区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 杉並区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 15,820 | 16,440 | −3.8% | 322.3 | 257.9 | 126 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 杉並区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 6,900 | 6,172 | +11.8% | 208 |
| 2026年6月 | 6,682 | 6,140 | +8.8% | 188 |
| 2026年5月 | 5,408 | 5,862 | −7.7% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 杉並区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 126 | 2,093 | −94.0% | 126 |
| 2026年6月 | 136 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都杉並区の一棟収益物件の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都杉並区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 136 |
| 2026年5月 | 4.58 | 5.00 | −8.5% | 114 |
|---|
| 2026年4月 | 4.45 | 4.96 | −10.4% | 83 |
|---|
| 2026年3月 | 4.81 | 5.08 | −5.4% | 105 |
|---|
| 2026年2月 | 5.00 | 5.00 | ±0.0% | 99 |
|---|
| 2026年1月 | 4.80 | 5.02 | −4.4% | 108 |
|---|
| 2025年12月 | 4.93 | 5.15 | −4.3% | 110 |
|---|
| 2025年11月 | 4.93 | 5.15 | −4.3% | 92 |
|---|
| 2025年10月 | 5.10 | 5.10 | +0.0% | 132 |
|---|
| 2025年9月 | 4.68 | 5.16 | −9.3% | 123 |
|---|
| 2025年8月 | 5.00 | 5.15 | −2.9% | 83 |
|---|
| 2025年7月 | 5.06 | 5.13 | −1.3% | 110 |
|---|
| 2025年6月 | 4.97 | 5.22 | −4.8% | 116 |
|---|
| 2025年5月 | 4.89 | 5.22 | −6.3% | 110 |
|---|
| 2025年4月 | 4.88 | 5.16 | −5.5% | 129 |
|---|
| 2025年3月 | 4.90 | 5.01 | −2.2% | 89 |
|---|
| 2025年2月 | 5.00 | 5.09 | −1.8% | 85 |
|---|
| 2025年1月 | 5.04 | 5.15 | −2.1% | 86 |
|---|
| 2024年12月 | 4.80 | 5.09 | −5.8% | 92 |
|---|
| 2024年11月 | 5.05 | 5.20 | −2.9% | 107 |
|---|
| 2024年10月 | 5.00 | 5.18 | −3.5% | 108 |
|---|
| 2024年9月 | 5.11 | 5.30 | −3.7% | 100 |
|---|
| 2024年8月 | 5.11 | 5.43 | −5.9% | 93 |
|---|
| 2024年7月 | 5.20 | 5.30 | −1.8% | 100 |
|---|
| 2024年6月 | 5.36 | 5.33 | +0.5% | 92 |
|---|
| 2024年5月 | 5.30 | 5.44 | −2.5% | 125 |
|---|
| 2024年4月 | 5.20 | 5.40 | −3.7% | 80 |
|---|
| 2024年3月 | 5.30 | 5.34 | −0.8% | 62 |
|---|
| 2024年2月 | 5.13 | 5.37 | −4.4% | 63 |
|---|
| 2024年1月 | 5.18 | 5.30 | −2.2% | 64 |
|---|
| 2023年12月 | 5.15 | 5.39 | −4.4% | 57 |
|---|
| 2023年11月 | 5.30 | 5.38 | −1.5% | 65 |
|---|
| 2023年10月 | 5.30 | 5.30 | −0.0% | 82 |
|---|
| 2023年9月 | 4.83 | 5.25 | −7.9% | 44 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 24 |
|---|
| 2023年7月 | 5.75 | 5.68 | +1.2% | 36 |
|---|
| 2023年6月 | 5.45 | 5.60 | −2.7% | 56 |
|---|
| 2023年5月 | 5.70 | 5.51 | +3.5% | 48 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 21 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 27 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 24 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 29 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 29 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 17,800 |
| 16,500 |
| +7.9% |
| 297.2 | 253.9 |
| 136 |
| 2026年5月 | 17,570 | 16,480 | +6.6% | 302.8 | 247.6 | 114 |
|---|
| 2026年4月 | 19,680 | 17,800 | +10.6% | 290.6 | 252.2 | 83 |
|---|
| 2026年3月 | 14,900 | 15,000 | −0.7% | 284.3 | 242.0 | 105 |
|---|
| 2026年2月 | 17,900 | 16,450 | +8.8% | 276.7 | 249.9 | 99 |
|---|
| 2026年1月 | 16,325 | 16,000 | +2.0% | 283.0 | 251.6 | 108 |
|---|
| 2025年12月 | 14,350 | 15,180 | −5.5% | 285.3 | 239.3 | 110 |
|---|
| 2025年11月 | 15,000 | 15,000 | ±0.0% | 283.0 | 239.7 | 92 |
|---|
| 2025年10月 | 16,800 | 15,000 | +12.0% | 287.3 | 243.0 | 132 |
|---|
| 2025年9月 | 15,000 | 14,500 | +3.4% | 297.9 | 239.3 | 123 |
|---|
| 2025年8月 | 15,900 | 14,800 | +7.4% | 292.6 | 239.7 | 83 |
|---|
| 2025年7月 | 14,750 | 14,800 | −0.3% | 286.0 | 241.7 | 110 |
|---|
| 2025年6月 | 16,645 | 14,730 | +13.0% | 266.1 | 238.7 | 116 |
|---|
| 2025年5月 | 16,600 | 14,500 | +14.5% | 309.8 | 240.0 | 110 |
|---|
| 2025年4月 | 16,500 | 13,690 | +20.5% | 278.3 | 231.1 | 129 |
|---|
| 2025年3月 | 13,800 | 15,000 | −8.0% | 267.4 | 237.4 | 89 |
|---|
| 2025年2月 | 13,140 | 15,000 | −12.4% | 253.6 | 235.4 | 85 |
|---|
| 2025年1月 | 13,000 | 15,250 | −14.8% | 257.9 | 233.4 | 86 |
|---|
| 2024年12月 | 15,700 | 14,980 | +4.8% | 277.4 | 238.0 | 92 |
|---|
| 2024年11月 | 14,045 | 14,150 | −0.7% | 259.5 | 234.4 | 107 |
|---|
| 2024年10月 | 14,490 | 15,000 | −3.4% | 244.6 | 226.4 | 108 |
|---|
| 2024年9月 | 13,550 | 14,000 | −3.2% | 265.5 | 217.2 | 100 |
|---|
| 2024年8月 | 14,900 | 13,645 | +9.2% | 265.5 | 219.5 | 93 |
|---|
| 2024年7月 | 11,775 | 13,800 | −14.7% | 261.2 | 220.8 | 100 |
|---|
| 2024年6月 | 13,990 | 13,700 | +2.1% | 258.2 | 219.8 | 92 |
|---|
| 2024年5月 | 9,990 | 12,850 | −22.3% | 256.2 | 216.2 | 125 |
|---|
| 2024年4月 | 13,700 | 14,000 | −2.1% | 259.5 | 213.2 | 80 |
|---|
| 2024年3月 | 13,665 | 15,000 | −8.9% | 250.9 | 210.9 | 62 |
|---|
| 2024年2月 | 15,000 | 15,000 | ±0.0% | 257.9 | 207.3 | 63 |
|---|
| 2024年1月 | 14,950 | 15,000 | −0.3% | 269.4 | 209.9 | 64 |
|---|
| 2023年12月 | 15,000 | 15,360 | −2.3% | 255.2 | 208.9 | 57 |
|---|
| 2023年11月 | 14,300 | 14,900 | −4.0% | 240.0 | 209.3 | 65 |
|---|
| 2023年10月 | 15,000 | 15,500 | −3.2% | 257.5 | 219.5 | 82 |
|---|
| 2023年9月 | 15,550 | 15,550 | ±0.0% | 269.4 | 226.4 | 44 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 24 |
|---|
| 2023年7月 | 12,100 | 13,700 | −11.7% | 224.8 | 206.0 | 36 |
|---|
| 2023年6月 | 10,500 | 13,548 | −22.5% | 236.7 | 197.7 | 56 |
|---|
| 2023年5月 | 12,440 | 12,750 | −2.4% | 245.6 | 210.2 | 48 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 21 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 27 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 24 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 29 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 29 |
|---|
| 365 |
| 2026年4月 | — | 5,837 | — | 12 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 3 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5,996 | — | 3 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 3 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7,150 | — | 2 |
|---|
| 2025年10月 | — | 5,399 | — | 2 |
|---|
| 2025年8月 | — | 5,793 | — | 1 |
|---|
| 2025年7月 | — | 6,554 | — | 17 |
|---|
| 2025年6月 | 4,449 | 5,395 | −17.5% | 90 |
|---|
| 2025年5月 | 4,711 | 6,110 | −22.9% | 157 |
|---|
| 2025年4月 | — | 5,246 | — | 18 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 1 |
|---|
| 136 |
| 2026年5月 | 114 | 2,033 | −94.4% | 114 |
|---|
| 2026年4月 | 83 | 1,415 | −94.1% | 83 |
|---|
| 2026年3月 | 105 | 1,925 | −94.5% | 105 |
|---|
| 2026年2月 | 99 | 1,724 | −94.3% | 99 |
|---|
| 2026年1月 | 108 | 1,877 | −94.2% | 108 |
|---|
| 2025年12月 | 110 | 1,877 | −94.1% | 110 |
|---|
| 2025年11月 | 92 | 1,919 | −95.2% | 92 |
|---|
| 2025年10月 | 132 | 2,147 | −93.9% | 132 |
|---|
| 2025年9月 | 123 | 2,074 | −94.1% | 123 |
|---|
| 2025年8月 | 83 | 1,766 | −95.3% | 83 |
|---|
| 2025年7月 | 110 | 1,915 | −94.3% | 110 |
|---|
| 2025年6月 | 116 | 2,038 | −94.3% | 116 |
|---|
| 2025年5月 | 110 | 2,115 | −94.8% | 110 |
|---|
| 2025年4月 | 129 | 2,510 | −94.9% | 129 |
|---|
| 2025年3月 | 89 | 1,575 | −94.3% | 89 |
|---|
| 2025年2月 | 85 | 1,617 | −94.7% | 85 |
|---|
| 2025年1月 | 86 | 1,598 | −94.6% | 86 |
|---|
| 2024年12月 | 92 | 1,509 | −93.9% | 92 |
|---|
| 2024年11月 | 107 | 1,682 | −93.6% | 107 |
|---|
| 2024年10月 | 108 | 1,841 | −94.1% | 108 |
|---|
| 2024年9月 | 100 | 1,645 | −93.9% | 100 |
|---|
| 2024年8月 | 93 | 1,358 | −93.2% | 93 |
|---|
| 2024年7月 | 100 | 1,545 | −93.5% | 100 |
|---|
| 2024年6月 | 92 | 1,570 | −94.1% | 92 |
|---|
| 2024年5月 | 125 | 1,529 | −91.8% | 125 |
|---|
| 2024年4月 | 80 | 1,427 | −94.4% | 80 |
|---|
| 2024年3月 | 62 | 1,239 | −95.0% | 62 |
|---|
| 2024年2月 | 63 | 1,274 | −95.1% | 63 |
|---|
| 2024年1月 | 64 | 1,210 | −94.7% | 64 |
|---|
| 2023年12月 | 57 | 1,228 | −95.4% | 57 |
|---|
| 2023年11月 | 65 | 1,402 | −95.4% | 65 |
|---|
| 2023年10月 | 82 | 1,442 | −94.3% | 82 |
|---|
| 2023年9月 | 44 | 811 | −94.6% | 44 |
|---|
| 2023年8月 | 24 | 447 | −94.6% | 24 |
|---|
| 2023年7月 | 36 | 610 | −94.1% | 36 |
|---|
| 2023年6月 | 56 | 753 | −92.6% | 56 |
|---|
| 2023年5月 | 48 | 744 | −93.5% | 48 |
|---|
| 2023年4月 | 21 | 450 | −95.3% | 21 |
|---|
| 2023年3月 | 27 | 432 | −93.8% | 27 |
|---|
| 2023年2月 | 24 | 434 | −94.5% | 24 |
|---|
| 2023年1月 | 29 | 445 | −93.5% | 29 |
|---|
| 2022年12月 | 29 | 457 | −93.7% | 29 |
|---|