読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都豊島区で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都豊島区で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 豊島区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4.82 | 5.00 | −3.6% | 92 |
| 2026年6月 | 4.56 | 5.01 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 豊島区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 豊島区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 16,480 | 16,440 | +0.2% | 307.4 | 257.9 | 92 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 豊島区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,969 | 6,172 | −19.5% | 382 |
| 2026年6月 | 5,256 | 6,140 | −14.4% | 358 |
| 2026年5月 | 5,594 | 5,862 | −4.6% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 豊島区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 92 | 2,093 | −95.6% | 92 |
| 2026年6月 | 104 | 2,593 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都豊島区の一棟収益物件の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都豊島区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 104 |
| 2026年5月 | 4.52 | 5.00 | −9.5% | 92 |
|---|
| 2026年4月 | 4.13 | 4.96 | −16.8% | 53 |
|---|
| 2026年3月 | 4.73 | 5.08 | −6.9% | 81 |
|---|
| 2026年2月 | 4.99 | 5.00 | −0.2% | 90 |
|---|
| 2026年1月 | 4.78 | 5.02 | −4.8% | 81 |
|---|
| 2025年12月 | 4.74 | 5.15 | −8.0% | 85 |
|---|
| 2025年11月 | 5.00 | 5.15 | −2.9% | 79 |
|---|
| 2025年10月 | 4.57 | 5.10 | −10.4% | 89 |
|---|
| 2025年9月 | 4.50 | 5.16 | −12.8% | 105 |
|---|
| 2025年8月 | 4.80 | 5.15 | −6.8% | 65 |
|---|
| 2025年7月 | 4.51 | 5.13 | −12.2% | 65 |
|---|
| 2025年6月 | 4.63 | 5.22 | −11.2% | 68 |
|---|
| 2025年5月 | 4.63 | 5.22 | −11.2% | 76 |
|---|
| 2025年4月 | 4.84 | 5.16 | −6.3% | 98 |
|---|
| 2025年3月 | 4.59 | 5.01 | −8.3% | 56 |
|---|
| 2025年2月 | 4.50 | 5.09 | −11.6% | 62 |
|---|
| 2025年1月 | 4.81 | 5.15 | −6.7% | 55 |
|---|
| 2024年12月 | 4.51 | 5.09 | −11.5% | 68 |
|---|
| 2024年11月 | 4.74 | 5.20 | −8.7% | 69 |
|---|
| 2024年10月 | 4.70 | 5.18 | −9.3% | 79 |
|---|
| 2024年9月 | 4.52 | 5.30 | −14.7% | 82 |
|---|
| 2024年8月 | 4.30 | 5.43 | −20.9% | 62 |
|---|
| 2024年7月 | 4.27 | 5.30 | −19.4% | 72 |
|---|
| 2024年6月 | 4.69 | 5.33 | −12.0% | 66 |
|---|
| 2024年5月 | 4.50 | 5.44 | −17.3% | 52 |
|---|
| 2024年4月 | 4.92 | 5.40 | −8.8% | 54 |
|---|
| 2024年3月 | 5.04 | 5.34 | −5.7% | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 4.80 | 5.37 | −10.6% | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 4.60 | 5.30 | −13.2% | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 4.73 | 5.39 | −12.2% | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 4.90 | 5.38 | −9.0% | 43 |
|---|
| 2023年10月 | 4.59 | 5.30 | −13.3% | 45 |
|---|
| 2023年9月 | — | 5.25 | — | 26 |
|---|
| 2023年8月 | — | 5.40 | — | 17 |
|---|
| 2023年7月 | — | 5.68 | — | 25 |
|---|
| 2023年6月 | — | 5.60 | — | 24 |
|---|
| 2023年5月 | — | 5.51 | — | 20 |
|---|
| 2023年4月 | — | 5.81 | — | 17 |
|---|
| 2023年3月 | — | 5.70 | — | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 6.00 | — | 17 |
|---|
| 2023年1月 | — | 6.00 | — | 9 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5.93 | — | 17 |
|---|
| 2026年6月 |
|---|
| 21,000 |
| 16,500 |
| +27.3% |
| 321.3 | 253.9 |
| 104 |
| 2026年5月 | 18,790 | 16,480 | +14.0% | 319.0 | 247.6 | 92 |
|---|
| 2026年4月 | 22,000 | 17,800 | +23.6% | 352.7 | 252.2 | 53 |
|---|
| 2026年3月 | 19,400 | 15,000 | +29.3% | 336.9 | 242.0 | 81 |
|---|
| 2026年2月 | 17,000 | 16,450 | +3.3% | 301.5 | 249.9 | 90 |
|---|
| 2026年1月 | 16,000 | 16,000 | ±0.0% | 304.1 | 251.6 | 81 |
|---|
| 2025年12月 | 16,780 | 15,180 | +10.5% | 297.9 | 239.3 | 85 |
|---|
| 2025年11月 | 16,800 | 15,000 | +12.0% | 287.3 | 239.7 | 79 |
|---|
| 2025年10月 | 14,000 | 15,000 | −6.7% | 303.8 | 243.0 | 89 |
|---|
| 2025年9月 | 15,800 | 14,500 | +9.0% | 320.7 | 239.3 | 105 |
|---|
| 2025年8月 | 18,000 | 14,800 | +21.6% | 289.6 | 239.7 | 65 |
|---|
| 2025年7月 | 23,950 | 14,800 | +61.8% | 327.3 | 241.7 | 65 |
|---|
| 2025年6月 | 13,500 | 14,730 | −8.4% | 309.1 | 238.7 | 68 |
|---|
| 2025年5月 | 16,500 | 14,500 | +13.8% | 301.5 | 240.0 | 76 |
|---|
| 2025年4月 | 18,800 | 13,690 | +37.3% | 291.9 | 231.1 | 98 |
|---|
| 2025年3月 | 18,800 | 15,000 | +25.3% | 267.1 | 237.4 | 56 |
|---|
| 2025年2月 | 18,500 | 15,000 | +23.3% | 295.2 | 235.4 | 62 |
|---|
| 2025年1月 | 18,650 | 15,250 | +22.3% | 276.7 | 233.4 | 55 |
|---|
| 2024年12月 | 14,500 | 14,980 | −3.2% | 281.7 | 238.0 | 68 |
|---|
| 2024年11月 | 19,250 | 14,150 | +36.0% | 289.3 | 234.4 | 69 |
|---|
| 2024年10月 | 16,500 | 15,000 | +10.0% | 265.8 | 226.4 | 79 |
|---|
| 2024年9月 | 16,500 | 14,000 | +17.9% | 283.6 | 217.2 | 82 |
|---|
| 2024年8月 | 15,750 | 13,645 | +15.4% | 311.7 | 219.5 | 62 |
|---|
| 2024年7月 | 17,500 | 13,800 | +26.8% | 291.9 | 220.8 | 72 |
|---|
| 2024年6月 | 12,000 | 13,700 | −12.4% | 279.7 | 219.8 | 66 |
|---|
| 2024年5月 | 16,800 | 12,850 | +30.7% | 284.3 | 216.2 | 52 |
|---|
| 2024年4月 | 12,850 | 14,000 | −8.2% | 253.6 | 213.2 | 54 |
|---|
| 2024年3月 | 21,400 | 15,000 | +42.7% | 235.4 | 210.9 | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 19,800 | 15,000 | +32.0% | 255.9 | 207.3 | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 23,400 | 15,000 | +56.0% | 261.2 | 209.9 | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 16,600 | 15,360 | +8.1% | 251.6 | 208.9 | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 18,000 | 14,900 | +20.8% | 235.0 | 209.3 | 43 |
|---|
| 2023年10月 | 21,100 | 15,500 | +36.1% | 267.1 | 219.5 | 45 |
|---|
| 2023年9月 | — | 15,550 | — | — | 226.4 | 26 |
|---|
| 2023年8月 | — | 14,500 | — | — | 208.9 | 17 |
|---|
| 2023年7月 | — | 13,700 | — | — | 206.0 | 25 |
|---|
| 2023年6月 | — | 13,548 | — | — | 197.7 | 24 |
|---|
| 2023年5月 | — | 12,750 | — | — | 210.2 | 20 |
|---|
| 2023年4月 | — | 13,850 | — | — | 189.8 | 17 |
|---|
| 2023年3月 | — | 13,990 | — | — | 181.8 | 6 |
|---|
| 2023年2月 | — | 13,800 | — | — | 184.1 | 17 |
|---|
| 2023年1月 | — | 13,580 | — | — | 181.5 | 9 |
|---|
| 2022年12月 | — | 13,800 | — | — | 179.8 | 17 |
|---|
| 667 |
| 2026年4月 | 4,056 | 5,837 | −30.5% | 37 |
|---|
| 2026年3月 | — | 7,206 | — | 12 |
|---|
| 2026年2月 | — | 5,750 | — | 6 |
|---|
| 2026年1月 | — | 5,996 | — | 7 |
|---|
| 2025年12月 | — | 6,686 | — | 3 |
|---|
| 2025年11月 | — | 7,150 | — | 3 |
|---|
| 2025年10月 | — | 5,399 | — | 1 |
|---|
| 2025年9月 | — | 6,507 | — | 5 |
|---|
| 2025年8月 | — | 5,793 | — | 4 |
|---|
| 2025年7月 | 6,373 | 6,554 | −2.8% | 61 |
|---|
| 2025年6月 | 5,178 | 5,395 | −4.0% | 207 |
|---|
| 2025年5月 | 6,277 | 6,110 | +2.7% | 399 |
|---|
| 2025年4月 | 5,625 | 5,246 | +7.2% | 44 |
|---|
| 2025年3月 | — | 6,261 | — | 4 |
|---|
| 104 |
| 2026年5月 | 92 | 2,033 | −95.5% | 92 |
|---|
| 2026年4月 | 53 | 1,415 | −96.3% | 53 |
|---|
| 2026年3月 | 81 | 1,925 | −95.8% | 81 |
|---|
| 2026年2月 | 90 | 1,724 | −94.8% | 90 |
|---|
| 2026年1月 | 81 | 1,877 | −95.7% | 81 |
|---|
| 2025年12月 | 85 | 1,877 | −95.5% | 85 |
|---|
| 2025年11月 | 79 | 1,919 | −95.9% | 79 |
|---|
| 2025年10月 | 89 | 2,147 | −95.9% | 89 |
|---|
| 2025年9月 | 105 | 2,074 | −94.9% | 105 |
|---|
| 2025年8月 | 65 | 1,766 | −96.3% | 65 |
|---|
| 2025年7月 | 65 | 1,915 | −96.6% | 65 |
|---|
| 2025年6月 | 68 | 2,038 | −96.7% | 68 |
|---|
| 2025年5月 | 76 | 2,115 | −96.4% | 76 |
|---|
| 2025年4月 | 98 | 2,510 | −96.1% | 98 |
|---|
| 2025年3月 | 56 | 1,575 | −96.4% | 56 |
|---|
| 2025年2月 | 62 | 1,617 | −96.2% | 62 |
|---|
| 2025年1月 | 55 | 1,598 | −96.6% | 55 |
|---|
| 2024年12月 | 68 | 1,509 | −95.5% | 68 |
|---|
| 2024年11月 | 69 | 1,682 | −95.9% | 69 |
|---|
| 2024年10月 | 79 | 1,841 | −95.7% | 79 |
|---|
| 2024年9月 | 82 | 1,645 | −95.0% | 82 |
|---|
| 2024年8月 | 62 | 1,358 | −95.4% | 62 |
|---|
| 2024年7月 | 72 | 1,545 | −95.3% | 72 |
|---|
| 2024年6月 | 66 | 1,570 | −95.8% | 66 |
|---|
| 2024年5月 | 52 | 1,529 | −96.6% | 52 |
|---|
| 2024年4月 | 54 | 1,427 | −96.2% | 54 |
|---|
| 2024年3月 | 42 | 1,239 | −96.6% | 42 |
|---|
| 2024年2月 | 44 | 1,274 | −96.5% | 44 |
|---|
| 2024年1月 | 35 | 1,210 | −97.1% | 35 |
|---|
| 2023年12月 | 36 | 1,228 | −97.1% | 36 |
|---|
| 2023年11月 | 43 | 1,402 | −96.9% | 43 |
|---|
| 2023年10月 | 45 | 1,442 | −96.9% | 45 |
|---|
| 2023年9月 | 26 | 811 | −96.8% | 26 |
|---|
| 2023年8月 | 17 | 447 | −96.2% | 17 |
|---|
| 2023年7月 | 25 | 610 | −95.9% | 25 |
|---|
| 2023年6月 | 24 | 753 | −96.8% | 24 |
|---|
| 2023年5月 | 20 | 744 | −97.3% | 20 |
|---|
| 2023年4月 | 17 | 450 | −96.2% | 17 |
|---|
| 2023年3月 | 6 | 432 | −98.6% | 6 |
|---|
| 2023年2月 | 17 | 434 | −96.1% | 17 |
|---|
| 2023年1月 | 9 | 445 | −98.0% | 9 |
|---|
| 2022年12月 | 17 | 457 | −96.3% | 17 |
|---|